Hintergrund: Höchste Zustimmungsquote bei einer Kanzlerwahl
17. Dezember 2013, 12:07 Uhr · Quelle: dpa
Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit ihrer Wiederwahl ein klein wenig Geschichte geschrieben. Noch nie gab es seit 1949 eine so deutliche Zustimmung bei einer Kanzlerwahl - sowohl prozentual als auch nach der absoluten Zahl von 462 Ja-Stimmen.
Allerdings verfügen Union und SPD auch über die zweitgrößte Mehrheit im Bundestag nach der großen Koalition 1966 bis 1969. Ein Überblick über die prozentuale Zustimmung, erstens gemessen an den abgegebenen Stimmen, zweitens an den Bundestagssitzen.
| 1949 | Konrad Adenauer (CDU) | 51,9 / 50,2 |
| 1953 | Konrad Adenauer | 65,3 / 62,6 |
| 1957 | Konrad Adenauer | 57,6 / 55,1 |
| 1961 | Konrad Adenauer | 52,7 / 51,7 |
| 1963 | Ludwig Erhard (CDU) | 57,6 / 55,9 |
| 1965 | Ludwig Erhard | 55,9 / 54,8 |
| 1966 | Kurt Georg Kiesinger (CDU) | 71,9 / 68,5 |
| 1969 | Willy Brandt (SPD) | 50,7 / 50,6 |
| 1972 | Willy Brandt | 54,6 / 54,2 |
| 1974 | Helmut Schmidt(SPD) | 54,3 / 53,8 |
| 1976 | Helmut Schmidt | 50,5 / 50,4 |
| 1980 | Helmut Schmidt | 54,2 / 53,5 |
| 1982 | Helmut Kohl (CDU) | 51,7 / 51,5 |
| 1983 | Helmut Kohl | 55,8 / 54,4 |
| 1987 | Helmut Kohl | 52,1 / 50,9 |
| 1991 | Helmut Kohl | 58,7 / 57,1 |
| 1994 | Helmut Kohl | 50,4 / 50,3 |
| 1998 | Gerhard Schröder (SPD) | 52,7 / 52,5 |
| 2002 | Gerhard Schröder | 50,9 / 50,6 |
| 2005 | Angela Merkel (CDU) | 64,9 / 64,7 |
| 2009 | Angela Merkel | 52,8 / 51,2 |
| 2013 | Angela Merkel | 74,4 / 73,2 |

