Ein Tiefdruckkomplex von Island über die Nord- und Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa für einen sehr wechselhaften und windigen Wettercharakter. Über dem gesamten Mittelmeerraum herrscht weiterhin hoher Luftdruck, wodurch freundliches Wetter mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen angesagt ist. ... mehr
| |||||||||
M | D | M | D | F | S | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||
Agenda · neuer Termin |