Konami nennt Verkaufszahlen seiner Spieler und Serien
08. Mai 2025, 16:35 Uhr · Quelle: Gamefront
Konami hat weltweite Verkaufszahlen seiner Spiele und Serien veröffentlicht, die seit ihrem Marktstart bis Ende März 2025 erreicht wurden.
Konsolenspiele
| Titel/Name | Marktstart | Kumulierte Gesamtverkäufe (in Millionen Einheiten) |
|---|---|---|
| METAL GEAR Serie | Juli 1987 | 62,9 |
| Yu-Gi-Oh! Serie | Dezember 1998 | 32,3 |
| PAWAFURU PUROYAKYU Serie | März 1994 | 26,1 |
| Momotaro Dentetsu Serie | Dezember 1988 | 18,9 |
| SILENT HILL Serie | März 1999 | 11,5 |
Mobile-Spiele
| Titel/Name | Marktstart | Kumulierte Gesamtverkäufe (in Millionen Einheiten) |
|---|---|---|
| PROFESSIONAL BASEBALL SPIRITS A (Ace) | Oktober 2015 | 62 |
| JIKKYOU PAWAFURU PUROYAKYU | Dezember 2014 | 52 |
Konsolen- & Mobile-Spiele
| Titel/Name | Marktstart | Kumulierte Gesamtverkäufe (in Millionen Einheiten) |
|---|---|---|
| eFootball Serie | Juli 1995 | 900 (Stand: Oktober 2024, inkl. physische Verkäufe) |
| Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS | November 2016 | 150 |
| Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL | Januar 2022 (Stand: März 2022) | 80 |

