Vorl. amtl. Endergebnis der Bundestagswahl
28. September 2009, 15:01 Uhr · Quelle: dpa
Hamburg (dpa) - Das vorläufige amtliche Endergebnis für die Bundestagswahl 2009 in Deutschland:
| Erststimmen | Zweitstimmen | 2009 | 2005) | Differenz | |
| Berechtigt | 62 132 442 | 62 132 442 | |||
| Abgegeben | 43 997 633 | 43 997 633 | 70,8 | (77,7) | (- 6,9) |
| Gültig | 43 235 817 | 43 357 542 | |||
| SPD | 12 077 437 | 9 988 843 | 23,0 | (34,2) | (-11,2) |
| CDU | 13 852 743 | 11 824 794 | 27,3 | (27,8) | (- 0,5) |
| CSU | 3 190 950 | 2 830 210 | 6,5 | ( 7,4) | (- 0,9) |
| FDP | 4 075 115 | 6 313 023 | 14,6 | ( 9,8) | (+ 4,8) |
| DIE LINKE | 4 790 007 | 5 153 884 | 11,9 | ( 8,7) | (+ 3,2) |
| GRÜNE | 3 974 803 | 4 641 197 | 10,7 | ( 8,1) | (+ 2,6) |
| NPD | 768 175 | 635 437 | 1,5 | ( 1,6) | (- 0,1) |
| REP | 30 045 | 193 473 | 0,4 | ( 0,6) | (- 0,2) |
| FAMILIE | 17 837 | 120 716 | 0,3 | ( 0,4) | (- 0,1) |
| Die Tierschutzpartei | 16 881 | 230 572 | 0,5 | ( 0,2) | (+ 0,3) |
| PBC | 11 595 | 40 391 | 0,1 | ( 0,2) | (- 0,1) |
| MLPD | 17 552 | 29 551 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| BüSo | 34 842 | 38 789 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| BP | 32 326 | 48 284 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| PSG | -- --- --- | 2 970 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) |
| Volksabstimmung | 2 546 | 22 998 | 0,1 | (----) | (-----) |
| ZENTRUM | 368 | 6 093 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) |
| ADM | 396 | 2 895 | 0,0 | (----) | (-----) |
| CM | -- --- --- | 6 825 | 0,0 | (----) | (-----) |
| DKP | 920 | 1 903 | 0,0 | (----) | (-----) |
| DVU | -- --- --- | 45 925 | 0,1 | (----) | (-----) |
| DIE VIOLETTEN | 5 805 | 32 078 | 0,1 | (----) | (-----) |
| FWD | -- --- --- | 11 271 | 0,0 | (----) | (-----) |
| ödp | 105 276 | 132 395 | 0,3 | (----) | (-----) |
| PIRATEN | 46 750 | 845 904 | 2,0 | (----) | (-----) |
| RRP | 37 899 | 100 606 | 0,2 | (----) | (-----) |
| RENTNER | -- --- --- | 56 515 | 0,1 | (----) | (-----) |
Abkürzungen:
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| DIE LINKE | Die Linke |
| GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
| REP | Die Republikaner |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands |
| Die Tierschutzpartei | Die Tierschutzpartei - Mensch Umwelt Tierschutz |
| PBC | Partei Bibeltreuer Christen |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
| BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität |
| BP | Bayernpartei |
| PSG | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung |
| ZENTRUM | Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 |
| ADM | Allianz der Mitte |
| CM | Christliche Mitte - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei |
| DVU | Deutsche Volksunion |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten; für spirituelle Politik |
| FWD | Freie Wähler Deutschland |
| ödp | Ökologisch-Demokratische Partei |
| PIRATEN | PIRATEN |
| RRP | Rentnerinnen und Rentner Partei |
| RENTNER | Rentner-Partei-Deutschland |

