Vorl. amtl. Endergebnis Landtagswahl Niedersachsen
21. Januar 2013, 11:40 Uhr · Quelle: dpa
Die aktuellen Vorl. amtl. Endergebnisse für die Landtagswahl in Niedersachsen (Stand 23:44 Uhr):
| ARD | (Diff) | ZDF | (Diff) | Wahl 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 36.0% | -6.5% | 36.2% | -6.3% | 42.5% |
| SPD | 32.6% | 2.3% | 32.6% | 2.3% | 30.3% |
| Grüne | 13.7% | 5.7% | 13.6% | 5.6% | 8.0% |
| FDP | 9.9% | 1.7% | 9.9% | 1.7% | 8.2% |
| Linke | 3.1% | -4.0% | 3.1% | -4.0% | 7.1% |
| Piraten | 2.1% | 2.1% | -.- | -.- | -.- |
| Sonstige | 2.6% | -1.3% | 4.6% | 0.7% | 3.9% |
Quellen: infratest dimap (ARD), Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)
Abkürzungen:
| CDU | CDU |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| Grüne | Bündnis 90/Die Grünen |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| Linke | Die Linke |
| Piraten | Piratenpartei Niedersachsen |

