Hintergrund: USA und China - Riesen als Rivalen
20. Januar 2011, 08:28 Uhr · Quelle: dpa
Berlin (dpa) - Mit den USA und der Volksrepublik China stehen sich zwei ungleiche Wirtschaftsriesen gegenüber.
| USA | China | |
| Fläche in Millionen Quadratkilometern | 9,8 | 9,6 |
| Einwohner in Millionen | 307 | 1330 |
| Einwohner je Quadratkilometer | 32 | 139 |
| Bevölkerungswachstum | 0,9 % | 0,5 % |
| Bruttoinlandsprodukt 2009 in Mrd US-Dollar | 14 119 | 4985 |
| BIP je Einwohner 2009 | 45 935 | 3745 |
| BIP-Verwendung für privaten Verbrauch | 70,8 % | 35,1 % |
| BIP-Verwendung für Bruttoanlageinvestitionen | 11,4 % | 45,4 % |
| Wirtschaftswachstum 2009 | -2,6 % | 9,1 % |
| Wirtschaftswachstum 2010 (Prognose) | 2,6 % | 9,6 % |
| Wirtschaftswachstum 2011 (Prognose) | 2,3 % | 8,6 % |
| Einfuhr 2009 in Mrd US-Dollar | 1558 | 1006 |
| Ausfuhr 2009 in Mrd US-Dollar | 1057 | 1202 |
| Devisenreserven 2009 in Mrd US-Dollar | 50,5 | 2339 |
| Auslandsverschuldung 2009 in Mrd US-Dollar | 13 787 | 470 |
| Inflationsrate 2010 (Prognose) | 1,4 % | 3,5 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 9,3 % | 4,3 % |
| (in Städten) | ||
| Analphabetenrate 2007 | 13 % | 8,4 % |
| vollstreckte Todesurteile 2010 | 46 | Zahl geheim, |
| vermutl. tausende |

