Hintergrund: Militär in Russland und der Ukraine
28. Februar 2014, 14:41 Uhr · Quelle: dpa
Kiew (dpa) - Eine mehr als 1500 Kilometer lange Grenze trennt die Atommacht Russland und die von einer Staatspleite bedrohte Ukraine. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion baute die unabhängige Ukraine - auch aus Teilen der Sowjetarmee auf ihrem Gebiet - eigene Streitkräfte auf.
Moskau pachtete die Marinebasis Sewastopol auf der ukrainischen Krim-Halbinsel als traditionellen Haupthafen der russischen Schwarzmeerflotte. Sewastopol ist zugleich Hauptquartier der ukrainischen Marine.
| Russland | Ukraine | |
| Truppenstärke insgesamt | 845 000 | 129 950 |
| darunter Heer | 250 000 | 70 750 |
| Marine | 130 000 | 10 950 |
| Luftwaffe | 150 000 | 45 250 |
| Paramilitärs | 519 000 | 84 900 |
| Reservisten | 20 000 000 | 1 000 000 |
| Kampfpanzer | 2 800 | 1 110 |
| Artilleriegeschütze | 5 436 | 3 351 |
| Boden-Boden-Raketen | 200 | 212 |
| einsatzbereite Kampfflugzeuge | 1 462 | 211 |
| darunter Jagdflugzeuge | 630 | 162 |
| reine Bomber | 184 | - |
| Kampfhubschrauber | 378 | - |
| Kriegsschiffe | 33 | 1 |
| darunter Flugzeugträger | 1 | - |
| Kreuzer | 5 | - |
| Zerstörer | 18 | - |
| Fregatten | 9 | 1 |
| U-Boote | 64 | 1 |
(Quelle: International Institute for Strategic Studies (IISS, London)

