Die erfolgreichsten Teilnehmer aller Winterspiele
12. Februar 2010, 22:59 Uhr · Quelle: dpa
Vancouver (dpa) - Die erfolgreichsten Teilnehmer aller Winterspiele:
| Rang | Name | Winterspiele | Sportart | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Dæhlie (Norwegen) | 1992-1998 | Langlauf | 8 | 4 | - |
| 2. | Ljubow Jegorowa (Russland) | 1992/1994 | Langlauf | 6 | 3 | - |
| 3. | Lidija Skoblikowa (UdSSR) | 1960/1964 | Eisschnelllauf | 6 | - | - |
| 4. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 1998/2006 | Biathlon | 5 | 3 | 1 |
| 5. | Claudia Pechstein (Deutschland) | 1992-2006 | Eisschnelllauf | 5 | 2 | 2 |
| 6. | Larissa Lazutina (Russland) | 1992-2002 | Langlauf | 5 | 1 | 1 |
| Clas Thunberg (Finnland) | 1924/1928 | Eisschnelllauf | 5 | 1 | 1 | |
| 8. | Thomas Alsgaard (Norwegen) | 1994-2002 | Langlauf | 5 | 1 | - |
| 9. | Bonnie Blair (USA) | 1988-1994 | Eisschnelllauf | 5 | - | 1 |
| 10. | Eric Heiden (USA) | 1980 | Eisschnelllauf | 5 | - | - |
| 11. | Raisa Smetanina (UdSSR/GUS) | 1976-1992 | Langlauf | 4 | 5 | 1 |
| 12. | Sixten Jernberg (Schweden) | 1956-1964 | Langlauf | 4 | 3 | 2 |
| 13. | Ricco Groß (Deutschland) | 1992-2006 | Biathlon | 4 | 3 | 1 |
| 14. | Galina Kulakowa (UdSSR) | 1968-1980 | Langlauf | 4 | 2 | 2 |
| Kjetil-André Aamodt (Norwegen) | 1992-2002 | Ski alpin | 4 | 2 | 2 | |
| Sven Fischer (Deutschland) | 1994-2006 | Biathlon | 4 | 2 | 2 | |
| 17. | Ivar Ballangrud (Norwegen) | 1928-1936 | Eisschnelllauf | 4 | 2 | 1 |
| 18. | Janica Kostelic (Kroatien) | 2002-2006 | Ski alpin | 4 | 2 | - |
| 19. | Gunde Svan (Schweden) | 1984/1988 | Langlauf | 4 | 1 | 1 |
| 20. | Jewgeni Grischin (UdSSR) | 1956-1964 | Eisschnelllauf | 4 | 1 | - |
| Alexander Tichonow (UdSSR) | 1968-1980 | Biathlon | 4 | 1 | - | |
| Nikolai Zimjatow (UdSSR) | 1980/1984 | Langlauf | 4 | 1 | - | |
| Matti Nykänen (Finnland) | 1984/1988 | Skispringen | 4 | 1 | - | |
| Johann Olav Koss (Norwegen) | 1992/1994 | Eisschnelllauf | 4 | 1 | - | |
| Chun Lee-Kyung (Südkorea) | 1994/1998 | Short Track | 4 | 1 | - | |
| 26. | Thomas Wassberg (Schweden) | 1980/1984 | Langlauf | 4 | - | - |
| 27. | Karin Kania-Enke (DDR) | 1980-1988 | Eisschnelllauf | 3 | 4 | 1 |
| Gunda Niemann-Stirnemann (Deutschland) | 1992-1998 | Eisschnelllauf | 3 | 4 | 1 | |
| 29. | Veikko Hakulinen (Finnland) | 1952-1960 | Langlauf | 3 | 3 | 1 |
| 30. | Kati Wilhelm (Deutschland) | 2002/2006 | Biathlon | 3 | 3 | - |
| 31. | Eero Mäntyranta (Finnland) | 1960-1968 | Langlauf | 3 | 2 | 2 |
| 32. | Vegard Ulvang (Norwegen) | 1988/1992 | Langlauf | 3 | 2 | 1 |
| Julia Tschepalowa (Russland) | 1998-2006 | Langlauf | 3 | 2 | 1 | |
| 34. | Alberto Tomba (Italien) | 1988-1994 | Ski alpin | 3 | 2 | - |
| Georg Hackl (Deutschland) | 1988-2002 | Rodeln | 3 | 2 | - | |
| Samppa Lajunen (Finnland) | 1998/2002 | Nord. Kombination | 3 | 2 | - | |
| 37. | Johan Grøttumsbraaten (Norwegen) | 1924-1932 | Langlauf/Komb. | 3 | 1 | 2 |
| 38. | Anfisa Reszowa (Russland) | 1988-1994 | Langlauf/Biathlon | 3 | 1 | 1 |
| Vreni Schneider (Schweiz) | 1988-1994 | Ski alpin | 3 | 1 | 1 | |
| 40. | Gillis Grafström (Schweden) | 1920-1932 | Eiskunstlauf | 3 | 1 | - |
| Ard Schenk (Niederlande) | 1968/1972 | Eisschnelllauf | 3 | 1 | - | |
| Wladislaw Tretjak (UdSSR) | 1972-1984 | Eishockey | 3 | 1 | - | |
| Bernhard Germeshausen (DDR) | 1976/1980 | Bob | 3 | 1 | - | |
| Tomas Gustafson (Schweden) | 1984/1988 | Eisschnelllauf | 3 | 1 | - | |
| Jens Weißflog (DDR/Deutschland) | 1984-1994 | Skispringen | 3 | 1 | - | |
| Mark Kirchner (Deutschland) | 1992/1994 | Biathlon | 3 | 1 | - | |
| Deborah Compagnoni (Italien) | 1992-1998 | Ski alpin | 3 | 1 | - | |
| 48. | Jelena Välbe (Russland) | 1992-1998 | Langlauf | 3 | - | 4 |
| 49. | Marja-Liisa Hämälainen(Finnland) | 1984-1994 | Langlauf | 3 | - | 3 |
| 50. | Katja Seizinger (Deutschland) | 1992-1998 | Ski alpin | 3 | - | 2 |
| Marc Gagnon (Kanada) | 1994-2002 | Shorttrack | 3 | - | 2 |

