Ein dominantes Tiefdruckgebiet über der Nordsee versetzt Europas Westhälfte in kühles Herbstwetter mit lokalen Regenfällen und Schauern. Östlich davon herrscht nach wie vor wärmere Luft und der Luftdruck nimmt zu. Über Osteuropa und dem südöstlichen Mittelmeerraum scheint weitestgehend die Sonne. ... mehr
| |||||||||
M | D | M | D | F | S | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
Agenda · neuer Termin |