Finanznews

17.09. 07:29 | (00) Warum steigt der Goldpreis, obwohl höhere Zinsen ihn eigentlich drücken sollten?
17.09. 07:26 | (00) Strategische Bitcoin-Reserve: US-Kongressausschuss stimmt für Gesetzesentwurf
17.09. 07:03 | (00) Finanzplatz Frankfurt rutscht tief ab
17.09. 07:01 | (00) Nikkei 225 und KOSPI: Gewinne verblassen nach Zinserhöhung der Fed
17.09. 07:01 | (00) OpenAI berichtet über unerwartetes Verhalten seiner KI-Modelle
17.09. 07:00 | (00) Ölpreis schießt nach Angriffen in der Straße von Hormuz in die Höhe – Experten warnen vor Versorgungskrise
17.09. 06:28 | (00) Warum der Hang Seng Index in Hongkong heute fällt
17.09. 06:09 | (00) XRP verliert Hebelwirkung nach Fed-Zinserhöhung – Ein Vorteil für Bullen?
17.09. 05:54 | (00) XRP: 70% Kursanstieg mit Vorwarnung durch Millionärs-Wallets
17.09. 05:28 | (00) Samsung-Aktie gibt Gewinne nach Fed-Entscheidung auf, Goldman sieht dennoch 93% Potenzial
17.09. 05:17 | (00) Kraken eröffnet regulierten Zugang zu Hyperliquid in den USA
17.09. 05:05 | (00) Lummis erklärt CLARITY Act für gescheitert, Demokraten widersprechen
17.09. 04:22 | (00) Fed erhöht Zinsen: Warum steigt der Kryptomarkt?
17.09. 04:06 | (00) OpenAI lehnt erneut Mathematikpreis ab – diesmal Justin Suns 1 Million Dollar
17.09. 03:42 | (00) Tom Lee empfiehlt Kauf bei Kursrückgang nach Dow-Jones-Verlust von 631 Punkten
17.09. 02:11 | (00) Milliardär Ron Baron äußerst optimistisch für Tesla-Aktien
17.09. 02:05 | (00) Zinsentscheid der Fed rückt Yen in den Fokus, während sich asiatische Währungen auf Druck einstellen
17.09. 02:05 | (00) Gold macht eine Pause, als die Fed endlich ihr Handwerk erinnert
17.09. 01:52 | (00) Was passiert mit dem Ethereum-Kurs nach dem Scheitern des Clarity Act?
17.09. 01:05 | (00) Die Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte ignoriert Trumps Druck und bereitet das Warsh-Duell vor
17.09. 00:28 | (00) Ökonom vergleicht Hyperscaler-AI-Schuldenstress mit der Finanzkrise 2008
17.09. 00:26 | (00) Analyst prognostiziert Bitcoin-Anstieg auf über $90.000 bis November
17.09. 00:19 | (00) Trump fordert Zinssenkung um 3% nach Erhöhung durch Warsh und droht mit weiteren Anhebungen
16.09. 23:25 | (00) Anthropic-IPO: Morgan Stanley sieht ungebremste KI-Investitionen
16.09. 23:05 | (00) Fed senkt die Zinsen um 25 Basispunkte, Warsh weist Trump-Druck zurück
16.09. 23:05 | (00) USA öffnet Gespräche über KI-Risiken mit China: Wird sich etwas ändern?
16.09. 22:34 | (00) Solana (SOL): Korrektur oder nur ein kurzer Rücksetzer? Warum die Bullen nicht aufgeben
16.09. 22:18 | (00) Fed erhöht Zinsen, US-Aktien fallen, Gold gibt nach
16.09. 22:14 | (00) ERA führt Software-Wallet ein und erweitert sein Hardware-Gerät zu einem umfassenden Selbstverwahrungssystem
16.09. 22:09 | (00) Zoomex TradFi Zone: Funktionsweise von ETF-Perpetual-Kontrakten
16.09. 22:05 | (00) GFLs Dovigi kündigt den Rückzug vom Börsengang an — Ein klassischer kapitalistischer Ausstieg aus den Verzerrungen der öffentlichen Märkte
16.09. 22:05 | (00) Neil Dutta sieht mehrere Zinserhöhungen der Fed — Märkte sollten dies einpreisen
16.09. 22:02 | (00) Zwei Wall-Street-Größen geben Warnungen heraus, die Investoren nicht ignorieren sollten
16.09. 21:46 | (00) Binance kündigt mehrere Delistings an: Betroffene Kryptowährungen im Überblick
16.09. 21:11 | (00) Dow stürzt um 700 Punkte ab, während Warsh vor anhaltend hoher Inflation warnt
16.09. 21:09 | (00) Nach Rückschlag für CLARITY: Armstrong erklärt, „Wir können nicht länger auf den Kongress warten“
16.09. 20:26 | (00) CoreWeave-Aktie steigt dank Nvidia Rubin Cluster und erhöhter KI-Cloud-Kapazität
16.09. 20:06 | (00) US-Notenbank erhöht Leitzins einstimmig und signalisiert möglichen weiteren Anstieg
16.09. 20:01 | (00) Fed erhöht Leitzinsen um 25 Basispunkte, Bitcoin-Kurs reagiert
16.09. 19:50 | (00) Fed erhöht Leitzins auf 4%: Warum 16 Offizielle weitere Schritte planen
16.09. 19:39 | (00) Robinhood Chain nähert sich $1 Milliarde TVL, doch gescheiterte L1s werfen Fragen zur Nachhaltigkeit auf
16.09. 19:31 | (00) Lumentum-Aktie steigt, da Wall Street auf KI-Optiknetzwerke setzt
16.09. 19:05 | (00) Die frisch refinanzierte Schuldenlast von The Knot bereits im freien Fall
16.09. 19:04 | (00) Celsius verklagt BitMEX wegen Verlust von 6.360 Bitcoin
16.09. 19:00 | (00) Oracle spart weitere 700 Millionen Dollar für Entlassungen, während Ellison Aktien verkauft
16.09. 19:00 | (00) UBS fordert Kurswechsel: Notenbanken müssen auf Markterwartungen hören – das könnte alles ändern
16.09. 18:38 | (00) Bitcoin-Zahlungen: Mehr Transparenz als erwartet
16.09. 18:35 | (00) US-Immobilienbau-Stimmung stürzt auf Niveau von 2022 ab, während Zinsen nahe 7% liegen
16.09. 18:29 | (00) DataMeds AI-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Kursanstieg um das Fünffache
16.09. 18:20 | (00) Salesforce-Aktie fällt nach Serviceausfall während wichtiger Konferenz
16.09. 18:07 | (00) SpaceX-Aktie steigt um 6% nach Starship-Meilenstein: Hält die Rallye an?
16.09. 18:06 | (00) Aktien und Anleihen steigen aufgrund von Fed-Zinsanstieg-Erwartungen, während Märkte politische Klarheit einpreisen
16.09. 18:05 | (00) Venezuela liefert Aluminium in die USA: Mercuria und Heeney durchbrechen die Sanktionsnebel
16.09. 18:05 | (00) Goldman, GIC, Fidelity verankern NSE Indiens IPO im Wert von 2,4 Milliarden Dollar
16.09. 18:05 | (00) Wiederaufnahme der saudischen Pipeline signalisiert Öl-Resilienz trotz Drohnenangriff
16.09. 18:02 | (00) Könnte der Bitcoin-Kurs nach der Fed-Zinsentscheidung unter 75.000 $ fallen?
16.09. 17:57 | (00) Warum steigen die Aktien von Intel und AMD am Mittwoch?
16.09. 17:27 | (00) Warum steigt die Meta-Aktie am Mittwoch?
16.09. 17:23 | (00) Warum die Aktie von Dell Technologies heute um 5% steigt
16.09. 17:18 | (00) Ethereum-Kursanalyse: Steuert ETH nach erneuter Ablehnung bei $2.500 auf $2.000 zu?
16.09. 17:05 | (00) Analyse der TELUS-Aktie: Gründe für den Absturz und Ausblick
16.09. 17:00 | (01) Kanadas Boykott-Bewegung zwingt Supermärkte zur Flucht – Woher kommt jetzt das Essen?
16.09. 16:58 | (00) Gold und Silber steigen vor Zinsentscheidung der Fed, Ölpreise sinken
16.09. 16:29 | (00) Anthropic-IPO könnte Amazon und Alphabet erheblich profitieren lassen
16.09. 16:05 | (00) BYD im Raum: Peking wählt das richtige Auto, um Trump zu verkaufen
16.09. 16:03 | (00) Wirex One startet öffentlich auf Arc: Stablecoin-Privatbanking für den wohlhabenden Massenmarkt
16.09. 16:00 | (00) Überraschung im Oval Office: Warum Trump die Fed-Zinserhöhung jetzt fürchten sollte
16.09. 15:55 | (00) Opendoor-Aktie stürzt ab, da US-Hypothekenzinsen steigen
16.09. 15:44 | (00) Was eine EU-assoziierte Mitgliedschaft für Kanada bedeuten könnte
16.09. 15:29 | (00) Nasdaq eröffnet im Plus, während Märkte auf Fed-Entscheidung warten
16.09. 15:28 | (00) SK Hynix: Keine Bestätigung für Deal mit Intel
16.09. 15:21 | (00) 93% Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhung der Fed – Auswirkungen auf Bitcoin
16.09. 15:13 | (00) Warum XRP nach dem Scheitern des CLARITY Act im Senat am stärksten betroffen war
16.09. 15:11 | (00) Bubblemaps überarbeitet Plattform mit Memecoin-Forschung und Insider-Filtern
16.09. 14:59 | (00) Solana-Kurs trotz Netzwerk-Upgrade weiter unter Druck
16.09. 14:57 | (00) Der Millionentrick der Schrauber-Legende: Warum JP Kraemer für sein Comeback über Leichen geht
16.09. 14:52 | (00) Baywa-Sanierung auf der Zielgeraden - Hybridanleihe fast wertlos
16.09. 14:48 | (00) Wilde Bitcoin-Prognose vor FOMC-Sitzung: Was einen Kursanstieg auslösen könnte
16.09. 14:47 | (00) Ausblick auf SpaceX-Aktien: Wo wird SPCX in den nächsten fünf Jahren stehen?
16.09. 14:46 | (00) Warum die heutige Zinserhöhung der Fed weniger wichtig sein könnte als die Entwicklung der Zinskurve
16.09. 14:27 | (00) Kunden können Bitcoin und Co. bald bei der Deutschen Bank lagern
16.09. 14:16 | (00) KuCoin startet auf Arc zum Mainnet-Launch
16.09. 14:08 | (00) Circle startet Arc-Mainnet mit über 100 institutionellen und Krypto-Partnern
16.09. 14:08 | (00) Bitcoin verharrt in enger Preisspanne, während Händler auf Fed-Entscheidung warten
16.09. 14:00 | (00) Finfluencer vs. Finanzjournalismus: Wer haftet eigentlich für seinen Rat?
16.09. 13:55 | (00) Transocean-Aktie steigt nach neuem $80-Millionen-Deal: Ist sie ein guter Kauf?
16.09. 13:35 | (00) Revolut-Datenleck: Warum der nächste Betrug Ihren Namen kennen könnte
16.09. 13:34 | (00) Cathie Wood sieht SpaceX-IPO im Wert von $1,75 Billionen als Schnäppchen
16.09. 13:12 | (00) EU plant Verbot für Kinder unter 13 Jahren auf sozialen Medien und bei KI-Chatbots
16.09. 13:11 | (00) Nvidia, SanDisk und AMD erholen sich: Bricht der KI-Panikhandel bereits ein?
16.09. 13:11 | (00) Inflation in Großbritannien erreicht Fünfmonatshoch: Zinsentscheidung der Bank of England steht bevor
16.09. 12:50 | (00) Pi Network (PI) fällt um 14%: Steht eine Erholung bevor?
16.09. 12:48 | (00) OpenAI: Gespräche über eine Bewertung von 1,2 Billionen $
16.09. 12:38 | (00) BTC, ETH und XRP fallen nach Rückschlag bei CLARITY-Gesetz, Fokus auf Fed-Entscheidung
16.09. 12:35 | (00) JPMorgan sieht geringe Nachfrage nach Stablecoins – Tether-CEO reagiert mit Spott
16.09. 12:35 | (00) Justin Sun stiftet den Justin Sun Preis: „Mein Vermögen stammt aus der Mathematik und wird zur Mathematik zurückkehren“
16.09. 12:30 | (00) Einfachere Regeln: Von der Leyen kündigt Bankenpaket an
16.09. 12:15 | (00) Volksbank Westmünsterland sortiert Führungsgremium weiter neu
16.09. 12:13 | (00) Wall Street-Futures steigen vor Fed-Entscheidung: 5 Dinge, die man wissen sollte
16.09. 12:06 | (00) Mileis Dollarisierungs-Traum trifft auf den Chacho: Ein Aufstand einer Provinz gegen die Reform
1
...
95
96
97
...
501
 

SPD stützt Merz im Ukraine-Haushaltsstreit

Friedrich Merz am 11.11.2026
Berlin - Die SPD weist den Vorwurf des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico […] (00)

Steckt Bitcoin in einem Bärenmarkt? Willy Woos Einschätzung hängt von einem Test ab

bitcoin, crypto, btc, cryptocurrency, currency, money, financial, blockchain, cash, brown money
Die Stimmung rund um Bitcoin (BTC) ist in den Bereich der Angst gerutscht. Doch der […] (00)

John Cena fürchtet zu große Präsenz: Hollywood-Star spricht über seine Karriere

John Cena
(BANG) - John Cena hat in mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht gelernt, dass […] (00)

Gal Gadot produziert Film über Antisemitismus unter Jugendlichen

Gal Gadot produziert Film über Antisemitismus unter Jugendlichen
Mit «Don't Feed the Lion» verfilmen FOX Entertainment Studios und Moriah Media einen […] (00)

Sieben Rechenregeln für Klopp gegen Serbien

Fußball-Nationalmannschaft Training
Belgrad (dpa) - Für Jürgen Klopp wird der Fußball in den letzten Gruppenspielen der […] (02)
 
 
DAX26.950,84↑ NDX28.130,85↓ S&P7.584,34↓ BTC73.339,88↓ EUR1,1096↑ GOLD3.932↓
DAX
DowJones
TecDAX
NASDAQ

Chart
Intraday
1 Woche
3 Monate
1 Jahr

 
Suchbegriff