Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Tut mir leid, aber anders kann man deine Beiträge nicht werten. Entweder dir fehlt das nötige Selbstvertrauen um Kritik an Markus zu äußern, oder du bist wirklich der Meinung man sollte glücklich über die aktuelle Lage bei Klammgeil sein.

ich glaube es ist bei dir immer noch nicht angekommen ?!?

:arrow: für mich ist KG ein Hobby (schreibe ich nun zum letzten Mal).

Ich mache mir auch nicht so viele Gedanken wie du, wie es in Zukunft weiter geht....
....oder was weiss ich was du denkst - keine Ahnung

Warum sollte ich Kritik üben wenn ich mich zufrieden gebe einen Ausgleich aus meinem Arbeitsleben zu haben: und das ist mein Hobby Klammgeil (wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder was falsches gesagt - ihr könnt nun alle wieder auf mich losgehen :mrgreen:)


und mach dir mal über mein Selbstvertrauen keine Gedanken :roll:
 
ich glaube es ist bei dir immer noch nicht angekommen ?!?

:arrow: für mich ist KG ein Hobby (schreibe ich nun zum letzten Mal).
....

Ich glaube schon das bei den meisten angekommen ist, dass es für Dich ein Hobby ist. Und das ist ja auch alles ganz toll!

Die Kritik die Du momentan abbekommst hat ganz andere Ursachen!


...Nur als Seitenbetreiber kann man es nicht jeden recht machen. Es wird immer wieder irgendwelche geben die nur am schimpfen sind.
...

Das ist der viel interessantere Punkt. Das hat nichts damit zu tun ob KG für DICH ein Hobby ist oder nicht. Diese Äußerung hat damit aber nichts zu tun. Wie Du es schreibst hört es sich ja an, als könnte Markus sich noch so große Mühe geben... allen recht machen könnte er es trotzdem nicht. Die Meisten sind meiner Meinung nach jedoch nicht mit KG unzufrieden sondern mit Markus und den Geschehnissen der Vergangenheit und z.B. der aktuellen Infopolitik.


...nur es hat mich ja keiner dazu gezwungen auf KG einzuzahlen - also meine Schuld.
Nur ich vestehe nicht warum es immer wieder Leute gibt die über ihre eigentlich eigenen Fehler und Gier nur rumschimpfen.

Richtig! Die User sind schuld :roll:

Wenn Du auf KG eingezahlt hast bist Du schuld, wenn ich dort eingezahlt habe bin ich schuld. Jeder ist schuld. Jeder? Nein! Nicht jeder! Markus kann als einziger ja nichts dafür das wir bei ihm eingezahlt haben. :roll:

Und die Leute schimpfen also über ihre eigenen Fehler? Und nicht darüber das sie belogen und betrogen wurden? Dann ist ja gut! Dann habe ich das bisher alles völlig falsch verstanden.

Dafür das KG "nur" Dein Hobby ist, hängste Dich ja ganz schön rein alles schön zu reden. Na Du wirst das schon machen.
 
Irgendwas stimmt nicht! Die Anzahl der Aktivitätspunkte, die man für ein Los pro Grund-Ausschüttung braucht, steigen in letzter Zeit drastisch, siehe nachfolgende Tabelle. Ich will ja nichts sagen, aber die Menge der Anteile ist seit Anfang Juli um 8% gesunken, wenn man von einem Ausgangswert von 15 Millionen Anteile ausgeht. Wie kommt es also, dass die Ausschüttung so extrem einbricht? Blase 2.0? Blase reloaded?

Tag|Ausschüttung|Aktivitätspunkte|APs pro GAA-Los|sortieren
12.08.2009|195|555.842.232|2.850.473|2850473
11.08.2009|127|363.077.489|2.858.878|2858878
10.08.2009|195|534.369.253|2.740.355|2740355
09.08.2009|135|359.444.132|2.662.549|2662549
08.08.2009|130|345.853.511|2.660.412|2660412
07.08.2009|117|311.456.153|2.662.018|2662018
06.08.2009|114|302.165.869|2.650.578|2650578
05.08.2009|89|239.219.238|2.687.857|2687857
04.08.2009|118|320.376.273|2.715.053|2715053
03.08.2009|136|369.207.749|2.714.763|2714763
02.08.2009|132|353.855.564|2.680.724|2680724
01.08.2009|124|331.948.858|2.677.007|2677007
31.07.2009|156|419.522.935|2.689.250|2689250
30.07.2009|82|222.099.800|2.708.534|2708534
29.07.2009|96|257.827.561|2.685.704|2685704
28.07.2009|131|346.933.745|2.648.349|2648349
27.07.2009|110|297.539.066|2.704.901|2704901
26.07.2009|67|181.797.542|2.713.396|2713396
25.07.2009|74|203.321.121|2.747.583|2747583
24.07.2009|125|342.810.319|2.742.483|2742483
23.07.2009|78|213.424.621|2.736.213|2736213
22.07.2009|81|223.221.811|2.755.825|2755825
21.07.2009|108|294.682.303|2.728.540|2728540
20.07.2009|254|632.800.662|2.491.341|2491341
19.07.2009|105|260.576.537|2.481.681|2481681
18.07.2009|72|197.663.488|2.745.326|2745326
17.07.2009|92|250.514.557|2.722.984|2722984
16.07.2009|125|339.484.867|2.715.879|2715879
15.07.2009|131|296.011.317|2.259.628|2259628
14.07.2009|195|522.747.729|2.680.758|2680758
13.07.2009|121|324.516.616|2.681.956|2681956
12.07.2009|168|370.332.707|2.204.361|2204361
11.07.2009|114|252.894.136|2.218.370|2218370
10.07.2009|129|289.835.371|2.246.786|2246786
09.07.2009|115|259.649.840|2.257.825|2257825
08.07.2009|124|280.329.134|2.260.719|2260719
07.07.2009|116|259.615.520|2.238.065|2238065
06.07.2009|180|381.378.795|2.118.771|2118771
05.07.2009|146|324.351.877|2.221.588|2221588
04.07.2009|135|255.965.785|1.896.043|1896043
03.07.2009|157|304.252.954|1.937.917|1937917
01.07.2009|128|249.315.232|1.947.775|1947775
 
schonmal daran gedacht (@ k212198), dass auch die bonusausschüttung bezahlt werden muss? und die fällt nunmal höher aus, wenn mehr aps gemacht werden.

änder doch mal deine tabelle auf die gesamt-ausschüttung, wie es sich da verändert hat.

mfg
seppl2000
 
schonmal daran gedacht (@ k212198), dass auch die bonusausschüttung bezahlt werden muss? und die fällt nunmal höher aus, wenn mehr aps gemacht werden.

änder doch mal deine tabelle auf die gesamt-ausschüttung, wie es sich da verändert hat.

mfg
seppl2000

Jap, außerdem führen höhere Ausschüttungen zu höheren Auszahlungen und so werden Buchungslose zu echten Losen, was für KG natürlich ungünstiger ist - weniger Auszahlungen => Mehr mögliche AA.
 

Only4You

Tag|Ausschüttung|Aktivitätspunkte|APs pro GAA+BAA-Los|sortieren
12.08.2009|1051|555.842.232|528.870|528870
11.08.2009|673|363.077.489|539.491|539491
10.08.2009|1050|534.369.253|508.923|508923
09.08.2009|696|359.444.132|516.443|516443
08.08.2009|670|345.853.511|516.199|516199
07.08.2009|603|311.456.153|516.511|516511
06.08.2009|584|302.165.869|517.407|517407
05.08.2009|457|239.219.238|523.456|523456
04.08.2009|610|320.376.273|525.207|525207
03.08.2009|698|369.207.749|528.951|528951
02.08.2009|675|353.855.564|524.230|524230
01.08.2009|625|331.948.858|531.118|531118
31.07.2009|784|419.522.935|535.106|535106
30.07.2009|408|222.099.800|544.362|544362
29.07.2009|469|257.827.561|549.739|549739
28.07.2009|652|346.933.745|532.107|532107
27.07.2009|546|297.539.066|544.943|544943
26.07.2009|326|181.797.542|557.661|557661
25.07.2009|367|203.321.121|554.009|554009
24.07.2009|626|342.810.319|547.620|547620
23.07.2009|389|213.424.621|548.649|548649
22.07.2009|409|223.221.811|545.775|545775
21.07.2009|554|294.682.303|531.918|531918
20.07.2009|1289|632.800.662|490.924|490924
19.07.2009|507|260.576.537|513.958|513958
18.07.2009|351|197.663.488|563.144|563144
17.07.2009|403|250.514.557|621.624|621624
16.07.2009|560|339.484.867|606.223|606223
15.07.2009|769|296.011.317|384.930|384930
14.07.2009|993|522.747.729|526.433|526433
13.07.2009|589|324.516.616|550.962|550962
12.07.2009|806|370.332.707|459.470|459470
11.07.2009|527|252.894.136|479.875|479875
10.07.2009|511|289.835.371|567.193|567193
09.07.2009|464|259.649.840|559.590|559590
08.07.2009|505|280.329.134|555.107|555107
07.07.2009|484|259.615.520|536.396|536396
06.07.2009|777|381.378.795|490.835|490835
05.07.2009|618|324.351.877|524.841|524841
04.07.2009|567|255.965.785|451.439|451439
03.07.2009|660|304.252.954|460.989|460989
01.07.2009|525|249.315.232|474.886|474886

Wie Du siehst, die ehere Vergangenheit ist auch sehr oft vorne vertreten, obwohl seit Anfang Juli schon 8% weniger Anteile eine Ausschüttung erhalten.
 
also aus der tabelle kann ich nur rauslesen, dass es täglich etwas schwankt.

das ist ja auch gut möglich, da nicht jedes ap gleich viel gewinn für mb bringt.

einen trend sehe ich da nicht.

mfg
seppl2000
 
Ja diese gilt noch ;)

ich denke man kann immer nur 60mal auf kg zugreifen pro minute dann gibts nen error.

weil die wins da bei uwe so oft kamen da stand ich 1x ind er winliste und er kam danach mit 5-6 wins dann ich wieder deshalb frag ich

naja vieleicht hatte er nur riesenglück...

sind viele grad am slot dran ob der jp schon reif ist?
 
also aus der tabelle kann ich nur rauslesen, dass es täglich etwas schwankt.

das ist ja auch gut möglich, da nicht jedes ap gleich viel gewinn für mb bringt.

einen trend sehe ich da nicht.

mfg
seppl2000


dann schau halt einfach mal hier:

https://kgshout.macht-der-krieger.de/index.php?mode=Anteilsausschüttung

einfach mal die Häkchen bei Grundausschuettung, Gesamtausschuettung und AP Kurve entfernen, so dass nur noch die für Verhaeltnis AP-GrundAA und Verhaeltnis AP-GesAA stehen bleiben.

Da die Tabelle nicht wirklich einen Eindruck von dem Verhältnis AA / Gesamt AP verdeutlicht, finde ich die Grafik sehr hilfreich.

Das Verhältnis von AA zu Gesamt-AP sollte sich eigentlich mit jedem vernichteten Anteil verbessern. Leider ist dies nicht der Fall... eher das Gegenteil.

Da die AA aber angeblich aktivitätsabhängig sein soll, müssen die "fehlenden" Lose ja irgendwo landen.... wer könnte die nur wieder einsacken? Mir fällt niemand ein....
 
gut, hab ich mir angeschaut,
dann sehe ich aber, dass die "verhältnis ap / grundaa" gleichbleibend war seit 01.08
und die "verhältnis ap / gesaa" immer leicht steigend ist seit 01.08

mfg
seppl2000
 
Lass mich raten, weil man an den eigentlichen Verursacher des eigenen Frusts nicht herankommt, projeziert man diesen eben auf Dritte ....

Was´n das jetzt für n Unsinn?

Die Kritik die an ihm geübt wurde hat er ja schon selbst verursacht. Da wird nichts auf dritte projeziert.

Nur der Grund für die Kritik die er abbekommen hat ist eben ein anderer als den den er vermutet hat.
 
gut, hab ich mir angeschaut,
dann sehe ich aber, dass die "verhältnis ap / grundaa" gleichbleibend war seit 01.08
und die "verhältnis ap / gesaa" immer leicht steigend ist seit 01.08

mfg
seppl2000


sinnlos! was soll man da jetzt noch sagen?

DU HAST RECHT!

und seit 12.8. gab es sogar gar keine Veränderung ^^


vielleicht betrachtest Du mal nen etwas längeren Zeitraum?
 
ja, davor war es stark schwankend mit tendenz nach unten.

ich könnte mir das nur dadurch erklären, dass immer mehr user auf den dreh gekommen sind, zu zocken um die 600 oder 500 % bonus-aa zu bekommen und sich somit der kostenfaktor für mb erhöht hat.

ist ja eig. auch egal, ändern können wir es sowieso nicht.

mfg
seppl2000
 
Was ist eigentlich mit der AAP-"Blase"? Aktuell kommen täglich ca. 300 Millionen Aktivitätspunkte zusammen, sind somit 30 Millionen AAP, nehmen wir an es gäbe 15 Millionen Anteile, dann gibt es von Tag zu Tag 15 Millionen AAP mehr. Somit wurden in den letzten 86 Tagen mehr als 2,2 Milliarden AAP verdient, es bleibt ein Überschuss von über 900 Millionen AAP, was im Grunde 60 volle Ausschüttungen bei ALLEN Anteilen wären.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.