Vorl. amtl. Endergebnis Landtagswahl Nordrhein-Westfalen
14. Mai 2012, 01:35 Uhr · Quelle: dpa
Die aktuellen Vorl. amtl. Endergebnisse für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (Stand 01:30 Uhr):
| ARD | (Diff) | ZDF | (Diff) | Wahl 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 39.1% | 4.6% | 39.2% | 4.7% | 34.5% |
| CDU | 26.3% | -8.3% | 26.3% | -8.3% | 34.6% |
| Grüne | 11.3% | -0.8% | 11.3% | -0.8% | 12.1% |
| FDP | 8.6% | 1.9% | 8.6% | 1.9% | 6.7% |
| Piraten | 7.8% | 6.2% | 7.8% | 6.2% | 1.6% |
| Die Linke | 2.5% | -3.1% | 2.5% | -3.1% | 5.6% |
| Sonstige | 4.4% | -0.5% | 4.3% | -0.6% | 4.9% |
Quellen: infratest dimap (ARD), Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)
Abkürzungen:
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| Grüne | Bündnis 90/Die Grünen |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| Piraten | Piratenpartei Deutschland |
| Die Linke | Die LINKE |

