| Nickname | Online seit | Dauer | Idle |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| sanya0055 | 08:04:44 Uhr | 10:06:29 | 00:00 | Portalseite | |
| pyhlui | 11:51:41 Uhr | 06:19:32 | 00:00 | Portalseite | |
| sm11rnof | 11:51:40 Uhr | 06:19:33 | 00:00 | Portalseite | |
| enVogue | 15:48:29 Uhr | 02:22:44 | 00:00 | Portalseite | |
| emoneyspace | 08:04:47 Uhr | 10:06:26 | 00:01 | Portalseite | |
| reilert2001 | 17:19:30 Uhr | 00:51:43 | 00:03 | Messenger | |
| Lobanov | 09:51:47 Uhr | 08:19:26 | 00:03 | Portalseite | |
| haegarbs | 18:11:10 Uhr | 00:00:03 | 00:03 | Portalseite | |
| Lera_Lebedin | 08:04:43 Uhr | 10:06:30 | 00:03 | Portalseite | |
| KonsulW | 18:11:09 Uhr | 00:00:04 | 00:04 | Portalseite | |
| MAIKAUF | 18:09:52 Uhr | 00:01:21 | 00:04 | WMS-Powerlinks | |
| k395551 | 18:09:43 Uhr | 00:01:30 | 00:05 | Portalseite | |
| Elena781 | 17:40:41 Uhr | 00:30:32 | 00:05 | Portalseite | |
| obelix1 | 17:12:51 Uhr | 00:58:22 | 00:07 | Portalseite | |
| orje | 18:09:05 Uhr | 00:02:08 | 00:08 | News lesen | |
| Rolseis | 17:40:51 Uhr | 00:30:22 | 00:10 | Portalseite | |
| karacb | 11:51:44 Uhr | 06:19:29 | 00:10 | Portalseite | |
| bifi999 | 17:46:33 Uhr | 00:24:40 | 00:14 | Portalseite | |
| MoonmanXL | 17:09:31 Uhr | 01:01:42 | 00:14 | Portalseite | |
| Nightwash | 22:14:29 Uhr | 19:56:44 | 00:15 | Portalseite | |
| Stepnwolf | 16:36:26 Uhr | 01:34:47 | 00:16 | Portalseite | |
| nowitzki-fan | 18:04:47 Uhr | 00:06:26 | 00:17 | Portalseite | |
| Boggy | 16:38:29 Uhr | 01:32:44 | 00:17 | Portalseite | |
| Rosiwhv | 17:51:08 Uhr | 00:20:05 | 00:20 | Portalseite | |
| xcess | 17:55:22 Uhr | 00:15:51 | 00:20 | Portalseite | |
| mptr | 17:59:08 Uhr | 00:12:05 | 00:22 | Buff Trading | |
| raptor230961 | 18:03:21 Uhr | 00:07:52 | 00:24 | Portalseite | |
| karatekid1967 | 17:59:12 Uhr | 00:12:01 | 00:24 | Portalseite | |
| riedel.preussen | 18:10:49 Uhr | 00:00:24 | 00:24 | Portalseite | |
| zwergenoma123 | 18:10:47 Uhr | 00:00:26 | 00:26 | Portalseite | |
| Serendipity3 | 18:00:42 Uhr | 00:10:31 | 00:30 | Portalseite | |
| paypall | 08:04:46 Uhr | 10:06:27 | 00:30 | Portalseite | |
| cuer | 18:06:39 Uhr | 00:04:34 | 00:34 | Portalseite | |
| Edith68 | 17:56:03 Uhr | 00:15:10 | 00:34 | Portalseite | |
| lscairo | 18:10:37 Uhr | 00:00:36 | 00:36 | Portalseite | |
| Traumpaar0204 | 15:43:53 Uhr | 02:27:20 | 00:36 | Portalseite | |
| Shanica | 17:33:17 Uhr | 00:37:56 | 00:36 | News lesen | |
| alex6719 | 18:10:37 Uhr | 00:00:36 | 00:36 | Portalseite | |
| i.M.Dirk | 18:08:49 Uhr | 00:02:24 | 00:36 | Portalseite | |
| reimo1 | 17:02:22 Uhr | 01:08:51 | 00:37 | Portalseite | |
| wald53 | 17:48:11 Uhr | 00:23:02 | 00:38 | Portalseite | |
| katjakub | 17:58:24 Uhr | 00:12:49 | 00:38 | Portalseite | |
| tester | 17:57:44 Uhr | 00:13:29 | 00:39 | Portalseite | |
| Rumsbulli | 17:16:45 Uhr | 00:54:28 | 00:43 | Portalseite | |
| marrak | 23:14:03 Uhr | 18:57:10 | 00:45 | Quests | |
| derUwe | 18:10:24 Uhr | 00:00:49 | 00:49 | Portalseite | |
| anet_eneva | 18:00:14 Uhr | 00:10:59 | 00:53 | Portalseite | |
| stoevchen | 17:34:18 Uhr | 00:36:55 | 00:53 | Portalseite | |
| neverwinterek | 14:45:26 Uhr | 03:25:47 | 00:54 | Portalseite | |
| tunneluhu | 18:10:15 Uhr | 00:00:58 | 00:58 | Portalseite | |
| jay-bee | 16:40:31 Uhr | 01:30:42 | 01:03 | Portalseite | |
| Piw23 |
18:07:54 Uhr | 00:03:19 | 01:14 | News lesen | |
| boehser_onkel18 | 16:52:54 Uhr | 01:18:19 | 01:14 | Portalseite | |
| Zockerandi | 17:09:55 Uhr | 01:01:18 | 01:15 | Quests | |
| stykoshin | 11:51:39 Uhr | 06:19:34 | 01:17 | Portalseite |