| Nickname | Online seit | Dauer | Idle |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| feivel20257 | 02:19:46 Uhr | 00:31:50 | 00:04 | Portalseite | |
| marrak | 23:27:52 Uhr | 03:23:44 | 00:25 | Portalseite | |
| rajo48 | 02:01:40 Uhr | 00:49:56 | 00:30 | Portalseite | |
| Gottf | 02:46:24 Uhr | 00:05:12 | 00:34 | Portalseite | |
| sachsetg | 02:35:06 Uhr | 00:16:30 | 00:46 | Portalseite | |
| dragonbuff | 20:32:51 Uhr | 06:18:45 | 01:13 | Portalseite | |
| theo74 | 02:41:02 Uhr | 00:10:34 | 01:30 | Kontoauszug | |
| karli25 | 02:21:57 Uhr | 00:29:39 | 01:39 | Portalseite | |
| fried110 | 20:49:13 Uhr | 06:02:23 | 01:50 | Portalseite | |
| Rumsbulli | 02:37:08 Uhr | 00:14:28 | 02:12 | Portalseite | |
| marco64 | 02:33:13 Uhr | 00:18:23 | 03:16 | Portalseite | |
| Ingo4013 | 02:48:18 Uhr | 00:03:18 | 03:18 | Portalseite | |
| tantetanja | 02:48:07 Uhr | 00:03:29 | 03:29 | Portalseite | |
| dynamo13 | 02:29:07 Uhr | 00:22:29 | 04:08 | Portalseite | |
| bartie | 02:46:21 Uhr | 00:05:15 | 04:28 | Portalseite | |
| dukeofevo | 02:46:37 Uhr | 00:04:59 | 04:59 | Portalseite | |
| Fulton1002 | 02:41:27 Uhr | 00:10:09 | 05:11 | Quests | |
| k459566 | 02:46:19 Uhr | 00:05:17 | 05:13 | Portalseite | |
| Franz02 | 02:46:05 Uhr | 00:05:31 | 05:31 | Portalseite | |
| karin-pferdefan | 02:45:21 Uhr | 00:06:15 | 05:32 | Quests | |
| speedi1230 | 02:43:53 Uhr | 00:07:43 | 05:37 | Portalseite | |
| Joshi86 | 01:55:42 Uhr | 00:55:54 | 06:37 | Portalseite | |
| JensM | 02:43:54 Uhr | 00:07:42 | 06:54 | News lesen | |
| MoonmanXL | 02:10:45 Uhr | 00:40:51 | 07:30 | Portalseite | |
| Drecksack | 01:05:20 Uhr | 01:46:16 | 08:24 | Portalseite | |
| Viktor77 | 02:39:27 Uhr | 00:12:09 | 08:32 | Portalseite | |
| telepat | 02:42:59 Uhr | 00:08:37 | 08:37 | Portalseite | |
| mbxxl | 02:40:53 Uhr | 00:10:43 | 10:05 | Portalseite | |
| Spatzl | 02:41:18 Uhr | 00:10:18 | 10:18 | Portalseite | |
| 2fastforu | 02:41:11 Uhr | 00:10:25 | 10:25 | Portalseite | |
| scooter01 | 02:41:11 Uhr | 00:10:25 | 10:25 | Portalseite | |
| kurze2610 | 02:31:52 Uhr | 00:19:44 | 10:33 | Portalseite | |
| iche2 | 02:32:47 Uhr | 00:18:49 | 10:49 | Portalseite | |
| Junghans | 02:27:06 Uhr | 00:24:30 | 11:56 | EF-Lose | |
| MatusCoins | 02:39:19 Uhr | 00:12:17 | 12:17 | Forum | |
| Quedel | 02:38:34 Uhr | 00:13:02 | 13:02 | Portalseite | |
| olaf-s | 02:38:08 Uhr | 00:13:28 | 13:28 | Portalseite | |
| stoevchen | 02:22:33 Uhr | 00:29:03 | 13:43 | Portalseite | |
| sprungschwein |
02:26:37 Uhr | 00:24:59 | 14:24 | Portalseite |