Bevölkerungszahlen nach Kontinent (Stand: Juli 2023)
| Kontinent | Bevölkerung (in Milliarden) | Anteil an der Weltbevölkerung |
|---|---|---|
| Asien | ca. 4,78 Mrd. | ca. 59 % |
| Afrika | ca. 1,43 Mrd. | ca. 18 % |
| Europa | ca. 0,74 Mrd. | ca. 9 % |
| Nordamerika | ca. 0,37 Mrd. | ca. 5 % |
| Südamerika | ca. 0,66 Mrd. | ca. 8 % |
| Ozeanien | ca. 0,04 Mrd. | <1 % |
Quelle: Statista
Laut der Vereinten Nationen leben in Asien über 4,7 Milliarden Menschen, was mehr als die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung ausmacht.
Asien ist der Kontinent mit der größten Bevölkerung.
In Asien leben die meisten Menschen
In Asien .