Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hab grad mal ne kleine Excel-Liste angeworfen....demnach sind im Juni durchschnittlich 104.000 Anteile pro Tag "vernichtet" worden... :)

Hier kleine Eckdaten wann wir welche Marke knacken

22.06.2010 10 Mio Anteile
16.07.2010 12,5 Mio Anteile
09.08.2010 15 Mio Anteile


Nimmt man allerdings die letzten 7 Tage als Basis, so wurden dort rund 138.000 Anteile täglich "vernichtet"... Daraus würden sich diese Eckdaten ergeben

20.06.2010 10 Mio Anteile
08.07.2010 12,5 Mio Anteile
26.07.2010 15 Mio Anteile


Mal sehen ob wir den August bei Klammgeil noch mit Anteilen erleben :)


Ich tippe mal, dass wir kurz vorher noch Weltmeister werden und in aller Euphorie die 15 Mio Marke überschreiten :)
 
War ja ganz nett mal wieder eine AA von 1Mio Losen und über 3 Mio BL zu haben...gelohnt hat es sich aber nicht; soll heissen mehr verzockt vorher.

War mir natürlich vorher klar, aber EINMAL könnte der JP Gott (oder wenigstens Slotkönig) doch auch mir mal gnädig sein wenn man stundenlang mit 1k Einsatz am Arthur spielt.
 
#1621473 SchenkNet
markus keine Losemengenanzeige, das sagte ich auch nicht aber eine Losevernichtungsanzeige
16.06.10 15:01

#1621476 Markus_Biehl
SchenkNet: Und was bringt das, wenn man nicht ersehen kann wieviele am Tag neu hinzukommen???
16.06.10 15:02

Nur um dir mal deine eigene Funktion zu erklären:

Du hast eine gigantische Funktion programmiert (?), welche ganz einfach die Summe der 3% Betreibergebühr je Verkauf zusammenzählt.

Lukas Klamm hingegen hat eine Anzeige veröffentlicht, die den Stand gegenüber der Losemenge zum Startpunkt ermittelt. Da ist also schon eingerechnet, was neu an Losen hinzukommt.


#1622113 Markus_Biehl
Info: Es gibt 283 Posten im handel mit einer Menge von 970 Anteilen, die sind nicht von mir, weil solangsam nerven da die anfragen.
17.06.10 11:38

Die sind bestimmt von einem der Minusaccounts. :mrgreen:
 
#1622113 Markus_Biehl
Info: Es gibt 283 Posten im handel mit einer Menge
von 970 Anteilen, die sind nicht von mir, weil solangsam nerven da die anfragen.
17.06.10 11:38

PHP:
10655 	10.399 Lose 	110.801.345 Lose 		
2901 	10.569 Lose 	30.660.669 Lose 		
9700 	10.666 Lose 	103.460.200 Lose 		
3454 	10.690 Lose 	36.923.260 Lose 		
970 	10.884 Lose 	10.557.480 Lose 		
970 	10.885 Lose 	10.558.450 Lose 		
970 	10.886 Lose 	10.559.420 Lose 		
970 	10.887 Lose 	10.560.390 Lose 		
967 	10.888 Lose 	10.528.696 Lose 		
970 	10.889 Lose 	10.562.330 Lose 		
970 	10.890 Lose 	10.563.300 Lose 		
970 	10.891 Lose 	10.564.270 Lose 		
970 	10.892 Lose 	10.565.240 Lose 		
970 	10.893 Lose 	10.566.210 Lose 		
970 	10.894 Lose 	10.567.180 Lose 		
970 	10.895 Lose 	10.568.150 Lose 		
970 	10.896 Lose 	10.569.120 Lose 		
970 	10.897 Lose 	10.570.090 Lose 		
970 	10.898 Lose 	10.571.060 Lose 		
970 	10.899 Lose 	10.572.030 Lose 		
970 	10.900 Lose 	10.573.000 Lose 		
970 	10.901 Lose 	10.573.970 Lose 		
970 	10.902 Lose 	10.574.940 Lose 		
970 	10.903 Lose 	10.575.910 Lose 		
970 	10.904 Lose 	10.576.880 Lose 		
970 	10.905 Lose 	10.577.850 Lose 		
970 	11.027 Lose 	10.696.190 Lose 		
970 	11.028 Lose 	10.697.160 Lose 		
970 	11.029 Lose 	10.698.130 Lose 		
970 	11.030 Lose 	10.699.100 Lose 		
970 	11.031 Lose 	10.700.070 Lose 		
970 	11.032 Lose 	10.701.040 Lose 		
970 	11.032 Lose 	10.701.040 Lose 		
970 	11.033 Lose 	10.702.010 Lose 		
970 	11.034 Lose 	10.702.980 Lose 		
970 	11.035 Lose 	10.703.950 Lose 		
970 	11.036 Lose 	10.704.920 Lose 		
970 	11.037 Lose 	10.705.890 Lose 		
970 	11.038 Lose 	10.706.860 Lose 		
970 	11.039 Lose 	10.707.830 Lose 		
970 	11.040 Lose 	10.708.800 Lose 		
970 	11.041 Lose 	10.709.770 Lose 		
970 	11.042 Lose 	10.710.740 Lose 		
970 	11.043 Lose 	10.711.710 Lose 		
970 	11.044 Lose 	10.712.680 Lose 		
970 	11.045 Lose 	10.713.650 Lose 		
970 	11.046 Lose 	10.714.620 Lose 		
970 	11.047 Lose 	10.715.590 Lose 		
970 	11.048 Lose 	10.716.560 Lose 		
970 	11.049 Lose 	10.717.530 Lose 		
970 	11.050 Lose 	10.718.500 Lose 		
970 	11.051 Lose 	10.719.470 Lose 		
970 	11.052 Lose 	10.720.440 Lose 		
970 	11.053 Lose 	10.721.410 Lose 		
970 	11.054 Lose 	10.722.380 Lose 		
970 	11.055 Lose 	10.723.350 Lose 		
970 	11.056 Lose 	10.724.320 Lose 		
970 	11.057 Lose 	10.725.290 Lose 		
970 	11.058 Lose 	10.726.260 Lose 		
970 	11.059 Lose 	10.727.230 Lose 		
970 	11.060 Lose 	10.728.200 Lose 		
970 	11.061 Lose 	10.729.170 Lose 		
970 	11.062 Lose 	10.730.140 Lose 		
970 	11.063 Lose 	10.731.110 Lose 		
970 	11.064 Lose 	10.732.080 Lose 		
970 	11.065 Lose 	10.733.050 Lose 		
970 	11.066 Lose 	10.734.020 Lose 		
970 	11.067 Lose 	10.734.990 Lose 		
970 	11.068 Lose 	10.735.960 Lose 		
970 	11.069 Lose 	10.736.930 Lose 		
970 	11.070 Lose 	10.737.900 Lose 		
970 	11.071 Lose 	10.738.870 Lose 		
970 	11.072 Lose 	10.739.840 Lose 		
970 	11.073 Lose 	10.740.810 Lose 		
970 	11.074 Lose 	10.741.780 Lose 		
970 	11.075 Lose 	10.742.750 Lose 		
970 	11.076 Lose 	10.743.720 Lose 		
970 	11.077 Lose 	10.744.690 Lose 		
970 	11.078 Lose 	10.745.660 Lose 		
970 	11.079 Lose 	10.746.630 Lose 		
970 	11.080 Lose 	10.747.600 Lose 		
970 	11.081 Lose 	10.748.570 Lose 		
970 	11.082 Lose 	10.749.540 Lose 		
970 	11.083 Lose 	10.750.510 Lose 		
970 	11.084 Lose 	10.751.480 Lose 		
970 	11.085 Lose 	10.752.450 Lose 		
970 	11.086 Lose 	10.753.420 Lose 		
970 	11.087 Lose 	10.754.390 Lose 		
970 	11.088 Lose 	10.755.360 Lose 		
970 	11.089 Lose 	10.756.330 Lose 		
970 	11.090 Lose 	10.757.300 Lose 		
970 	11.091 Lose 	10.758.270 Lose 		
970 	11.092 Lose 	10.759.240 Lose 		
970 	11.093 Lose 	10.760.210 Lose 		
970 	11.094 Lose 	10.761.180 Lose 		
970 	11.095 Lose 	10.762.150 Lose 		
970 	11.096 Lose 	10.763.120 Lose 		
970 	11.097 Lose 	10.764.090 Lose 		
970 	11.098 Lose 	10.765.060 Lose 		
970 	11.099 Lose 	10.766.030 Lose 		
970 	11.100 Lose 	10.767.000 Lose 		
970 	11.101 Lose 	10.767.970 Lose 		
970 	11.102 Lose 	10.768.940 Lose 		
970 	11.103 Lose 	10.769.910 Lose 		
970 	11.104 Lose 	10.770.880 Lose 		
970 	11.105 Lose 	10.771.850 Lose 		
970 	11.106 Lose 	10.772.820 Lose 		
970 	11.107 Lose 	10.773.790 Lose 		
970 	11.108 Lose 	10.774.760 Lose 		
970 	11.109 Lose 	10.775.730 Lose 		
970 	11.110 Lose 	10.776.700 Lose 		
970 	11.111 Lose 	10.777.670 Lose 		
970 	11.112 Lose 	10.778.640 Lose 		
970 	11.113 Lose 	10.779.610 Lose 		
970 	11.114 Lose 	10.780.580 Lose 		
970 	11.115 Lose 	10.781.550 Lose 		
970 	11.116 Lose 	10.782.520 Lose 		
970 	11.117 Lose 	10.783.490 Lose 		
970 	11.118 Lose 	10.784.460 Lose 		
970 	11.119 Lose 	10.785.430 Lose 		
970 	11.120 Lose 	10.786.400 Lose 		
970 	11.121 Lose 	10.787.370 Lose 		
970 	11.122 Lose 	10.788.340 Lose 		
970 	11.123 Lose 	10.789.310 Lose 		
970 	11.124 Lose 	10.790.280 Lose 		
970 	11.125 Lose 	10.791.250 Lose 		
970 	11.126 Lose 	10.792.220 Lose 		
970 	11.127 Lose 	10.793.190 Lose 		
966 	11.128 Lose 	10.749.648 Lose 		
970 	11.129 Lose 	10.795.130 Lose 		
970 	11.130 Lose 	10.796.100 Lose 		
970 	11.131 Lose 	10.797.070 Lose 		
970 	11.132 Lose 	10.798.040 Lose 		
970 	11.133 Lose 	10.799.010 Lose 		
970 	11.134 Lose 	10.799.980 Lose 		
970 	11.135 Lose 	10.800.950 Lose 		
970 	11.136 Lose 	10.801.920 Lose 		
970 	11.137 Lose 	10.802.890 Lose 		
970 	11.138 Lose 	10.803.860 Lose 		
970 	11.139 Lose 	10.804.830 Lose 		
970 	11.140 Lose 	10.805.800 Lose 		
970 	11.141 Lose 	10.806.770 Lose 		
970 	11.142 Lose 	10.807.740 Lose 		
970 	11.143 Lose 	10.808.710 Lose 		
970 	11.144 Lose 	10.809.680 Lose 		
970 	11.145 Lose 	10.810.650 Lose 		
970 	11.146 Lose 	10.811.620 Lose 		
970 	11.147 Lose 	10.812.590 Lose 		
970 	11.148 Lose 	10.813.560 Lose 		
970 	11.149 Lose 	10.814.530 Lose 		
970 	11.150 Lose 	10.815.500 Lose 		
970 	11.151 Lose 	10.816.470 Lose 		
970 	11.152 Lose 	10.817.440 Lose 		
970 	11.153 Lose 	10.818.410 Lose 		
970 	11.154 Lose 	10.819.380 Lose 		
970 	11.155 Lose 	10.820.350 Lose 		
970 	11.156 Lose 	10.821.320 Lose 		
970 	11.157 Lose 	10.822.290 Lose 		
970 	11.158 Lose 	10.823.260 Lose 		
970 	11.159 Lose 	10.824.230 Lose 		
970 	11.160 Lose 	10.825.200 Lose 		
970 	11.161 Lose 	10.826.170 Lose 		
970 	11.162 Lose 	10.827.140 Lose 		
970 	11.163 Lose 	10.828.110 Lose 		
970 	11.164 Lose 	10.829.080 Lose 		
970 	11.165 Lose 	10.830.050 Lose 		
970 	11.166 Lose 	10.831.020 Lose 		
970 	11.167 Lose 	10.831.990 Lose 		
970 	11.168 Lose 	10.832.960 Lose 		
970 	11.169 Lose 	10.833.930 Lose 		
970 	11.170 Lose 	10.834.900 Lose 		
970 	11.171 Lose 	10.835.870 Lose 		
970 	11.172 Lose 	10.836.840 Lose 		
970 	11.173 Lose 	10.837.810 Lose 		
970 	11.174 Lose 	10.838.780 Lose 		
970 	11.175 Lose 	10.839.750 Lose 		
970 	11.176 Lose 	10.840.720 Lose 		
970 	11.177 Lose 	10.841.690 Lose 		
970 	11.178 Lose 	10.842.660 Lose 		
970 	11.179 Lose 	10.843.630 Lose 		
970 	11.180 Lose 	10.844.600 Lose 		
970 	11.181 Lose 	10.845.570 Lose 		
970 	11.182 Lose 	10.846.540 Lose 		
970 	11.183 Lose 	10.847.510 Lose 		
970 	11.184 Lose 	10.848.480 Lose 		
970 	11.185 Lose 	10.849.450 Lose 		
970 	11.186 Lose 	10.850.420 Lose 		
970 	11.187 Lose 	10.851.390 Lose 		
970 	11.187 Lose 	10.851.390 Lose 		
970 	11.188 Lose 	10.852.360 Lose 		
970 	11.189 Lose 	10.853.330 Lose 		
970 	11.190 Lose 	10.854.300 Lose 		
970 	11.191 Lose 	10.855.270 Lose 		
970 	11.192 Lose 	10.856.240 Lose 		
970 	11.193 Lose 	10.857.210 Lose 		
970 	11.194 Lose 	10.858.180 Lose 		
970 	11.195 Lose 	10.859.150 Lose 		
970 	11.196 Lose 	10.860.120 Lose 		
970 	11.197 Lose 	10.861.090 Lose 		
970 	11.198 Lose 	10.862.060 Lose 		
970 	11.199 Lose 	10.863.030 Lose 		
886 	11.200 Lose 	9.923.200 Lose 		
970 	11.201 Lose 	10.864.970 Lose 		
284 	11.202 Lose 	3.181.368 Lose 		
970 	11.202 Lose 	10.865.940 Lose 		
970 	11.203 Lose 	10.866.910 Lose 		
970 	11.204 Lose 	10.867.880 Lose 		
970 	11.205 Lose 	10.868.850 Lose 		
970 	11.206 Lose 	10.869.820 Lose 		
970 	11.207 Lose 	10.870.790 Lose 		
970 	11.208 Lose 	10.871.760 Lose 		
970 	11.209 Lose 	10.872.730 Lose 		
970 	11.210 Lose 	10.873.700 Lose 		
970 	11.211 Lose 	10.874.670 Lose 		
970 	11.212 Lose 	10.875.640 Lose 		
970 	11.213 Lose 	10.876.610 Lose 		
970 	11.214 Lose 	10.877.580 Lose 		
970 	11.215 Lose 	10.878.550 Lose 		
970 	11.216 Lose 	10.879.520 Lose 		
970 	11.217 Lose 	10.880.490 Lose 		
970 	11.218 Lose 	10.881.460 Lose 		
970 	11.219 Lose 	10.882.430 Lose 		
970 	11.220 Lose 	10.883.400 Lose 		
970 	11.221 Lose 	10.884.370 Lose 		
970 	11.222 Lose 	10.885.340 Lose 		
970 	11.223 Lose 	10.886.310 Lose 		
970 	11.224 Lose 	10.887.280 Lose 		
970 	11.225 Lose 	10.888.250 Lose 		
970 	11.226 Lose 	10.889.220 Lose 		
970 	11.227 Lose 	10.890.190 Lose 		
970 	11.228 Lose 	10.891.160 Lose 		
970 	11.229 Lose 	10.892.130 Lose 		
970 	11.230 Lose 	10.893.100 Lose 		
970 	11.231 Lose 	10.894.070 Lose 		
970 	11.232 Lose 	10.895.040 Lose 		
970 	11.233 Lose 	10.896.010 Lose 		
970 	11.234 Lose 	10.896.980 Lose 		
970 	11.235 Lose 	10.897.950 Lose 		
970 	11.236 Lose 	10.898.920 Lose 		
970 	11.237 Lose 	10.899.890 Lose 		
970 	11.238 Lose 	10.900.860 Lose 		
970 	11.239 Lose 	10.901.830 Lose 		
970 	11.240 Lose 	10.902.800 Lose 		
970 	11.241 Lose 	10.903.770 Lose 		
970 	11.242 Lose 	10.904.740 Lose 		
970 	11.243 Lose 	10.905.710 Lose 		
970 	11.244 Lose 	10.906.680 Lose 		
970 	11.245 Lose 	10.907.650 Lose 		
339 	11.246 Lose 	3.812.394 Lose 		
840 	11.247 Lose 	9.447.480 Lose 		
1940 	11.248 Lose 	21.821.120 Lose 		
1940 	11.249 Lose 	21.823.060 Lose 		
4850 	11.250 Lose 	54.562.500 Lose 		
485 	11.261 Lose 	5.461.585 Lose 		
485 	11.262 Lose 	5.462.070 Lose 		
485 	11.263 Lose 	5.462.555 Lose 		
963 	11.267 Lose 	10.850.121 Lose 		
970 	11.268 Lose 	10.929.960 Lose 		
970 	11.269 Lose 	10.930.930 Lose 		
970 	11.270 Lose 	10.931.900 Lose 		
970 	11.273 Lose 	10.934.810 Lose 		
970 	11.275 Lose 	10.936.750 Lose 		
970 	11.280 Lose 	10.941.600 Lose 		
970 	11.281 Lose 	10.942.570 Lose


Sowas macht nur ein Script..
Kann mir keiner erzählen das er das freiwillig macht.
Ich vermute, dass das automatische Ankaufs-Verkaufsscript nicht rechtzeitig auf einen niedrigeren Preis umgestellt wurde...

Da hat sich aber jemand viel Arbeit gemacht.
Wahnsinn!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hm, also irgendwie...
#1622215 Markus_Biehl
Dominik123: Ob Lose oder Kacke ist das selbe wert. :)
17.06.10 14:06
Dann hätte ich gern ne PS3 aus dem Loseshop. Wieviel Kilo kostet die?
Das fehlt im Moment im Shop noch
Preis in:
"Euro"
"Klammlose"
"Kilo Kacke"
Meine Damen, meine Herren, heute Abend sinkt für Sie: Das Niveau
Bissl smalltalk ist ja ok, aber ich hoffe, dass Du beagle4Lose(Hund4Lose) nicht ernsthaft in betracht ziehst.
 
re

#1622215 Markus_Biehl
Dominik123: Ob Lose oder Kacke ist das selbe wert.
17.06.10 14:06

Wenn er das so sieht dann würde ich doch mal meinen:

Markus Biehl macht aus Scheiss* Geld! (und könnte sich damit in die Nähe von Dieter Bohlen und Stefan Raab einreihen)
 
Vllt. mal die Seite wechseln?

Unbestätigten Gerüchten zufolge haben auch andere Seiten den Arthur-Slot

Mich interessieren die Slots kein Stück; egal ob Safarislot für 2 Mio Lose, Arthur oder ein Yodaa Exclusivslot.

Es ging mir nur um die Höhe des Verlusts, wenn man möglichst viel BAA mitnehmen will nachdem gestern "nur" 4AAPs/Anteil benötigt wurden.
 
Wie ich gerade feststelle, fehlen mir schon wieder Refs. Einer in Ebene 1 und über alle Ebenen zwischen 10-20.

Deswegen habe ich auf Ebuuk mal geschaut und es wurden wieder User gelöscht, keine Ahnung welche diesmal ...

Über die total sinnlose Änderung mit den 3/4 AAP kommen News, aber sonst....

Keine News über das neue Cookie, lieber beantwortet man 1000 Support Anfragen, keine News über die Löschungen der User, lieber beantwortet man 2000 Support Anfragen....

MY
 
#1622203 Dominik123
wie viele anteile brauch ich für einen beagle?
17.06.10 14:00

#1622206 Markus_Biehl
Pattem: 3 MRD Klammlose pro Stück.
17.06.10 14:03

#1622209 Dominik123
kackt der dann lose? :)
17.06.10 14:05

#1622215 Markus_Biehl
Dominik123: Ob Lose oder Kacke ist das selbe wert. :)
17.06.10 14:06

Es ist ganz einfach nur noch geil... Keine einzige TV-Show bietet mehr Spaß als Klammgeil :LOL:
 
So ich möchte mal ein halbes Jahr in die Zukunft schauen (die NEWS von KG): :D

HEUTE, 17.06.2010:
vom 17.06.2010 11:19 Uhr
Heute sind nur 3 AAps pro Anteil für die volle Bonusausschüttung erforderlich.
MORGEN, 18.06.2010:
vom 18.06.2010 11:19 Uhr
Heute sind nur 2 AAps pro Anteil für die volle Bonusausschüttung erforderlich.
SAMSTAG, 19.06.2010:
vom 19.06.2010 11:19 Uhr
Heute sind nur 1 AAp pro Anteil für die volle Bonusausschüttung erforderlich.
SONNTAG, 20.06.2010:
vom 20.06.2010 11:19 Uhr
Heute sind nur 0,5 AAp pro Anteil für die volle Bonusausschüttung erforderlich.
----------------------
FREITAG, 17.12.2010:
vom 17.12.2010 11:19 Uhr
Heute sind nur 15 AAps 8O8O8O pro Anteil für die volle Bonusausschüttung erforderlich.
Ups die User haben wieder zuviel AAps auf ihren Konten, da streichen wir wieder mal was :ugly::ugly:
 
Jau, - ich liebe auch diese "gequirlte Drittwährung", die MB so in seiner Erklärungsnot von sich gibt.... :biggrin:
 
Vom Höchstpunkt im Handel heute Mittag ( >1mio Anteile) bis jetzt (ca 250k) sind gerade mal 6h vergangen.

Der Kurs ist von 10k auf 15k gestiegen, bei gleichzeitigen Aufkauf von 750k Anteile.

Entweder hat da jemand zu viele Lose und spekuliert oder er weiß mehr über das neue Börsenspiel was die Tage kommen soll.

MY

/e

was mich wundert, dass das Userguthaben sich 0 bewegt dabei oder es hängt noch im Cache

https://www.ebuuk.de/index.php?mode=SeitenInfoVergleich&sitename=49
 
Zuletzt bearbeitet:
Ob Lose oder Kacke... ich finds Scheiße

:ugly:

...dass ich meine Anteile nicht schnell genug verkaufen konnte. Na super. Stellt jemand 100.000 Anteile für 19.000 Lose rein. :roll:
 
Boah, 19k und morgen wieder bei 100k?? oder sind wir dann sogar endlich bei den 4 Mio??

@MY
Naja das Userguthaaben muß ja sich auch dabei nicht bewegen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.