Klamm-Adventskalender 2012 {~ 15,5 MRD BL Gewinne}

1.12.

57361;13045;158090;53970;133828;
330523;394546;431808;165912;407718;
80625;18474;28247;9493;217263;
105000;219507;121825;397535;102993;
251920;57747;236101;334432;207859;

326839;343245;348764;414058;270384;
154476;303374;88241;67002;390082;
311276;220631;316014;26939;337986;
63398;202615;198892;293571;426125;
387335;436215;252395;312589;298535;

142877;135502;258999;15870;432788;
48833;9773;249656;329201;101014;
203077;321574;418175;24858;233457;
395137;233529;317603;259036;206828;
265961;245821;433729;433729;416219;

141468;146793;298719;69505;295616;
227419;290941;53671;438644;346169;
43172;46614;19544;415870;376841;
319573;305427;317603;351051;42027;
418177;414479;56414;337489;306042;

199925;256876;324713,61045,254707;
319151;34648;300066;438968;396641;
341449;20907;378448;384667;289035;
410664;320273;29037;377243;227777;
378156;185460;430680;404209;147032;

175796;64328;285320;166719;346765;
25634;395537;436984;3585;50642;
237821;167860;62622;188049;37949;
438262;71095;237374;17864;417171;
134403;28597; 404770;157856;281140;

310673;21615;297370;36366;285281;
291162;356109;198708;236348;182657;
294462;89856;327811;339;294972;438602;
432692;114322;83056;294392;359894
262787;268681;377928;292619;20861;

316587;29510;57167;85899;262243;
278712;341128;312917;55127;136818;
202930;425126;93590;


so sollte es wieder stimmen
 
1.12.

57361;13045;158090;53970;133828;
330523;394546;431808;165912;407718;
80625;18474;28247;9493;217263;
105000;219507;121825;397535;102993;
251920;57747;236101;334432;207859;

326839;343245;348764;414058;270384;
154476;303374;88241;67002;390082;
311276;220631;316014;26939;337986;
63398;202615;198892;293571;426125;
387335;436215;252395;312589;298535;

142877;135502;258999;15870;432788;
48833;9773;249656;329201;101014;
203077;321574;418175;24858;233457;
395137;233529;317603;259036;206828;
265961;245821;433729;433729;416219;

141468;146793;298719;69505;295616;
227419;290941;53671;438644;346169;
43172;46614;19544;415870;376841;
319573;305427;317603;351051;42027;
418177;414479;56414;337489;306042;

199925;256876;324713,61045,254707;
319151;34648;300066;438968;396641;
341449;20907;378448;384667;289035;
410664;320273;29037;377243;227777;
378156;185460;430680;404209;147032;

175796;64328;285320;166719;346765;
25634;395537;436984;3585;50642;
237821;167860;62622;188049;37949;
438262;71095;237374;17864;417171;
134403;28597; 404770;157856;281140;

310673;21615;297370;36366;285281;
291162;356109;198708;236348;182657;
294462;89856;327811;339;294972;438602;
432692;114322;83056;294392;359894
262787;268681;377928;292619;20861;

316587;29510;57167;85899;262243;
278712;341128;312917;55127;136818;
202930;425126;93590;200678;
 
Aus Platztechnischen Gründen jetzt hier ...

Gewinnliste 7.12.2012:

Verbindliche Liste:
07.12.

Für Gewinner:
Lfd. Nr.|Stifter|Gewinn|Einzulösen über|Gewinner
1342|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|3585
1555|Raziel|5 Mio BL|Zockinferno.de|4507
842|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|13045
545|freezer|1Mio BL|Klamm-winner.com|18474
894|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|25634
508|hexe1366|15 Mio BL|klammatoll.de|28247
1267|bobble2908|10 Facebooklikes |klick-bude.de|29120
2193|nervensaege|5 Mio BL|lose-wueste.de |42027
1169|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Zock-lose.de|43095
1455|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|48297
199|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|53663
1823|MJ9280|5 Mio BL|easyLose.de|53687
223|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|55127
2271|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|62622
866|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|67002
649|freezer|1 Mio Werbeguthaben|bonus-winner.de|69505
2247|Kraejsi|5 Mio BL|losemio.eu|74706
994|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|83056
818|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|92149
2295|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|92703
439|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|93854
569|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|99466
1217|bobble2908|1 Mio BL|klick-bude.de|101014
694|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|105000
2319|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|122299
1193|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Loseengel.de|129187
103|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|141468
1316|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|142877
2141|Empire/Schulej|1 Mio BL|Lose-klicker.eu|146793
1042|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|157856
1241|bobble2908|2 Mio BL|klick-bude.de|158090
463|Moe2001|GS 15 FS Gladiator 5R - 500 k Lose |cool-casino.de|160782
1018|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|165912
1679|Raziel|1 Monat Premium-Account |Zockinferno.de|170516
175|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|182632
942|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|182657
1751|Raziel|10 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|188049
2367|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|198708
1150|klamm|10 k Textlinks|klamm.de|198892
2391|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|199925
623|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|217263
391|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|217445
319|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|227419
986|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|232142
2030|Mrldog|5 Mio BL|losewette.de|236348
367|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|237374
1579|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|237821
79|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|245821
1529|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|247352
7|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|252395
1094|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|254707
2093|Empire/Schulej|10 Mio BL|Lose-klicker.eu|256876
2343|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|256965
1066|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|259036
1967|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|262243
1292|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|268589
1799|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|272042
2045|federweis|5 Mio Werbeguthaben |Adconvention.de|274555
487|blauerkorsar|5 Mio BL|losehunter.de|277923
1479|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|285281
1775|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|288831
2214|nervensaege|5 Mio BL|Lose-rausch.eu|292591
766|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|292619
918|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|298535
1871|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|300394
1389|bobble2908|Beachbar Slot VMS1,VMS2 oder FWX |shop.klick-bude.de|306042
295|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|307634
151|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|310673
127|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|311276
343|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|312151
1847|MJ9280|2 Mio BL|easyLose.de|312589
1991|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|319538
1627|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|319603
521|freezer|5 Mio BL|Klamm-winner.com|326839
1405|wetti|20 Mio BL|Xclusivslots.de|330523
599|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|334652
1651|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|334815
1430|wetti|10 Mio BL|Xclusivslots.de|341128
1505|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|346169
31|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|359894
742|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|361169
415|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|375503
1919|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|376523
2393|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|387335
1895|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|391011
2117|Empire/Schulej|5 Mio BL|Lose-klicker.eu|395137
2392|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|395537
1943|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|400010
1703|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|415870
1366|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|431903
718|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|432788
271|Moe2001|25 Mio BL|cool-casino.de|435462
1118|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|435567
794|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|435797
247|Moe2001|50 Mio BL|cool-casino.de|436215
1603|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|436818
2069|Empire/Schulej|15 Mio BL|Lose-klicker.eu|436984
1727|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|438306
966|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|438833
55|Moe2001|25 Mio BL|weblose.de|438968

Für Stifter:
Lfd. Nr.|Stifter|Gewinn|Einzulösen über|Gewinner
7|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|252395
31|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|359894
55|Moe2001|25 Mio BL|weblose.de|438968
79|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|245821
103|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|141468
127|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|311276
151|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|310673
175|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|182632
199|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|53663
223|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|55127
247|Moe2001|50 Mio BL|cool-casino.de|436215
271|Moe2001|25 Mio BL|cool-casino.de|435462
295|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|307634
319|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|227419
343|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|312151
367|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|237374
391|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|217445
415|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|375503
439|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|93854
463|Moe2001|GS 15 FS Gladiator 5R - 500 k Lose |cool-casino.de|160782
487|blauerkorsar|5 Mio BL|losehunter.de|277923
508|hexe1366|15 Mio BL|klammatoll.de|28247
521|freezer|5 Mio BL|Klamm-winner.com|326839
545|freezer|1Mio BL|Klamm-winner.com|18474
569|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|99466
599|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|334652
623|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|217263
649|freezer|1 Mio Werbeguthaben|bonus-winner.de|69505
694|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|105000
718|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|432788
742|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|361169
766|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|292619
794|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|435797
818|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|92149
842|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|13045
866|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|67002
894|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|25634
918|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|298535
942|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|182657
966|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|438833
986|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|232142
994|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|83056
1018|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|165912
1042|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|157856
1066|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|259036
1094|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|254707
1118|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|435567
1150|klamm|10 k Textlinks|klamm.de|198892
1169|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Zock-lose.de|43095
1193|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Loseengel.de|129187
1217|bobble2908|1 Mio BL|klick-bude.de|101014
1241|bobble2908|2 Mio BL|klick-bude.de|158090
1267|bobble2908|10 Facebooklikes |klick-bude.de|29120
1292|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|268589
1316|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|142877
1342|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|3585
1366|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|431903
1389|bobble2908|Beachbar Slot VMS1,VMS2 oder FWX |shop.klick-bude.de|306042
1405|wetti|20 Mio BL|Xclusivslots.de|330523
1430|wetti|10 Mio BL|Xclusivslots.de|341128
1455|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|48297
1479|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|285281
1505|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|346169
1529|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|247352
1555|Raziel|5 Mio BL|Zockinferno.de|4507
1579|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|237821
1603|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|436818
1627|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|319603
1651|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|334815
1679|Raziel|1 Monat Premium-Account |Zockinferno.de|170516
1703|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|415870
1727|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|438306
1751|Raziel|10 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|188049
1775|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|288831
1799|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|272042
1823|MJ9280|5 Mio BL|easyLose.de|53687
1847|MJ9280|2 Mio BL|easyLose.de|312589
1871|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|300394
1895|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|391011
1919|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|376523
1943|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|400010
1967|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|262243
1991|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|319538
2030|Mrldog|5 Mio BL|losewette.de|236348
2045|federweis|5 Mio Werbeguthaben |Adconvention.de|274555
2069|Empire/Schulej|15 Mio BL|Lose-klicker.eu|436984
2093|Empire/Schulej|10 Mio BL|Lose-klicker.eu|256876
2117|Empire/Schulej|5 Mio BL|Lose-klicker.eu|395137
2141|Empire/Schulej|1 Mio BL|Lose-klicker.eu|146793
2193|nervensaege|5 Mio BL|lose-wueste.de |42027
2214|nervensaege|5 Mio BL|Lose-rausch.eu|292591
2247|Kraejsi|5 Mio BL|losemio.eu|74706
2271|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|62622
2295|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|92703
2319|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|122299
2343|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|256965
2367|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|198708
2391|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|199925
2392|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|395537
2393|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|387335



So sah das Posting mal aus ...

Vorankündigung:

Ab morgen, 2.12., wird auf die Kettenregel verzichtet. Es schreibt dann nur noch jeder Datum, Klamm-ID und Nick in sein Posting. Die dafür nötige Form steht im ersten Posting.
 
Zuletzt bearbeitet:
1.12.

57361;13045;158090;53970;133828;
330523;394546;431808;165912;407718;
80625;18474;28247;9493;217263;
105000;219507;121825;397535;102993;
251920;57747;236101;334432;207859;

326839;343245;348764;414058;270384;
154476;303374;88241;67002;390082;
311276;220631;316014;26939;337986;
63398;202615;198892;293571;426125;
387335;436215;252395;312589;298535;

142877;135502;258999;15870;432788;
48833;9773;249656;329201;101014;
203077;321574;418175;24858;233457;
395137;233529;317603;259036;206828;
265961;245821;433729;433729;416219;

141468;146793;298719;69505;295616;
227419;290941;53671;438644;346169;
43172;46614;19544;415870;376841;
319573;305427;317603;351051;42027;
418177;414479;56414;337489;306042;

199925;256876;324713,61045,254707;
319151;34648;300066;438968;396641;
341449;20907;378448;384667;289035;
410664;320273;29037;377243;227777;
378156;185460;430680;404209;147032;

175796;64328;285320;166719;346765;
25634;395537;436984;3585;50642;
237821;167860;62622;188049;37949;
438262;71095;237374;17864;417171;
134403;28597; 404770;157856;281140;

310673;21615;297370;36366;285281;
291162;356109;198708;236348;182657;
294462;89856;327811;339;294972;438602;
432692;114322;83056;294392;359894
262787;268681;377928;292619;20861;

316587;29510;57167;85899;262243;
278712;341128;312917;55127;136818;
202930;425126;93590;200678; 137337;
 
1.12.

57361;13045;158090;53970;133828;
330523;394546;431808;165912;407718;
80625;18474;28247;9493;217263;
105000;219507;121825;397535;102993;
251920;57747;236101;334432;207859;

326839;343245;348764;414058;270384;
154476;303374;88241;67002;390082;
311276;220631;316014;26939;337986;
63398;202615;198892;293571;426125;
387335;436215;252395;312589;298535;

142877;135502;258999;15870;432788;
48833;9773;249656;329201;101014;
203077;321574;418175;24858;233457;
395137;233529;317603;259036;206828;
265961;245821;433729;433729;416219;

141468;146793;298719;69505;295616;
227419;290941;53671;438644;346169;
43172;46614;19544;415870;376841;
319573;305427;317603;351051;42027;
418177;414479;56414;337489;306042;

199925;256876;324713,61045,254707;
319151;34648;300066;438968;396641;
341449;20907;378448;384667;289035;
410664;320273;29037;377243;227777;
378156;185460;430680;404209;147032;

175796;64328;285320;166719;346765;
25634;395537;436984;3585;50642;
237821;167860;62622;188049;37949;
438262;71095;237374;17864;417171;
134403;28597; 404770;157856;281140;

310673;21615;297370;36366;285281;
291162;356109;198708;236348;182657;
294462;89856;327811;339;294972;438602;
432692;114322;83056;294392;359894
262787;268681;377928;292619;20861;

316587;29510;57167;85899;262243;
278712;341128;312917;55127;136818;
202930;425126;93590;200678; 137337;
439004;
 
1.12.

57361;13045;158090;53970;133828;
330523;394546;431808;165912;407718;
80625;18474;28247;9493;217263;
105000;219507;121825;397535;102993;
251920;57747;236101;334432;207859;

326839;343245;348764;414058;270384;
154476;303374;88241;67002;390082;
311276;220631;316014;26939;337986;
63398;202615;198892;293571;426125;
387335;436215;252395;312589;298535;

142877;135502;258999;15870;432788;
48833;9773;249656;329201;101014;
203077;321574;418175;24858;233457;
395137;233529;317603;259036;206828;
265961;245821;433729;433729;416219;

141468;146793;298719;69505;295616;
227419;290941;53671;438644;346169;
43172;46614;19544;415870;376841;
319573;305427;317603;351051;42027;
418177;414479;56414;337489;306042;

199925;256876;324713,61045,254707;
319151;34648;300066;438968;396641;
341449;20907;378448;384667;289035;
410664;320273;29037;377243;227777;
378156;185460;430680;404209;147032;

175796;64328;285320;166719;346765;
25634;395537;436984;3585;50642;
237821;167860;62622;188049;37949;
438262;71095;237374;17864;417171;
134403;28597; 404770;157856;281140;

310673;21615;297370;36366;285281;
291162;356109;198708;236348;182657;
294462;89856;327811;339;294972;438602;
432692;114322;83056;294392;359894
262787;268681;377928;292619;20861;

316587;29510;57167;85899;262243;
278712;341128;312917;55127;136818;
202930;425126;93590;200678; 137337;
439004;121968;
 
1.12.

57361;13045;158090;53970;133828;
330523;394546;431808;165912;407718;
80625;18474;28247;9493;217263;
105000;219507;121825;397535;102993;
251920;57747;236101;334432;207859;

326839;343245;348764;414058;270384;
154476;303374;88241;67002;390082;
311276;220631;316014;26939;337986;
63398;202615;198892;293571;426125;
387335;436215;252395;312589;298535;

142877;135502;258999;15870;432788;
48833;9773;249656;329201;101014;
203077;321574;418175;24858;233457;
395137;233529;317603;259036;206828;
265961;245821;433729;433729;416219;

141468;146793;298719;69505;295616;
227419;290941;53671;438644;346169;
43172;46614;19544;415870;376841;
319573;305427;317603;351051;42027;
418177;414479;56414;337489;306042;

199925;256876;324713,61045,254707;
319151;34648;300066;438968;396641;
341449;20907;378448;384667;289035;
410664;320273;29037;377243;227777;
378156;185460;430680;404209;147032;

175796;64328;285320;166719;346765;
25634;395537;436984;3585;50642;
237821;167860;62622;188049;37949;
438262;71095;237374;17864;417171;
134403;28597; 404770;157856;281140;

310673;21615;297370;36366;285281;
291162;356109;198708;236348;182657;
294462;89856;327811;339;294972;438602;
432692;114322;83056;294392;359894
262787;268681;377928;292619;20861;

316587;29510;57167;85899;262243;
278712;341128;312917;55127;136818;
202930;425126;93590;200678; 137337;
439004;121968;424004;
 
Aus Platzgründen nun hier ...

Gewinnliste 8.12.2012:

Verbindliche Liste:
08.12.

Für Gewinner:
Lfd. Nr.|Stifter|Gewinn|Einzulösen über|Gewinner
767|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|3585
392|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|14279
2070|Empire/Schulej|15 Mio BL|Lose-klicker.eu|17864
1293|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|18891
1944|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|19544
2394|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|20861
1604|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|29510
2248|Kraejsi|5 Mio BL|losemio.eu|37949
1992|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|50642
795|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|53671
2344|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|56414
1095|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|57747
2396|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|63398
1680|Raziel|1 Monat Premium-Account |Zockinferno.de|64328
522|freezer|5 Mio BL|Klamm-winner.com|67002
1317|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|71095
1824|MJ9280|5 Mio BL|easyLose.de|76895
995|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|80625
819|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|89856
1456|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|93590
1580|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|96557
570|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|97581
32|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|114322
2215|nervensaege|5 Mio BL|Lose-rausch.eu|121968
546|freezer|1Mio BL|Klamm-winner.com|133408
440|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|134403
344|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|137337
1279|bobble2908|25 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|140845
1043|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|148173
104|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|167860
600|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|182657
1431|wetti|10 Mio BL|Xclusivslots.de|185460
650|freezer|1 Mio Werbeguthaben|bonus-winner.de|190081
1367|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|197676
1776|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|198889
416|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|202615
624|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|203077
1218|bobble2908|1 Mio BL|klick-bude.de|206828
224|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|213483
368|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|216269
1872|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|217377
1067|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|232082
1752|Raziel|10 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|236348
2368|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|243324
320|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|248012
1628|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|249656
1480|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|249853
80|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|251920
1390|bobble2908|Rising Sun Slot VMS1,VMS2 oder FWX |shop.klick-bude.de|258999
2142|Empire/Schulej|1 Mio BL|Lose-klicker.eu|262243
200|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|268589
895|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|268681
1160|klamm|10 Coins|klamm.de|270384
152|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|278712
1968|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|281140
176|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|285320
743|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|289035
2296|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|292619
1242|bobble2908|2 Mio BL|klick-bude.de|294462
1920|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|295798
56|Moe2001|25 Mio BL|weblose.de|297370
2194|nervensaege|5 Mio BL|lose-wueste.de |298719
1019|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|300212
296|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|305427
1343|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|307982
1506|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|310414
8|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|312118
2118|Empire/Schulej|5 Mio BL|Lose-klicker.eu|312917
464|Moe2001|GS 15 FS Gladiator 5R - 500 k Lose |cool-casino.de|315792
2094|Empire/Schulej|10 Mio BL|Lose-klicker.eu|319187
1170|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Zock-lose.de|323830
1896|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|324323
248|Moe2001|50 Mio BL|cool-casino.de|329201
867|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|330018
488|blauerkorsar|5 Mio BL|losehunter.de|331846
1406|wetti|20 Mio BL|Xclusivslots.de|335517
2320|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|336003
1194|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Loseengel.de|348817
1848|MJ9280|2 Mio BL|easyLose.de|351051
1530|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|358117
1800|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|376841
695|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|378156
128|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|378448
1119|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|381983
1556|Raziel|5 Mio BL|Zockinferno.de|392061
2272|Kraejsi|1 Mio BL|losemio.eu|396641
682|spandauer3|1 Bannerplatz Header 30 Tg.|Artikel-Schneiderei.de|403758
1652|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|405525
2046|federweis|5 Mio Werbeguthaben |Adconvention.de|410664
985|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|414479
943|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|417171
919|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|418175
2395|Murdoch|5 Mio BL|eurofriend.de|425126
1704|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|425622
272|Moe2001|25 Mio BL|cool-casino.de|430882
2029|Mrldog|5 Mio BL|losewette.de|431808
719|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|434322
1728|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|435567
967|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|437117
843|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|439004

Für Stifter:
Lfd. Nr.|Stifter|Gewinn|Einzulösen über|Gewinner
8|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|312118
32|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|114322
56|Moe2001|25 Mio BL|weblose.de|297370
80|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|251920
104|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|167860
128|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|378448
152|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|278712
176|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|285320
200|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|268589
224|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|213483
248|Moe2001|50 Mio BL|cool-casino.de|329201
272|Moe2001|25 Mio BL|cool-casino.de|430882
296|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|305427
320|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|248012
344|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|137337
368|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|216269
392|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|14279
416|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|202615
440|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|134403
464|Moe2001|GS 15 FS Gladiator 5R - 500 k Lose |cool-casino.de|315792
488|blauerkorsar|5 Mio BL|losehunter.de|331846
522|freezer|5 Mio BL|Klamm-winner.com|67002
546|freezer|1Mio BL|Klamm-winner.com|133408
570|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|97581
600|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|182657
624|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|203077
650|freezer|1 Mio Werbeguthaben|bonus-winner.de|190081
682|spandauer3|1 Bannerplatz Header 30 Tg.|Artikel-Schneiderei.de|403758
695|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|378156
719|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|434322
