Folgende User waren in den letzten 15min online.
Momentan sind 127 User, 284 versteckte User und 3921 Gäste online.
Nickname Online seit Dauer Idle Location
(57) Lobanov 07:28:54 Uhr 08:12:41 00:00 Portalseite
(63) reilert2001 11:46:48 Uhr 03:54:47 00:01 Portalseite
(64) raptor230961 15:23:42 Uhr 00:17:53 00:01 Portalseite
(46) DUN3 15:41:33 Uhr 00:00:02 00:02 Portalseite
(37) Kotzbrocken11 12:50:07 Uhr 02:51:28 00:04 Portalseite
(62) mire1 15:41:28 Uhr 00:00:07 00:07 Portalseite
(??) emoneyspace 08:13:58 Uhr 07:27:37 00:08 Portalseite
(??) marrak 23:25:07 Uhr 16:16:28 00:13 Quests
(72) Berliner 15:41:22 Uhr 00:00:13 00:13 Portalseite
(26) sm11rnof 07:28:56 Uhr 08:12:39 00:14 Portalseite
(77) paschik 15:41:20 Uhr 00:00:15 00:15 Portalseite
(26) stykoshin 07:28:55 Uhr 08:12:40 00:15 Portalseite
(??) k564672 15:38:35 Uhr 00:03:00 00:19 Portalseite
(??) trapped 15:27:25 Uhr 00:14:10 00:20 Portalseite
(52) Kioto66 15:30:30 Uhr 00:11:05 00:25 News lesen
(44) Chily 15:41:07 Uhr 00:00:28 00:28 Portalseite
(??) knueppel 15:17:37 Uhr 00:23:58 00:32 Portalseite
(47) wociech1 15:40:08 Uhr 00:01:27 00:34 Portalseite
(82) helgat 15:39:28 Uhr 00:02:07 00:35 Portalseite
(??) paypall 08:13:57 Uhr 07:27:38 00:37 Portalseite
(48) klammsy 15:39:17 Uhr 00:02:18 00:38 Portalseite
(62) heidelind0901 15:40:56 Uhr 00:00:39 00:39 Happyclick
(48) WhiteWolf 15:25:51 Uhr 00:15:44 00:41 Portalseite
(42) claimrate 15:40:46 Uhr 00:00:49 00:49 Portalseite
(54) k511811 15:40:37 Uhr 00:00:58 00:53 Portalseite
(79) harmoni 15:40:33 Uhr 00:01:02 01:02 Portalseite
(41) baxx84 15:03:33 Uhr 00:38:02 01:05 Portalseite
(??) dragonbuff 04:48:32 Uhr 106:53:03 01:22 Textlinks
(45) GITSLM 15:40:13 Uhr 00:01:22 01:22 Portalseite
(52) Tina6873 15:38:48 Uhr 00:02:47 01:23 Portalseite
(46) Robbi79 15:40:12 Uhr 00:01:23 01:23 Portalseite
(58) Kammersepp 15:40:10 Uhr 00:01:25 01:25 Portalseite
(66) Gery 15:40:06 Uhr 00:01:29 01:29 Portalseite
(55) Zorro 15:18:06 Uhr 00:23:29 01:29 Portalseite
(52) ShadowSH 15:40:04 Uhr 00:01:31 01:31 Portalseite
(??) Bonsai 15:40:01 Uhr 00:01:34 01:34 Portalseite
(??) maxbor 15:39:58 Uhr 00:01:37 01:37 Portalseite
(64) Mannix 15:39:58 Uhr 00:01:37 01:37 Portalseite
(56) coraDe 15:39:55 Uhr 00:01:40 01:40 Portalseite
(61) mondsuechtig 15:39:51 Uhr 00:01:44 01:44 Portalseite
(??) free2game 15:39:49 Uhr 00:01:46 01:46 Portalseite
(47) polxwing 15:20:59 Uhr 00:20:36 02:15 Portalseite
(59) Damien 15:39:19 Uhr 00:02:16 02:16 Portalseite
(46) xcess 14:48:38 Uhr 00:52:57 02:17 Portalseite
(50) Stoer 15:39:17 Uhr 00:02:18 02:18 Portalseite
(48) Mallorcafan 15:39:17 Uhr 00:02:18 02:18 Portalseite
(65) Blueberry2008 15:39:04 Uhr 00:02:31 02:31 Portalseite
(41) klami 15:39:02 Uhr 00:02:33 02:33 Portalseite
(42) robert 13:22:11 Uhr 02:19:24 02:39 Portalseite
(72) marman 15:34:34 Uhr 00:07:01 02:49 Portalseite
(68) pullauge 14:37:05 Uhr 01:04:30 03:06 Portalseite
(67) obelix1 14:31:36 Uhr 01:09:59 03:11 Portalseite
(46) Natalia23 15:31:54 Uhr 00:09:41 03:20 Portalseite
(63) Andy-E 13:11:53 Uhr 02:29:42 03:25 Portalseite
(66) petre059 15:37:58 Uhr 00:03:37 03:27 Portalseite
 
ID/Nick

Geschlecht
Alter
 - 

Status
Land
Stadt
PLZ [?]
Umkreis (km) [?]
Realname
Geburtstag dd.mm.(yyyy)
Profilbild
Ergebnisse
User mit Fotoalbum
HotVote Teilnehmer
Geburtstagskinder
nur Singles
mit Entfernungsangabe
nur aktive User
nur Newbies