| Nickname | Online seit | Dauer | Idle |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| marrak | 23:27:52 Uhr | 03:23:35 | 00:16 | Portalseite | |
| rajo48 | 02:01:40 Uhr | 00:49:47 | 00:21 | Portalseite | |
| Gottf | 02:46:24 Uhr | 00:05:03 | 00:25 | Portalseite | |
| sachsetg | 02:35:06 Uhr | 00:16:21 | 00:37 | Portalseite | |
| dragonbuff | 20:32:51 Uhr | 06:18:36 | 01:04 | Portalseite | |
| theo74 | 02:41:02 Uhr | 00:10:25 | 01:21 | Kontoauszug | |
| feivel20257 | 02:19:46 Uhr | 00:31:41 | 01:23 | Portalseite | |
| karli25 | 02:21:57 Uhr | 00:29:30 | 01:30 | Portalseite | |
| fried110 | 20:49:13 Uhr | 06:02:14 | 01:41 | Portalseite | |
| Rumsbulli | 02:37:08 Uhr | 00:14:19 | 02:03 | Portalseite | |
| marco64 | 02:33:13 Uhr | 00:18:14 | 03:07 | Portalseite | |
| Ingo4013 | 02:48:18 Uhr | 00:03:09 | 03:09 | Portalseite | |
| tantetanja | 02:48:07 Uhr | 00:03:20 | 03:20 | Portalseite | |
| dynamo13 | 02:29:07 Uhr | 00:22:20 | 03:59 | Portalseite | |
| bartie | 02:46:21 Uhr | 00:05:06 | 04:19 | Portalseite | |
| dukeofevo | 02:46:37 Uhr | 00:04:50 | 04:50 | Portalseite | |
| Fulton1002 | 02:41:27 Uhr | 00:10:00 | 05:02 | Quests | |
| k459566 | 02:46:19 Uhr | 00:05:08 | 05:04 | Portalseite | |
| Franz02 | 02:46:05 Uhr | 00:05:22 | 05:22 | Portalseite | |
| karin-pferdefan | 02:45:21 Uhr | 00:06:06 | 05:23 | Quests | |
| speedi1230 | 02:43:53 Uhr | 00:07:34 | 05:28 | Portalseite | |
| Joshi86 | 01:55:42 Uhr | 00:55:45 | 06:28 | Portalseite | |
| JensM | 02:43:54 Uhr | 00:07:33 | 06:45 | News lesen | |
| MoonmanXL | 02:10:45 Uhr | 00:40:42 | 07:21 | Portalseite | |
| Drecksack | 01:05:20 Uhr | 01:46:07 | 08:15 | Portalseite | |
| Viktor77 | 02:39:27 Uhr | 00:12:00 | 08:23 | Portalseite | |
| telepat | 02:42:59 Uhr | 00:08:28 | 08:28 | Portalseite | |
| mbxxl | 02:40:53 Uhr | 00:10:34 | 09:56 | Portalseite | |
| Spatzl | 02:41:18 Uhr | 00:10:09 | 10:09 | Portalseite | |
| 2fastforu | 02:41:11 Uhr | 00:10:16 | 10:16 | Portalseite | |
| scooter01 | 02:41:11 Uhr | 00:10:16 | 10:16 | Portalseite | |
| kurze2610 | 02:31:52 Uhr | 00:19:35 | 10:24 | Portalseite | |
| iche2 | 02:32:47 Uhr | 00:18:40 | 10:40 | Portalseite | |
| Junghans | 02:27:06 Uhr | 00:24:21 | 11:47 | EF-Lose | |
| MatusCoins | 02:39:19 Uhr | 00:12:08 | 12:08 | Forum | |
| Quedel | 02:38:34 Uhr | 00:12:53 | 12:53 | Portalseite | |
| olaf-s | 02:38:08 Uhr | 00:13:19 | 13:19 | Portalseite | |
| stoevchen | 02:22:33 Uhr | 00:28:54 | 13:34 | Portalseite | |
| sprungschwein |
02:26:37 Uhr | 00:24:50 | 14:15 | Portalseite |