| Nickname | Online seit | Dauer | Idle |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| marrak | 22:59:51 Uhr | 11:02:52 | 00:02 | Buff Trading | |
| anta | 10:02:39 Uhr | 00:00:04 | 00:04 | Portalseite | |
| klammsy | 09:41:30 Uhr | 00:21:13 | 00:13 | Portalseite | |
| truck676 | 09:46:18 Uhr | 00:16:25 | 00:14 | News lesen | |
| paypall | 08:44:48 Uhr | 01:17:55 | 00:15 | Portalseite | |
| sanya0055 | 09:35:07 Uhr | 00:27:36 | 00:15 | Portalseite | |
| baxx84 | 09:04:34 Uhr | 00:58:09 | 00:15 | Portalseite | |
| lediablerouge | 10:02:28 Uhr | 00:00:15 | 00:15 | Portalseite | |
| ABCGuy | 10:02:23 Uhr | 00:00:20 | 00:20 | Portalseite | |
| Zorro | 10:02:20 Uhr | 00:00:23 | 00:23 | Portalseite | |
| yaki | 08:32:46 Uhr | 01:29:57 | 00:24 | Nickpage ansehen | |
| heinzbuser3 | 10:02:17 Uhr | 00:00:26 | 00:26 | Portalseite | |
| Sweety1975 | 09:56:13 Uhr | 00:06:30 | 00:28 | Portalseite | |
| Locutus | 10:02:09 Uhr | 00:00:34 | 00:34 | Portalseite | |
| elgringo | 09:51:28 Uhr | 00:11:15 | 00:35 | Portalseite | |
| wkw | 10:02:06 Uhr | 00:00:37 | 00:37 | Portalseite | |
| nowitzki-fan | 09:54:47 Uhr | 00:07:56 | 00:40 | Quests | |
| speedi1230 | 09:50:37 Uhr | 00:12:06 | 00:41 | Portalseite | |
| MrBci | 10:01:14 Uhr | 00:01:29 | 00:44 | Portalseite | |
| jenser.85 | 10:01:57 Uhr | 00:00:46 | 00:46 | Portalseite | |
| www.grkat.net | 10:01:51 Uhr | 00:00:52 | 00:52 | Portalseite | |
| Tiri | 10:01:45 Uhr | 00:00:58 | 00:55 | Portalseite | |
| aladin25 | 09:57:49 Uhr | 00:04:54 | 00:56 | News lesen | |
| rbekaan | 10:01:42 Uhr | 00:01:01 | 01:01 | Portalseite | |
| nickname0850 | 08:08:45 Uhr | 01:53:58 | 01:12 | Portalseite | |
| olaf-s | 10:00:18 Uhr | 00:02:25 | 01:17 | Portalseite | |
| Spatzl | 08:29:17 Uhr | 01:33:26 | 01:18 | Portalseite | |
| emoneyspace | 08:44:48 Uhr | 01:17:55 | 01:18 | Portalseite | |
| pullauge | 09:59:37 Uhr | 00:03:06 | 01:28 | Schlaufuchs | |
| johann01 | 09:46:29 Uhr | 00:16:14 | 01:31 | Portalseite | |
| Frevler | 10:01:06 Uhr | 00:01:37 | 01:37 | Portalseite | |
| Curtis | 09:44:15 Uhr | 00:18:28 | 01:37 | Portalseite | |
| tote4hasen | 10:01:01 Uhr | 00:01:42 | 01:42 | Portalseite | |
| bernd-ehf | 10:00:56 Uhr | 00:01:47 | 01:47 | Portalseite | |
| Geldjaeger2000 | 10:00:53 Uhr | 00:01:50 | 01:50 | Portalseite | |
| Mxlxnx_108 | 10:00:41 Uhr | 00:02:02 | 02:02 | Portalseite | |
| klemens.wp |
09:58:53 Uhr | 00:03:50 | 02:02 | Quests | |
| smile167 | 09:57:55 Uhr | 00:04:48 | 02:19 | Portalseite | |
| anet_eneva | 10:00:18 Uhr | 00:02:25 | 02:25 | Portalseite | |
| dragonbuff | 07:55:38 Uhr | 02:07:05 | 02:35 | Portalseite | |
| stoevchen | 09:39:31 Uhr | 00:23:12 | 02:39 | Portalseite | |
| karin-pferdefan | 09:47:09 Uhr | 00:15:34 | 02:42 | Portalseite | |
| nursch | 09:59:55 Uhr | 00:02:48 | 02:48 | Portalseite | |
| alfi333 | 09:59:25 Uhr | 00:03:18 | 02:50 | Quests | |
| charly53 | 09:49:57 Uhr | 00:12:46 | 03:09 | Portalseite | |
| raptor230961 | 09:28:18 Uhr | 00:34:25 | 03:10 | Portalseite | |
| paschik | 09:58:54 Uhr | 00:03:49 | 03:11 | Quests | |
| servesta | 09:17:05 Uhr | 00:45:38 | 03:14 | Portalseite | |
| karatekid | 09:59:27 Uhr | 00:03:16 | 03:16 | Portalseite | |
| der_amboss | 09:50:52 Uhr | 00:11:51 | 03:18 | Portalseite | |
| sammy2209 | 09:52:04 Uhr | 00:10:39 | 03:19 | Portalseite | |
| karatekid1967 | 09:59:12 Uhr | 00:03:31 | 03:31 | Portalseite | |
| dynamo13 | 09:46:15 Uhr | 00:16:28 | 03:31 | Portalseite | |
| amsi2000 | 09:58:30 Uhr | 00:04:13 | 04:13 | Portalseite | |
| Grizu112 | 09:58:25 Uhr | 00:04:18 | 04:18 | Portalseite |