| Nickname | Online seit | Dauer | Idle |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| orphy | 23:40:10 Uhr | 00:01:02 | 00:14 | Portalseite | |
| nickname0850 | 20:49:24 Uhr | 02:51:48 | 00:14 | Portalseite | |
| weltball | 23:40:58 Uhr | 00:00:14 | 00:14 | Portalseite | |
| roger1d | 21:06:33 Uhr | 02:34:39 | 00:24 | Quests | |
| marrak | 23:21:48 Uhr | 00:19:24 | 00:24 | Portalseite | |
| anta | 23:40:43 Uhr | 00:00:29 | 00:29 | Portalseite | |
| Brazil2013 | 23:40:43 Uhr | 00:00:29 | 00:29 | Portalseite | |
| dragonbuff | 23:28:54 Uhr | 00:12:18 | 00:35 | Portalseite | |
| TriPLeSiX | 23:40:23 Uhr | 00:00:49 | 00:44 | Kontoauszug | |
| maxbor | 23:40:27 Uhr | 00:00:45 | 00:45 | Portalseite | |
| coraDe | 23:40:24 Uhr | 00:00:48 | 00:48 | Portalseite | |
| 2fastforu | 23:40:24 Uhr | 00:00:48 | 00:48 | Portalseite | |
| klami | 23:40:19 Uhr | 00:00:53 | 00:53 | Portalseite | |
| Maibaum | 23:40:15 Uhr | 00:00:57 | 00:57 | Portalseite | |
| Sofawolf | 23:39:06 Uhr | 00:02:06 | 01:00 | Happyclick | |
| k514807 | 23:40:12 Uhr | 00:01:00 | 01:00 | Portalseite | |
| klammsy | 23:24:56 Uhr | 00:16:16 | 01:01 | Portalseite | |
| Spatzl | 23:39:59 Uhr | 00:01:13 | 01:13 | Portalseite | |
| 5_vor_12 | 23:39:57 Uhr | 00:01:15 | 01:15 | Portalseite | |
| ManuTobi | 23:39:34 Uhr | 00:01:38 | 01:25 | Portalseite | |
| Valares | 23:38:59 Uhr | 00:02:13 | 01:45 | Portalseite | |
| reilert2001 | 23:22:50 Uhr | 00:18:22 | 01:47 | Portalseite | |
| Sunshine-Boy | 23:38:46 Uhr | 00:02:26 | 02:01 | Portalseite | |
| Oberschwabe | 23:36:16 Uhr | 00:04:56 | 02:04 | News lesen | |
| servesta | 23:39:03 Uhr | 00:02:09 | 02:09 | Portalseite | |
| MGPP | 23:38:58 Uhr | 00:02:14 | 02:14 | Portalseite | |
| ravemaster_25 | 23:38:48 Uhr | 00:02:24 | 02:24 | Portalseite | |
| baxx84 | 23:08:19 Uhr | 00:32:53 | 02:28 | Portalseite | |
| marco64 | 17:59:01 Uhr | 05:42:11 | 02:29 | Transaktionsliste | |
| timmpe | 23:27:45 Uhr | 00:13:27 | 02:35 | Portalseite | |
| Snejok | 23:38:05 Uhr | 00:03:07 | 03:07 | Portalseite | |
| Fojin | 23:37:40 Uhr | 00:03:32 | 03:11 | Quests | |
| kurze2610 | 23:38:01 Uhr | 00:03:11 | 03:11 | Portalseite | |
| Luciges | 23:37:34 Uhr | 00:03:38 | 03:11 | Quests | |
| stoevchen | 23:37:24 Uhr | 00:03:48 | 03:48 | Portalseite | |
| allie | 23:36:47 Uhr | 00:04:25 | 03:53 | Quests | |
| simon627 | 23:21:34 Uhr | 00:19:38 | 04:00 | Portalseite | |
| dg10 | 23:37:09 Uhr | 00:04:03 | 04:03 | Portalseite | |
| Gemmie | 23:36:28 Uhr | 00:04:44 | 04:10 | Quests | |
| silnystrom | 23:25:50 Uhr | 00:15:22 | 04:42 | Quests | |
| original53 | 23:36:06 Uhr | 00:05:06 | 05:06 | Portalseite | |
| reimo1 | 23:35:36 Uhr | 00:05:36 | 05:36 | Portalseite | |
| bernd1 | 23:23:47 Uhr | 00:17:25 | 05:41 | Portalseite | |
| Franz02 | 23:35:30 Uhr | 00:05:42 | 05:42 | Portalseite | |
| Lilo2016 | 22:56:22 Uhr | 00:44:50 | 05:51 | Portalseite | |
| Gambit | 23:35:15 Uhr | 00:05:57 | 05:57 | Portalseite | |
| Curtis | 23:21:26 Uhr | 00:19:46 | 06:08 | Portalseite | |
| benno00 | 23:34:57 Uhr | 00:06:15 | 06:15 | Portalseite | |
| Gonzo200 |
23:34:40 Uhr | 00:06:32 | 06:32 | Portalseite | |
| schuchi2 | 23:34:25 Uhr | 00:06:47 | 06:47 | Portalseite | |
| tarvl | 23:34:24 Uhr | 00:06:48 | 06:48 | Portalseite | |
| kahninchen1972 | 23:28:04 Uhr | 00:13:08 | 06:52 | Portalseite | |
| mr.Mike | 23:33:38 Uhr | 00:07:34 | 06:52 | Buff Trading | |
| BlackRose66 | 23:33:19 Uhr | 00:07:53 | 07:04 | Quests | |
| goetz484 | 23:29:46 Uhr | 00:11:26 | 07:10 | Portalseite |