| Gesamtbevölkerung / Einwohnerzahl | 175.371 | ||
| männlich | 86.050 | ||
| weiblich | 89.320 | ||
| Deutsche | 141.211 | ||
| Ausländer | 34.160 | ||
| unter 6 Jahre | 8.249 | ||
| 6 bis unter 15 Jahre | 11.583 | ||
| 15 bis unter 25 Jahre | 27.490 | ||
| 25 bis unter 45 Jahre | 58.568 | ||
| 45 bis unter 65 Jahre | 41.166 | ||
| 65 bis unter 75 Jahre | 13.963 | ||
| 75 Jahre und älter | 14.352 | ||
Bevölkerung von Regensburg war 2019: 152.610
Regensburg hat etwa 153.000 Einwohner (Stand 2023). Die Einwohnerzahl kann je nach Quelle und Jahr leicht variieren, aber sie liegt in diesem Bereich.
158.883 (Stand: 30. Sept. 2023)
Bevölkerung: 152.610 (2019)