Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 gab es bislang 24 Bundesfinanzminister.
| Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Schäffer | ||||
| 2 | Franz Etzel | ||||
| 3 | Heinz Starke | ||||
| 4 | Rolf Dahlgrün | ||||
| 5 | Kurt Schmücker | ||||
| 6 | Franz Josef Strauß | ||||
| 7 | Alex Möller | ||||
| 8 | Karl Schiller | ||||
| 9 | Helmut Schmidt | ||||
| 10 | Hans Apel | ||||
| 11 | Hans Matthöfer | ||||
| 12 | Manfred Lahnstein | ||||
| 13 | Gerhard Stoltenberg | ||||
| 14 | Theo Waigel | ||||
| 15 | Oskar Lafontaine | ||||
| — | Werner Müller (kommissarisch) | ||||
| 16 | Hans Eichel | ||||
| 17 | Peer Steinbrück | ||||
| 18 | Wolfgang Schäuble | ||||
| — | Peter Altmaier (kommissarisch) | ||||
| 19 | Olaf Scholz | ||||
| 20 | Christian Lindner | ||||
| 21 | Jörg Kukies | ||||
| 22 | Lars Klingbeil |
22, plus 2 die kommissarisch im Amt waren