| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose | 2.781 | 229 |
| Arbeitslose SGB III | 1.343 | 54 |
| Arbeitslose SGB II | 1.438 | 175 |
| Arbeitslosenquote | 3,6 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.194 | -79 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.930 | 178 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,1 | 0,2 |
3.6% im Januar