| Arbeitslose | 9.096 | -22 |
| Arbeitslose SGB III | 2.132 | 120 |
| Arbeitslose SGB II | 6.964 | -142 |
| Arbeitslosenquote | 14,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,2 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.273 | -98 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.404 | -84 |
Die Arbeitslosigkeit in Bremerhaven ist im Januar deutlich gestiegen. Aktuell sind dort 14,8 Prozent der Erwerbspersonen ohne Arbeit.
relativ hoch bei über 14 %
Die durchschnittliche Arbeitslosenquote betrug im zurückliegenden Jahr in der Stadt Bremerhaven 14,5%. Damit stieg die Quote um 0,4 Prozentpunkte. Im Vorjahr betrug das Plus 0,8 Prozentpunkte, damals geprägt durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine.
rund 14.5%