| BIP zu jeweiligen Preisen | Mrd. US$ | 2024 | 526,4 |
| BIP zu jeweiligen Preisen, je Einwohner/-in | US$ | 2024 | 7 492 |
| Reale Veränderung des BIP | % zum Vorjahr | 2024 | 2,5 |
| Inflation (Veränderung des VPI) | % zum Vorjahr | 2024 | 0,4 |
| Bruttowertschöpfung: Sektor Landwirtschaft | % des BIP | 2023 | 8,6 |
| Bruttowertschöpfung: Produzierendes Gewerbe | % des BIP | 2023 | 32,9 |
| Bruttowertschöpfung: Dienstleistungssektor | % des BIP | 2023 | 58,5 |
ca. 500-600 Milliarden US‑Dollar
558,6 Milliarden US‑Dollar
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Thailands beträgt im Jahr 2025 rund 558,6 Milliarden US‑Dollar.
2024: ca. 526,5 Mrd. US‑Dollar
2025 (Prognose): ca. 558,6 Mrd. US‑Dollar
2024 lag es bei etwa 526,5 MRD USD
etwas über eine halbe Billion Dollar