| Rang | Stadt | Region | Einwohner (ca.) |
|---|
| 1 | Innsbruck | Tirol (Österreich) | 132.000 |
| 2 | Bozen / Bolzano | Südtirol (Italien) | 107.000 |
| 3 | Kufstein | Tirol (Österreich) | 20.500 |
| 4 | Hall in Tirol | Tirol (Österreich) | 13.500 |
| 5 | Meran / Merano | Südtirol (Italien) | 41.000 |
| 6 | Lienz | Tirol (Österreich, Osttirol) | 12.500 |
| 7 | Brixen / Bressanone | Südtirol (Italien) | 23.000 |
| 8 | Sterzing / Vipiteno | Südtirol (Italien) | 7.000 |
| 9 | Telfs | Tirol (Österreich) | 15.000 |
| 10 | Bruneck / Brunico | Südtirol (Italien) | 16.500 |
Die größte Stadt nach Einwohnerzahl in der Region Tirol, Österreich, ist Innsbruck. Innsbruck ist nicht nur die Landeshauptstadt von Tirol, sondern auch ein bedeutendes kulturelles und wirtschaftliches Zentrum in den Alpen.
Innsbruck.