22970 Hektar
Die größten Städte
| Name | Einwohner Zensus (C) 2022-05-15 |
|
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | 182.806 |
| 2 | Cottbus | 93.926 |
| 3 | Brandenburg | 73.552 |
| 4 | Frankfurt (Oder) | 55.841 |
| 5 | Oranienburg | 47.608 |
| 6 | Falkensee | 44.683 |
| 7 | Bernau | 43.164 |
| 8 | Eberswalde | 40.607 |
| 9 | Königs Wusterhausen | 38.400 |
Fläche: 29476 km² Größte Städte: Frankfurt an der Oder, Eberswalde, Fürstenwalde, Oranienburg, Neuruppin
Das Bundesland Brandenburg ist 229,7 km² groß.
Brandenburg ist ein Flächenland mit einer Ausdehnung von 29.654 km² .
Fläche: 29.479 km²