Finanznews

11:44 | (00) Chinesische Automarken überholen japanische Konkurrenten in Europa
11:37 | (00) Exklusiv: Volksbank Brawo - Fondsgesellschaft FOM Invest wird abgewickelt
11:34 | (00) Solana bleibt über $100, während ETF-Abflüsse und sinkendes Open Interest die Erholung belasten
11:00 | (00) Accor überrascht mit RevPAR-Sprung: 4,9% Wachstum und Gewinnziele nach oben korrigiert
10:48 | (00) Reality, Aurelion und Bitget bringen Nasdaq-notiertes Goldunternehmen auf die Blockchain
10:35 | (00) Dan Niles sieht Parallelen zwischen der aktuellen KI-Entwicklung und dem Internet-Crash von 1998
10:22 | (00) KI-Bewerbungen machen Banken zu schaffen
10:05 | (00) Huafa-Anleihen stürzen ab, als Chinas Immobilienkrise ansteckend wird
10:05 | (00) Brasiliens nächste Schockwelle: Investoren sollten sich auf Politik-Schlagseite einstellen
10:05 | (00) IG-Metall-Vorsitzende greift Audi-Chef wegen Trump-Begleitung an – und schenkt ihm damit die moralische Oberhand
10:05 | (00) BofA warnt vor 120-Dollar-Öl, falls Iran erneut Infrastruktur angreift
10:00 | (00) Garmin verdoppelt die Erwartungen: Guidance-Anhebung löst Kursrallye aus
09:48 | (00) Was meinte Jack Dorsey mit „There Is No Moat“? Elon Musk und Michael Saylor äußern sich
09:35 | (00) Lulas Comeback: Brasilianische Märkte bereiten sich auf Kurskorrektur vor
09:32 | (00) Franklin Templeton plant ETFs zur Reinvestition von Aktiendividenden in Bitcoin
09:15 | (00) Deutsche Bank: neue Technik für Privatkunden
09:06 | (00) Pick n Pay verkleinert Verluste, da Disziplin auf dem südafrikanischen Einzelhandelskriegsfeld belohnt wird
09:05 | (00) Sembcorp testet IPO für indische Green-Einheit über 394 Millionen Dollar
09:04 | (00) Zcash erholt sich, während ETF-Zuflüsse $41 Millionen erreichen, aber Risiko von $1.000 bleibt
09:01 | (00) Bankpersonalverband: Bis zu 12.000 Jobs bei Wegzug der UBS in Gefahr
09:00 | (00) Honeywell-Zahlen im Check: Das erwartet Investoren jetzt wirklich
08:50 | (00) Wichtige CAC 40 Aktien im Fokus: Airbus, TotalEnergies, französische Banken
08:49 | (00) Apple-Aktie erreicht Rekordhoch dank iPhone Duo, doch Wall Street warnt
08:48 | (00) Phishing-Angriff auf Bitcoin-Wallets: Foundation erklärt Sicherheitsvorfall
08:36 | (00) Entwurf: Finanzministerium bringt neues Geldwäschegesetz auf den Weg
08:35 | (00) Villars Vista Land: 70-Prozent-Gewinneinbruch signalisiert steigende Kosten, keinen Marktversagen
08:35 | (00) Aufstockung der UK-Schatzwechsel signalisiert fiskalische Pragmatismus vor Belastung des Gilts-Marktes
08:35 | (00) IPO der Banque du Caire erreicht obere Preisspanne bei starker Nachfrage
08:19 | (00) Vitalik Buterin unterstützt KI-Modell mit eingeschränkten Hacking-Fähigkeiten
08:05 | (00) Australischer Pensionsfonds kauft französische Anleihen, die andere abstoßen
08:05 | (00) Somalias Steuerversagen ist eine Warnung, kein Rätsel
08:00 | (00) Meta Muse gegen Apple und Amazon: Wer kontrolliert künftig Ihre Geldbörse?
07:55 | (00) Perfekter Sturm für Bitcoin? Fed, PCE, BIP und Big-Tech-Ergebnisse im Fokus
07:50 | (00) SK Hynix zahlt 12 Milliarden Dollar aus, während gehebelte AI-Wetten auf Liquidation zusteuern
07:50 | (00) Lulas Comeback bringt den Staatssocialismus nach Brasilien zurück, während die Märkte den Abgang preisen
07:40 | (00) Elon Musk warnt vor Scheitern der meisten AI-Cloud-Unternehmen
07:35 | (00) Meituan steigt in die Dim-Sum-Schuldenwelle ein und sucht 1 Milliarde Dollar am Offshore-Markt
07:35 | (00) PIDGs Milliardenwette: Infrastruktur in Afrika und Asien bekommt echtes Kapital statt weiterer Reden
07:35 | (00) Schwäche der Eurozone kauft Zeit – EZB hält Zinsen bei wankelndem Wachstum
07:30 | (00) FG Münster 14 K 654/23 E: Das Urteil, das das BMF-Schreiben zur Nutzungsdauer entkernt
07:19 | (00) Wie ein demokratischer Wahlsieg die Märkte beeinflussen könnte: Gold, Bitcoin und Aktien im Fokus
07:14 | (00) Atruvia, Genoverband und Genossenschaftsverband Bayern stoppen ihre Sondierungsgespräche
07:10 | (00) Warum die Falken der Bank of England an Einfluss gewinnen, während die Inflation über 4 % steigt
07:05 | (00) Von Blackstone unterstützte ASK besetzt Schlüsselposition für Ausbau des Fondsangebots
07:05 | (00) Ugandas Währungsverteidigung frisst die letzten Reserven auf
07:05 | (00) Lulas Rückkehr: Das Kapitalabflussrisiko für Brasilien ist jetzt real
07:05 | (00) JPMorgan sieht aktive ETFs als Chinas nächste große Chance im Asset Management
07:05 | (00) Citadel Securities erhöht Einsatz in Indien, während Kapital vor Regulierung flieht
07:00 | (00) Spotify nach Zahlen: Das haben Investoren übersehen – und was jetzt kommt
07:00 | (00) Restnutzungsdauer Gutachten: Warum die 50-Jahres-Pauschale teuer ist
06:59 | (00) Goldminen-Aktien von Rekordmonat zu Ausverkauf in 21 Tagen
06:46 | (00) Warum der Bitcoin-Kurs bald unter $76.000 fallen könnte
06:35 | (00) Britische Industriegrößen lobbyieren für Senkung der Energieabgaben – Wird Healey liefern?
06:35 | (00) Der Debüt von Capital Maritime zeigt: Athen belohnt noch immer echte Schifffahrt statt Papierversprechen
06:35 | (00) Bank of England dreht in Richtung Eule: Zinserhöhung im nächsten Monat möglich
06:35 | (00) Russisch-Ukrainische Angriffe auf Öl, Weizen und Häfen verschärfen globale Lieferkettenrisiken
06:35 | (00) DP World zielt auf arktisches Tor nach Kanada: Der Hafen-Deal in Churchill signalisiert die Suche des Kapitals nach Routen, die tatsächlich funktionieren
06:32 | (00) Ölpreisprognose: Droht ein Anstieg auf $120 nach dem Rückgang von Brent auf $114?
06:13 | (00) Goldman Sachs empfiehlt Yen als Absicherung gegen KI-Marktverwerfungen
06:06 | (00) Staatsfonds Chinas greifen ein, während privates Kapital flieht
06:06 | (00) Australischer Regulator warnt vor Liquiditätsrisiken durch Anleihevolatilität und KI-Hype
06:05 | (00) Zwei SK Hynix-Hebel-ETFs auf dem Abstellgleis, da der KI-Boom an Fahrt verliert
05:52 | (00) Goldpreis erleidet größten Wochenverlust seit Juni: Warum $3.900 jetzt im Fokus steht
05:42 | (00) Lenovo-Aktie fällt aufgrund von KI-Blasenängsten: Kaufgelegenheit?
05:35 | (00) Lulas Sieg drückt Real-Futures, Japan-ETF rutscht ab
05:35 | (00) EM-Aktien geben nach, während KI-Hoffnungen auf Tech-Gewinne warten und Brasilien auf Lula schaut
05:35 | (00) Thailands Import-Boom signalisiert echte Nachfrage nach KI und Energie
05:35 | (00) Morgan Stanley ruft den China-Boden aus – und verschiebt dann die Latte
05:35 | (00) Chinesischer Kupferhändler He Jinbi zu lebenslanger Haft verurteilt – Maike-Betrug aufgedeckt
05:20 | (00) CoreWeave unter Druck: Von Krypto-Wurzeln zum KI-Verkauf
05:12 | (00) XRP-Kurs gibt neues Warnsignal: Droht ein Fall auf $0,98?
05:08 | (00) Nikkei 225 vor wichtigen Unternehmensberichten und BoJ-Entscheidung
05:05 | (00) Kupfer rutscht ab, während die KI-Euphorie vor der Fed-Entscheidung bröckelt
04:52 | (00) XRP-ETFs kehren zum Wachstum zurück, während SOL-Fonds weiterhin Verluste verzeichnen
04:35 | (00) Sojabohnen auf Zweimonatstief – Lulas Sieg verbessert Handelsaussichten mit China
04:19 | (00) Samsung und SK Hynix Aktien fallen erneut, aber Goldman sieht 60% Aufwärtspotenzial: Das sind die Gründe
04:08 | (00) Bitcoin fällt unter 80.000 $: Spielt sich Benjamin Cowens bärische Q4-Roadmap aus?
03:45 | (00) Big Tech unter Druck: Investoren bestrafen sowohl Investitionen als auch Kürzungen
03:36 | (00) Kospi-Index vor Herausforderungen: "Death Cross" droht vor SK Hynix Quartalszahlen
03:35 | (00) Von Gaw Capital geführter Konsortium strebt Refinanzierung von 1,8-Mrd.-US-Dollar-Handelskredit in Hongkong an
03:35 | (00) Indiens Small-Cap-Margenkrise: Ein Warnschuss für überhebelte Märkte
03:05 | (00) Brasilien-Märkte rüsten sich für Abverkauf nach Lulas unwahrscheinlichem Wahlsieg
03:05 | (00) Singapur stärkt seine Energieversorgungskette, während Jakarta harte Bandagen anlegt
03:05 | (00) Kurzpositionen im Australischen Dollar auf Rekordhoch, während die Risikobereitschaft bröckelt
02:40 | (00) Wissenschaftler kehren 60 Jahre zelluläre Alterung um: Kann es beim Menschen funktionieren?
02:05 | (00) Western Sydney Airport: Ein weiteres staatliches Mega-Projekt, das möglicherweise nie liefern wird
02:05 | (00) Lula-Sieg drückt brasilianische Assets – Anleger preisen Rückkehr zu Steuer- und Ausgabenpolitik ein
01:58 | (00) Wichtige Quartalsberichte von Microsoft, Alphabet und Amazon im Fokus
01:49 | (00) Bitcoin-Wale halten sich zurück, während Einzelhandels-Einlagen ein Sechsmonatshoch erreichen
01:35 | (00) RBA warnt vor Liquiditätsengpässen im australischen Rentensystem mit 4,8 Billionen AUD
01:35 | (00) Ingenia schießt in die Höhe nach frischem Übernahmeangebot über 1,6 Milliarden US-Dollar von AVID
01:06 | (00) Thailändischer Baht nahe Wendepunkt, da ausländisches Kapital auf Anleihen schaut
01:05 | (00) Goldman Sachs: Yen wird zum stärkeren Stoßdämpfer für KI-getriebene Marktstürme
01:05 | (00) Gold hält Boden nach steilem Wochenrückgang, während Händler auf Fed-Entscheidung blicken
01:05 | (00) Asiens Gewinnwoche stellt die KI-Hype-These auf die Ertragsprüfung
01:05 | (00) SK Hynix schüttet Aktionären 12-Milliarden-Dollar-Sonderdividende aus Kioxia-Anteilsverkauf aus
00:32 | (00) Trump stoppt Iran-Angriff – Kann Öl über $100 bleiben?
00:26 | (00) Bitcoin und Gold 2026: Die beiden „sicheren Häfen“ als schlechteste Anlageklassen
00:26 | (00) Jim Cramer empfiehlt Indexfonds trotz erfolgreicher Hedgefonds-Performance
00:05 | (00) Rückzug des Öls vom Sechs-Monats-Hoch, da Trump frischen Druck auf Iran signalisiert
1
2
 

Grüne begrüßen Gebäudetyp E und fordern weitere Maßnahmen

Baustelle (Archiv)
Berlin - Die Grünen loben den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Gebäudetyp E, […] (00)

Wichtige Quartalsberichte von Microsoft, Alphabet und Amazon im Fokus

bitcoin, money, finance, cryptocurrency, coin, currency, blockchain, bank, banking, business
Diese Woche stehen bedeutende Quartalsberichte von Microsoft, Alphabet und Amazon an. […] (00)

Der Formel-1-Galaktische: Noch zwei Punkte zur Titel-Landung

Großer Preis der USA
Austin (dpa) - Selbst der Kommandant der Mondmission Artemis 2 staunt über Kimi […] (00)

Beutekisten und Kleinvieh: In-App-Käufe können teuer werden

Ein Mann mit Kopfhörern streamt auf einem Smartphone
Berlin/Hamburg (dpa/tmn) - Zusätzliche Inhalte, Abos oder digitale Items - all das […] (00)

REWE Lieferservice Neukunden-Gutschein: 15€ Rabatt ab 60€ Bestellwert

REWE Lieferservice Neukunden-Gutschein: 15€ Rabatt ab 60€ Bestellwert
Beim REWE Lieferservice bekommt ihr als Neukunden mit dem REWE Lieferservice […] (00)
 
 
DAX25.378,74↑ NDX28.925,75↓ S&P7.623,83 BTC80.247,84↑ EUR1,1198↓ GOLD4.016↑
DAX
DowJones
TecDAX
NASDAQ

Chart
Intraday
1 Woche
3 Monate
1 Jahr

 
Suchbegriff