Hier siehst Du die HOT 100 News, die am 23.10. am heißesten diskutiert wurden. Hier geht's zu den meistgelesenen News.

Finanznews

11:46 | (01) Warum verkaufen frühe Krypto-Investoren ihre Bestände? Alte Ethereum-Halter bewegen Millionen
23:38 | (00) Malaysia und Thailand treten Singapurs BLOOM-Initiative bei
22:08 | (00) Circle-Aktionär verklagt Trump wegen Geschäften mit den VAE
21:53 | (00) Ölpreise steigen auf 117 $, SpaceX plant Einstieg in den Mobilfunkmarkt
21:16 | (00) Ölpreisprognose: Brent erreicht $117 aufgrund von US-Iran-Konfliktängsten
21:02 | (00) Warum steigen die Aktien von AMD und Intel heute?
20:42 | (00) Pepe (PEPE) steigt um 11%: Weiterer Anstieg oder Korrektur in Sicht?
20:29 | (00) Rubrik-Aktie erreicht Rekordhoch dank KI-Nachfrage, während sich ein riskantes Muster abzeichnet
20:00 | (00) DAX-Schock: 270 Punkte Minus nach Gewinnmitnahmen – Energiekonzern bricht ein
19:57 | (00) Warum die Nvidia-Aktie heute im Minus ist: Wachstumsaussichten treffen auf Warnungen
19:46 | (00) Warum ein Analyst 2026 wieder optimistisch für Altcoins ist
19:45 | (00) Warum steigen die Aktien von Micron, SK Hynix und SanDisk am Freitag?
19:35 | (00) Warum fällt die Moderna-Aktie trotz positiver Studiendaten?
19:10 | (00) Ölpreis nähert sich Jahreshoch: Droht ein Crash an den Aktien- und Kryptomärkten?
19:00 | (00) Atoss hebt die Margenprognose an: Hohe Rendite, aber der Umsatz bleibt am unteren Rand
18:28 | (00) Bloomberg-Analyst warnt: Bitcoin könnte auf $10.000 fallen, wenn Aktien um 20% sinken
18:06 | (00) Fed könnte im Oktober pausieren, aber Analysten erwarten schwierige Entscheidungen
17:41 | (00) American Express übertrifft Gewinnerwartungen, kündigt Stellenabbau an – Wall Street bleibt skeptisch
17:30 | (00) Ölpreis steigt über $116, da USA sich auf längeren Iran-Konflikt vorbereiten
17:23 | (00) Coinbase plant vorübergehende Einschränkungen bestimmter Dienste am Wochenende
17:00 | (00) Rentensparerei mit 25? Finanzexperte sagt: Das ist der falsche Weg – und erklärt, was wirklich zählt
16:55 | (00) JEPI bietet 8% Rendite, SCHD 3%: Welcher Dividenden-ETF ist besser?
16:48 | (00) BTCC-Börse verzeichnet im dritten Quartal 2026 ein Wachstum von $387 Milliarden durch 0-Barrieren-Handel
16:34 | (00) Commerzbank-Betriebsrat warnt vor Übernahme zum Mindestpreis
16:29 | (00) Western Digital-Aktie steigt dank starker Quartalszahlen trotz Investitions- und Angebotsbedenken
16:22 | (00) Bitcoin bei $85.000 abgelehnt: Makroökonomischer Druck und bevorstehendes FOMC-Treffen belasten den Markt
16:17 | (00) FM Summit London eröffnet Registrierung für 15. Ausgabe am 24. November
16:01 | (00) Warum fiel der Kupferpreis trotz Warnung vor einem 44%igen Defizit?
16:00 | (00) Warum fällt die Aktie von Bloom Energy trotz starker Quartalszahlen?
16:00 | (00) L’Oréal übertrifft die Erwartungen: Parfüm und Haarpflege treiben das dritte Quartal
15:57 | (00) Kreissparkasse Eichsfeld: Frank Sondermann übergibt den Staffelstab an Sandro Wagner
15:45 | (00) Diese Fluggesellschaften bleiben trotz Ölpreisen von $100 lohnenswert
15:42 | (00) Gold setzt Verluste fort, UBS sieht wichtige Unterstützung voraus
15:33 | (00) Dow eröffnet mit 500 Punkten im Minus: Steigende Ölpreise und Druck auf Tech-Aktien belasten Märkte
15:31 | (00) Lucid Group: Risiken und Chancen eines Short Squeeze
15:12 | (00) Krypto-Preis-Analyse Oktober 2023: ETH, XRP, ADA, BNB und HYPE
15:05 | (00) Bitcoin-Kursprognose: Wird die Ablehnung bei $85K BTC unter $80K drücken?
15:00 | (00) Coreweave-Aktie stürzt ab – warum Analysten jetzt massiv zugreifen wollen
14:42 | (00) SpaceX-Aktien steigen: Expansion in den Mobilfunkmarkt geplant
14:38 | (00) Bitcoin verliert wichtige Unterstützung vor dem Wochenende – Steht eine große Bewegung bevor?
14:22 | (00) Chipotle-Aktie erreicht wichtige Unterstützung, während Analyst Kursziel senkt: Ist sie ein Kauf?
14:13 | (00) Warum fallen die Aktien von AT&T, Verizon und T-Mobile im vorbörslichen Handel am Freitag?
13:47 | (00) XT Exchange: Die Bedeutung individueller Teilnahme in der reifenden Kryptoindustrie
13:45 | (00) Volvo-Aktien stürzen nach Einbruch der Quartalsumsätze um 22,6 % auf Rekordtief
13:41 | (00) Die Bedeutung der Krypto-Kultur für die Beständigkeit von XT Exchange
13:31 | (00) Monero (XMR) im Fokus, Zcash (ZEC) mit starken Schwankungen: Wochenrückblick
13:29 | (00) Kann KI Bitcoin hacken? CZ sieht die wahre Gefahr in Phishing und Datenlecks
13:28 | (00) HTX Research veröffentlicht Krypto-Marktausblick vor den US-Zwischenwahlen 2026
13:04 | (00) 10-jährige US-Staatsanleihenrendite bleibt unter 5 %, da KI-Schulden und Ölrisiken belasten
13:03 | (00) Volksbank Kaiserslautern hält an Vier-Tage-Woche fest
13:00 | (00) Millionenerbe lehnt Vermögen ab: Wie dieser Unternehmer-Enkel sein Erbe verschenkt
12:48 | (00) EZB hält Zins wohl konstant
12:44 | (00) Wichtige DAX-Aktien der kommenden Woche: Deutsche Bank, BASF, Mercedes
12:37 | (00) Cardano erholt sich auf $0,216 trotz Abverkäufen und sinkendem Open Interest
12:33 | (00) Anthropic plant Einführung von KI-Beratungsdiensten in Europa
12:01 | (00) Bitget erweitert CFD-Angebot um acht neue Instrumente aus den Bereichen Metalle, Energie und globale Indizes
12:00 | (00) Volvo Cars rutscht in die Verlustzone und streicht weitere 2.500 Stellen
11:54 | (00) Kritische PHP-Lücken: Welche Systeme die Banken abschalteten - und welche weiterliefen
11:41 | (00) Ölpreis erreicht Fünfmonatshoch, während Tech- und Kryptomärkte schwächeln
11:41 | (00) Wichtige FTSE 100 Aktien der kommenden Woche: HSBC, Lloyds, BP, NatWest
11:25 | (00) Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks bei privaten Banken auf
11:20 | (00) Hacker-Angriff: Kölner Bank erstattet Anzeige
11:05 | (00) Internet Computer (ICP): Neue Adressen steigen, Preis fällt – Zwei gegensätzliche Signale für Anleger
11:05 | (00) UK-Schatzkanzler Healeys erstes Budget: Ein weiteres Mal den Ball vor sich her herschieben
11:05 | (00) Von SoftBank unterstützte Oravel stolpert, da Investoren den IPO-Preis ablehnen
11:05 | (00) Privatsektor im UK meldet sich zurück – Beschäftigungsaufschwung beendet zweijährigen Abwärtstrend
11:05 | (00) Precious Achiuwa setzt auf Miami-Immobilien: 1,84-Mio.-Dollar-Wohnung in athletenfreundlichem Hochhaus
11:05 | (00) S&P: Revolut-Rating "BBB+" mit positivem Ausblick
11:00 | (00) Eigenheim-Traum Generation Z: 80 Prozent wollen es – doch die Realität wird zur Hürde
10:36 | (00) XRP verteidigt $1,30-Unterstützung trotz moderater ETF-Zuflüsse
10:36 | (00) Ölhändler umgehen Hormus-Risiken – Preissprung zeigt: Märkte funktionieren
10:35 | (00) Die eigene Erhebung der EZB zeigt: Haushalte erwarten höhere Preise – Zinserhöhungen wirken, sie scheitern nicht
10:35 | (00) Der Abverkauf hat die echte Stärke offengelegt – und Washingtons nächste Ablenkung wird daran nichts ändern
10:35 | (00) BOJ hält am Zinserhöhungskurs fest – Dezember ist die nächste Station
10:35 | (00) Maria Edgeworth: Die Romanautorin, die Smiths „Wealth of Nations“ lesbar machte
10:18 | (00) OpenAI senkt Bewertung vor Anthropic-Börsengang
10:15 | (00) Bitcoin-Wale setzen trotz Preisschwierigkeiten auf weitere Käufe
10:06 | (00) Die Verlangsamung im deutschen Dienstleistungssektor ist eine Geschichte von Steuern und Regulierung, kein Rätsel
10:05 | (00) Chinas Sparhangover: Peking kürzt erneut die Ausgaben, bevor es eine bescheidene Konjunkturmaßnahme auf den Tisch legt
10:05 | (00) Odd Lots: Die vergessene Godmother des ökonomischen Schreibens
10:01 | (00) Höhere Bank-Zinsen lassen Immobilienpreise nahezu stagnieren
09:40 | (00) Fireblocks dementiert Berichte über Übernahmegespräche mit Visa im Wert von $2,5 Milliarden
09:36 | (00) OpenAI senkt Bewertung um 150 Mrd. Dollar, während Volvo Cars weitere 2.500 Stellen streicht
09:35 | (00) China-Offshore-Yuan-Anleihen erreichen Rekordtiefs, da Rally Renditen drückt
09:35 | (00) Kasachstan senkt die Zinsen – aber die Party endet hier
09:35 | (00) Margin Calls treffen indische Small Caps, während Retail-Hebel abgebaut wird
09:35 | (00) Shoprite- und Investec-Fintech-Gespräche signalisieren die Konvergenz von Einzelhandel und Finanzdienstleistungen in Afrika
09:35 | (00) Französischer Anleihen-Crash und Unruhen setzen der Wirtschaft doppelt zu
09:35 | (00) Hermès, Cartier: Die letzten verlässlichen Käufer in China ziehen sich zurück
09:32 | (00) SK Hynix stoppt Solidigm-Börsengang: Aktie steigt um 4%
09:30 | (00) Signale am Anleihemarkt erinnern an Schock durch Zölle im Jahr 2025
09:18 | (00) Financial Wellbeing: Was Kunden von ihrer Bank erwarten
09:07 | (00) SK Hynix-Aktie steigt um 4,4% nach Absage der Solidigm-Börsenpläne
09:06 | (00) Südkorea nach Tech-Blutbad halb so teuer wie Indonesien
09:06 | (00) Verzögerung bei Korea Eximbank-Yen-Anleihe: Märkte preisen wieder reales Risiko ein
09:05 | (00) Russland zielt auf umstrittene Gewässer, während die Schwarzmeer-Blockade den Weizenexport trifft
09:05 | (00) IMF-Downgrade: Nahost-Wachstum leidet unter US-Iran-Konflikt, GCC steht vor Schrumpfung
09:05 | (00) Evakuierungsbefehl für Saudi-Aramco-Hauptquartier treibt Ölmarkt nach oben
09:05 | (00) UK-Einzelhandel bricht ein, während das Verbrauchervertrauen auf Corona-Niveau fällt
09:05 | (00) Nigerias Solarwende: Treibstoffpreise und chinesische Technologie schlagen grüne Vorgaben
1
 

Bundeswehr verstärkt Schutz gegen Spionage und Sabotage

Bundeswehr-Kaserne (Archiv)
Berlin - Die Bundeswehr verstärkt ihren Schutz gegen Spionage und Sabotage. Durch die […] (00)

Aus für Rollenspiel-Entwickler Bioware

Computer Spielemesse Gamescom
Edmonton (dpa) - Das legendäre Videospiel-Entwicklerstudio Bioware ist Geschichte. […] (00)

Mass Effect: Fans starten Petition nach BioWare-Aus

Mass Effect: Fans starten Petition nach BioWare-Aus
Für Fans von Mass Effect ist es eine besonders bittere Woche. Nachdem Electronic […] (00)

Magenta Moments: 33 % Rabatt auf LEGOLAND, Heide Park, SEA LIFE & Co.

Magenta Moments: 33 % Rabatt auf LEGOLAND, Heide Park, SEA LIFE & Co.
Über Magenta Moments bekommt ihr auf der Merlin-Aktionsseite für Telekom-Kunden 33 […] (00)

«Outlander»-Star Sam Heughan spielt an der Seite von Viola Davis

«Outlander»-Star Sam Heughan spielt an der Seite von Viola Davis
Paramount+ besetzt seinen neuen Thriller «Ascent» mit zwei prominenten Hauptdarstellern. Die […] (00)
 
 
DAX25.150,00↓ NDX28.950,79↓ S&P7.619,43↓ BTC80.815,97↓ EUR1,1204 GOLD3.994
DAX
DowJones
TecDAX
NASDAQ

Chart
Intraday
1 Woche
3 Monate
1 Jahr

 
Suchbegriff