eRepublik - eDeutschland braucht dich

Schöne Grüße aus dem "Osterferienlager" ... man ist das laut hier zu Hause ^^

Welcome back Geegle ... die Woche arbeitest Du aber nach das ist Dir schon klar oder ? ^^

So; zur Wirtschaftslage gibt es wenig zu sagen ... wie erwartet sinkt durch das Überangebot der Preis für Diamanten ... mittlerweile ca. 40 % in einer Woche ... da die Löhne dem Preisverfall noch hinterher hinken gibt es nicht sehr viel Spielraum ...

Einen Teil des Gewinneinbruchs konnten wir mit Firma Nummer acht wett machen ... die Next Gifts produziert zwar laut Kalkulation Minus ... aber dem ist in der Realität nicht so *freu*

Für die Haus-Fabrik konnten wir wieder keinen einzigen Arbeitnehmer Skill 7+ gewinnen ! Trotz gestrigem Höchstlohn und nur 0,5 Rubel Distanz zu den Q5 Firmen was darauf schließen läßt das es nicht wirklich viele davon gibt ... also nix mit kostengünstigen Häusern zum Selbstkostenpreis ...

Aktuell sind 23 von möglichen 90 Arbeitsplätzen besetzt da Arbeit zu teuer ist ... das stellt die Lage wohl am besten dar !?

Liebe Grüße
Bernd
 
Geegle:
Ich brauche keine Regelmässigen gifts, aber einmal 10 Stück, damit ich auf 90+ komme wär echt super...
 
nanu ich arbeite seit Tagen für 6 Rubel/Tag (Skill 3) bei ner Q1 Eisenmine und werd nicht rausgeschmissen :ugly:

meine Produktivität war heute 6.83 heißt das ich hab 6,83 Eisen produziert dann wäre das bei 0.26Rubel/Eisen nur 1,77 Wert ?
 
Username | Brot | Geschenke
D_Blade | 2x Q4 | 10x Q1
Geegle | 2x Q3 | 4x Q1
Sack | 2x Q4 | 10x Q1
inferno | 2x Q4 | 3x Q1

Brot Q3: 2 Stück * 2,03 RUB = 4,06 RUB
Brot Q4: 6 Stück * 4,63 RUB = 27,78 RUB
Geschenke Q1: 27 Stück * 1,05 RUB = 28,35 RUB
Insgesamt = 60,19 RUB * 0,0035 Gold = 2,10665 Gold

Klamm-Bank: klamm.de/forum/showpost.php?p=5494868&postcount=2023 schrieb:
verfügbar Mittel:
81,3 RUB
36,59 GOLD

Ich wäre dankbar, wenn alle somit einverstanden sind und die Klamm-Bank, es dann durchführen würde ;)

Username | citizen-ID | Level | Wellness | Land | Firma | Stärke
Benjie|2422480|18|94.52|Russia|RusGifts well90+pls|6.84
cologne92|2434670|17|91.53|Russia|Diamonds for you +90 Wellnes|6.9
Horst vom Forst|2615517|17|96.0|Russia|Next Titanium|6.25
Heide von der Weide|2641307|16|96.0|Russia|Next Titanium|5.8
Baeuerchen|2655577|16|95.8|Russia|Next Weapon|5.4
Dondot|2436599|16|96.92|Russia|Iron will be well 90+ wellness|5.68
sgw703|2445781|17|95.37|Russia|Next Titanium|6.48
tobomator|2860369|14|72.9|Russia|Iron sky|4.57
Brezelaran|2678076|16|98.0|Russia|Rudel Diamonds 90+Well|5.68
Ollathir|2442426|17|92.9|Russia|Next Weapon|6.64
Rappelkiste|2722510|15|82.92|Russia|eBunker Steel|5.09
snakegott|2697583|16|86.39|Russia|WF - Yes but No - Q1 W|5.56
JD1986|2538787|16|74.96|Russia|Next Wood|5.66
kesselchen|2495939|15|29.58|Russia||5.0
Xernox|2680941|15|44.8|Russia||5.17
TheGrab|2681332|16|79.43|Russia|Home Alone|5.6
frenner|2688959|16|87.26|Russia|NewType|5.56
jrslayers|2650501|16|87.83|Russia|Fontenelle Mine|5.64
sfuhlen|2705323|16|89.41|Russia|Only Diamonds|5.32
x_Tobsen_x|1583556|14|0.0|China||5.8
cwoetzel|2496541|15|86.3|Russia|Cheap and Healthy Grains+2lis|5.2
Hans Witt|2706049|16|80.41|Russia|Next Weapon|5.44
Project-Dragon|1874765|20|90.08|Russia|Deutsch-Russischer Glanz|11.92
D_Blade|2922532|13|79.45|Germany|SCHLAGKRAFT Handfeuerwaffen|4.12
MID1992|2144048|18|98.0|Russia|Global Weapons - Russia|9.76
Wyer|2708021|15|67.33|Russia||4.56
Cicatrix|1986413|19|98.0|Poland|Komprim Wood|10.46
Ludwig Loft|2815294|13|83.04|Russia|Next Wood|4.68
cityfloh|2828753|15|96.86|Russia|Disconnected Wood|4.72
Superbeni|2830469|13|69.74|Russia|Next Weapon|4.12
magicmonk|2831094|13|83.87|Germany|Peacemaker GmbH & Co. KG|4.52
TCS1987|2793989|15|55.56|Russia|a.m.greengift +95wellness|6.16
cptjohn|2710844|15|95.96|Russia||4.9
Snyke|2793836|15|66.41|Russia|AvdoTolex Guns|4.84
aessitt|2768735|15|97.78|Russia|GapaRus-Gift|5.04
Dracon66|2900520|9|35.98|Germany||4.08
Demvogel|2922802|13|96.65|Canada|Mrs J's Diamond Mine|4.04
bella12|2853933|15|93.93|Russia|Blestyashki|4.44
Sir Chris|2798308|15|88.88|Russia|HIERROS FUFUY|4.76
Sigi38|2773556|11|35.4|Russia||3.7
Ufuk S.|2783928|14|62.98|Russia|Akkadian Wood|4.96
Flyerchen|2981510|5|26.19|Germany||2.2
Roan-Fel|2464071|16|90.07|Germany|Caro Food|6.81
firat25|2422049|17|86.86|Turkey|KAFKEF Silah Fabrikasi|6.89
prz85|2422512|15|69.88|Poland||4.8
MSF666|2897824|9|29.22|Germany|StarD - Deutsches Eisen|4.08
KinfOfCurrywurst|2892638|6|34.27|Germany||3.2
Steno86|2883050|6|30.28|Germany||3.2
bannerpott|2806809|9|28.36|Germany||4.16
kcaS|2959683|12|79.37|Russia|D&J DIAMONDS|3.6
Mitglieder: 50
Gesamtstärke:245(=4.9)
Durchschnittslevel: 14.42
 
Zuletzt bearbeitet:
Wow, das ist ja eine Menge 8O
Ich würde knapp 20 Health bekommen, obwohl ich nur 5 wollte. Finde aber spitze :D
 
das sind 2,1 Gold. 1 RUB = 0.035 GOLD ;)
oder haste die Inflation schon mit eingerechnet?
https://www.erepublik.com/de/Russia/law/30006 :D

Stimmt ;)

Wow, das ist ja eine Menge 8O
Ich würde knapp 20 Health bekommen, obwohl ich nur 5 wollte. Finde aber spitze :D

Ich denke an die Mentalität der Deutschen: Ich schenke dir einen Euro und morgen schenkst du mir 1,01 € zurück :mrgreen:
Nein, aber bei so wenigen Anfragen, sollte es auf jedenfall in Ordnung gehen.
 
ID 928311
Profil-Link

ich will meinen Chat auf LittleProject wieder haben -.-

Edit: früher war es nicht möglich, von 0 auf 100 zu kommen, ohne Wellness-Packs ... geht es heute? ^^
 
Bei den Skills würd sich das aber lohnen. Die kosten dafür haste ja recht fix wieder raus, wenn du einmal oben bist.