Benjie|2422480|18|94.95|Russia|RusGifts well90+pls|6.92
cologne92|2434670|18|92.38|Russia|Next Titanium|6.98
Horst vom Forst|2615517|17|96.0|Russia|Next Titanium|6.33
Heide von der Weide|2641307|16|96.0|Russia|Next Titanium|5.88
Baeuerchen|2655577|16|97.13|Russia|Next Weapon|5.48
Dondot|2436599|16|97.0|Russia|Iron will be well 90+ wellness|5.68
sgw703|2445781|17|88.5|Russia|Next Titanium|6.56
tobomator|2860369|15|70.05|Russia|Iron sky|4.65
Brezelaran|2678076|16|97.13|Russia|Rudel Diamonds 90+Well|5.76
Ollathir|2442426|17|94.04|Russia|Next Weapon|6.64
Rappelkiste|2722510|15|75.92|Russia||5.09
snakegott|2697583|16|87.45|Russia|WF - Yes but No - Q1 W|5.64
JD1986|2538787|16|77.42|Russia|Next Wood|5.66
kesselchen|2495939|15|25.58|Russia||5.0
Xernox|2680941|15|46.89|Russia||5.17
TheGrab|2681332|16|81.04|Russia|Home Alone|5.68
frenner|2688959|16|93.94|Russia|NewType|5.64
jrslayers|2650501|16|84.87|Russia|Fontenelle Mine|5.72
sfuhlen|2705323|16|84.14|Russia|Only Diamonds|5.36
x_Tobsen_x|1583556|14|0.0|China||5.8
cwoetzel|2496541|15|85.57|Russia|Cheap and Healthy Grains+2lis|5.24
Hans Witt|2706049|16|77.64|Russia|Next Weapon|5.48
Project-Dragon|1874765|20|91.18|Russia|Deutsch-Russischer Glanz|12.16
D_Blade|2922532|14|86.3|Germany|SCHLAGKRAFT Handfeuerwaffen|4.2
MID1992|2144048|18|100.0|Russia|Global Weapons - Russia|9.84
Wyer|2708021|15|65.16|Russia||4.56
Cicatrix|1986413|19|98.0|Poland|Komprim Wood|10.54
Ludwig Loft|2815294|13|85.06|Russia|Next Wood|4.72
cityfloh|2828753|15|96.93|Russia|Disconnected Wood|4.8
Superbeni|2830469|13|68.36|Russia|Next Weapon|4.12
magicmonk|2831094|13|83.9|Germany|Peacemaker GmbH & Co. KG|4.6
TCS1987|2793989|15|45.56|Russia||6.4
cptjohn|2710844|15|87.96|Russia||4.9
Snyke|2793836|15|83.57|Russia|AvdoTolex Guns|4.96
aessitt|2768735|16|96.11|Russia|GapaRus-Gift|5.16
Dracon66|2900520|9|38.25|Germany||4.08
Demvogel|2922802|13|95.9|Canada|Mrs J's Diamond Mine|4.08
bella12|2853933|15|98.3|Russia|Blestyashki|4.52
Sir Chris|2798308|15|86.34|Russia|Almaz2|4.84
Sigi38|2773556|11|31.4|Russia||3.7
Flyerchen|2981510|5|22.19|Germany||2.2
Roan-Fel|2464071|16|91.32|Germany|Caro Food|6.89
firat25|2422049|17|87.37|Turkey|KAFKEF Silah Fabrikasi|6.89
prz85|2422512|15|63.88|Poland||4.8
MSF666|2897824|9|29.67|Germany|StarD - Deutsches Eisen|4.12
KinfOfCurrywurst|2892638|6|30.27|Germany||3.2
Steno86|2883050|6|26.28|Germany||3.2
der_elch|3003586|12|93.47|Russia|Next Wood|3.2
bannerpott|2806809|9|29.79|Germany||4.2
kcaS|2959683|13|93.14|Russia|D&J DIAMONDS|3.8
Gesamtstärke:250(=4.9019607843137)
Durchschnittslevel: 14.490196078431
Zuletzt bearbeitet:
