Tabelle: Vorläufiges amtliches Endergebnis
23. September 2013, 08:56 Uhr · Quelle: dpa
Berlin (dpa) - Das vorläufiges amtliches Endergebnis der Bundestagswahl:
| Erstst. | Zweitst. | %2013 | (%2009) | (%Diff) | |
| Berechtigt | 61 903 903 | 61 903 903 | |||
| Abgegeben | 44 289 652 | 44 289 652 | 71,5 | (70,8) | (+ 0,7) |
| Gültig | 43 601 224 | 43 702 474 | |||
| CDU | 16 225 769 | 14 913 921 | 34,1 | (27,3) | (+ 6,8) |
| SPD | 12 835 933 | 11 247 283 | 25,7 | (23,0) | (+ 2,7) |
| FDP | 1 028 322 | 2 082 305 | 4,8 | (14,6) | (- 9,8) |
| Die Linke | 3 583 050 | 3 752 577 | 8,6 | (11,9) | (- 3,3) |
| Grüne | 3 177 269 | 3 690 314 | 8,4 | (10,7) | (- 2,3) |
| CSU | 3 543 733 | 3 243 335 | 7,4 | ( 6,5) | (+ 0,9) |
| Piraten | 962 946 | 958 507 | 2,2 | ( 2,0) | (+ 0,2) |
| NPD | 634 842 | 560 660 | 1,3 | ( 1,5) | (- 0,2) |
| AfD | 809 817 | 2 052 372 | 4,7 | (----) | (-----) |
| Tierschutzpartei | 4 415 | 140 251 | 0,3 | ( 0,5) | (- 0,2) |
| REP | 27 279 | 91 660 | 0,2 | ( 0,4) | (- 0,2) |
| ÖDP | 128 158 | 127 085 | 0,3 | ( 0,3) | ( 0,0) |
| Familie | 4 476 | 7 451 | 0,0 | ( 0,3) | (- 0,3) |
| Bündnis 21/RRP | 5 335 | 8 851 | 0,0 | ( 0,2) | (- 0,2) |
| Rentner | 919 | 25 190 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| BP | 28 336 | 57 285 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| PBC | 2 070 | 18 529 | 0,0 | ( 0,1) | (- 0,1) |
| Büso | 18 039 | 13 131 | 0,0 | ( 0,1) | (- 0,1) |
| Die Violetten | 2 500 | 8 248 | 0,0 | ( 0,1) | (- 0,1) |
| MLPD | 12 986 | 25 336 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| Volksabstimmung | 1 748 | 28 667 | 0,1 | ( 0,1) | ( 0,0) |
| PSG | -- --- --- | 4 840 | 0,0 | ( 0,0) | ( 0,0) |
| BIG | 2 678 | 17 965 | 0,0 | (----) | (-----) |
| pro Deutschland | 4 818 | 74 311 | 0,2 | (----) | (-----) |
| Die Rechte | -- --- --- | 2 288 | 0,0 | (----) | (-----) |
| Die Frauen | -- --- --- | 12 522 | 0,0 | (----) | (-----) |
| Nichtwähler | -- --- --- | 11 349 | 0,0 | (----) | (-----) |
| Partei der Vernunft | 3 881 | 25 027 | 0,1 | (----) | (-----) |
| Die Partei | 39 258 | 78 357 | 0,2 | (----) | (-----) |
| B | 619 | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) |
| BGD | 1 431 | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) |
| DKP | 1 705 | -- --- --- | ---- | ( 0,0) | (-----) |
| Freie Wähler | 431 409 | 422 857 | 1,0 | ( 0,0) | (+ 1,0) |
| Nein | 291 | -- --- --- | ---- | (----) | (-----) |

