Suche deine Klamm-ID in der Kreiszahl Pi

I found 23182 starting at this location in PI: 54610
Laut dem anderen Programm an Stelle: 54609
Liegt daran, dass ich tatsächlich nur Nachkommastellen zähle, sprich "1415" wird zum ersten Mal an Stelle 1 gefunden, während "31415" erst an 88008. Stelle kommt...eben nach dem Komma :)

Für alle, die neu dazukommen nochmal der Link:
Ich hab vor Ewigkeiten mal ein Script geschrieben, das einem auch noch anzeigt, wie oft man innerhalb der ersten Million Stellen von Pi vorkommt:
https://www.geisnet.info/moritz/misc/pisearch.php (Zahl eingeben, beide Häkchen setzen und los!)

Wenn jemand irgendwo noch mehr Kommastellen hat, nur her damit :)
 
Checking 1254543 digits of PI

I found 87162 starting at this location in PI: 202607


In der ersten Million Nachkommastellen von Pi wurde "87162" genau 14 mal gefunden!

# | Position | Umgebung
---+-----------+--------------
1 | 202.606 | 4129871622866
2 | 232.146 | 7290871623665
3 | 259.341 | 3222871625208
4 | 300.287 | 1888871623685
5 | 332.990 | 9049871627624
6 | 345.928 | 9716871629271
7 | 388.138 | 4400871622422
8 | 558.131 | 0174871625554
9 | 641.637 | 3716871629057
10 | 674.797 | 8021871621114
11 | 712.273 | 6892871626532
12 | 815.929 | 1720871627379
13 | 951.566 | 2370871628508
14 | 954.342 | 9391871621676
 
Logischerweise wurde leider keine Übereinstimmung von "293721"
in der ersten Million Nachkommastellen von Pi gefunden,
weil "I found 293721 starting at this location in PI: 1021635"

Gruß Thorsten
 
I found 66544 starting at this location in PI: 9027

In der ersten Million Nachkommastellen von Pi wurde "66544" genau 17 mal gefunden!

# | Position | Umgebung
---+-----------+--------------
1 | 9.026 | 4021665443755
2 | 26.003 | 7838665447181
3 | 151.446 | 9426665445908
4 | 154.561 | 8390665444218
5 | 241.898 | 4874665442363
6 | 305.711 | 5685665446742
7 | 323.425 | 0133665443412
8 | 499.278 | 7092665449229
9 | 516.412 | 2754665443071
10 | 584.019 | 6042665449474
11 | 701.711 | 7231665447574
12 | 764.766 | 4703665441279
13 | 775.608 | 3850665444666
14 | 886.837 | 5291665443739
15 | 967.489 | 2159665447975
16 | 976.362 | 9118665446550
17 | 996.048 | 6061665444072
 
In der ersten Million Nachkommastellen von Pi wurde "16058" genau 15 mal gefunden!

# | Position
---+----------
1 | 102.361
2 | 158.061
3 | 197.306
4 | 241.236
5 | 283.043
6 | 287.865
7 | 335.315
8 | 382.462
9 | 613.927
10 | 696.622
11 | 823.445
12 | 847.014
13 | 850.649
14 | 904.353
15 | 933.903

:mrgreen:
Der Geburtstag meiner Freundin steht nicht ein einziges Mal drin, mysterios 8O

serialize