| Nickname | Online seit | Dauer | Idle |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| dglim | 23:12:02 Uhr | 01:05:05 | 00:01 | Portalseite | |
| servesta | 23:21:44 Uhr | 00:55:23 | 00:03 | Quests | |
| harmoni | 23:58:42 Uhr | 00:18:25 | 00:04 | Portalseite | |
| ronnie_k | 23:18:34 Uhr | 00:58:33 | 00:11 | Portalseite | |
| willi1 | 21:38:04 Uhr | 02:39:03 | 00:11 | Portalseite | |
| marrak | 23:04:24 Uhr | 01:12:43 | 00:12 | Portalseite | |
| cappuccino | 23:57:39 Uhr | 00:19:28 | 00:12 | Portalseite | |
| uahh | 00:16:54 Uhr | 00:00:13 | 00:13 | Portalseite | |
| Traumpaar0204 | 00:16:50 Uhr | 00:00:17 | 00:17 | Portalseite | |
| benno00 | 00:00:58 Uhr | 00:16:09 | 00:22 | Portalseite | |
| marco64 | 20:52:53 Uhr | 03:24:14 | 00:29 | Portalseite | |
| scooter01 | 22:50:15 Uhr | 01:26:52 | 00:41 | Portalseite | |
| logicon | 00:05:51 Uhr | 00:11:16 | 00:41 | Portalseite | |
| jub-jub | 00:09:56 Uhr | 00:07:11 | 00:42 | Portalseite | |
| gorgolion | 00:16:21 Uhr | 00:00:46 | 00:46 | Portalseite | |
| Modi-Stern | 00:16:06 Uhr | 00:01:01 | 00:47 | Portalseite | |
| ramonae | 23:19:50 Uhr | 00:57:17 | 00:49 | Portalseite | |
| IngeJ | 00:04:43 Uhr | 00:12:24 | 00:51 | Portalseite | |
| Bonsai | 23:23:15 Uhr | 00:53:52 | 00:54 | Portalseite | |
| JensM | 00:12:03 Uhr | 00:05:04 | 00:54 | Portalseite | |
| obelix1 | 22:47:06 Uhr | 01:30:01 | 00:56 | Portalseite | |
| nickname0850 | 21:47:14 Uhr | 02:29:53 | 01:02 | Portalseite | |
| DerTiger | 17:27:31 Uhr | 06:49:36 | 01:11 | Portalseite | |
| Chrisano | 23:55:25 Uhr | 00:21:42 | 01:16 | Portalseite | |
| k566850 | 00:13:26 Uhr | 00:03:41 | 01:17 | Portalseite | |
| Josef.K | 00:13:02 Uhr | 00:04:05 | 01:21 | Portalseite | |
| mattis | 00:04:49 Uhr | 00:12:18 | 01:30 | Portalseite | |
| rallef | 00:11:18 Uhr | 00:05:49 | 01:37 | News lesen | |
| Rica39de | 23:50:44 Uhr | 00:26:23 | 01:44 | News lesen | |
| stoevchen | 23:58:36 Uhr | 00:18:31 | 01:51 | Portalseite | |
| reimo1 | 00:15:15 Uhr | 00:01:52 | 01:52 | Portalseite | |
| Gottf | 22:57:20 Uhr | 01:19:47 | 01:55 | Portalseite | |
| kurze2610 | 23:28:38 Uhr | 00:48:29 | 02:02 | Portalseite | |
| truck676 | 00:12:07 Uhr | 00:05:00 | 02:08 | News lesen | |
| Kaimane | 00:14:37 Uhr | 00:02:30 | 02:12 | Quests | |
| Schlange060179 | 00:06:00 Uhr | 00:11:07 | 02:18 | Portalseite | |
| steffleu | 00:03:40 Uhr | 00:13:27 | 02:21 | Portalseite | |
| DonPromillo | 00:14:46 Uhr | 00:02:21 | 02:21 | Portalseite | |
| Marc-D | 00:11:56 Uhr | 00:05:11 | 02:32 | Buff Trading | |
| yaki | 16:20:43 Uhr | 07:56:24 | 02:39 | Portalseite | |
| dvse |
00:02:30 Uhr | 00:14:37 | 02:42 | Portalseite | |
| fried110 | 21:16:48 Uhr | 03:00:19 | 02:45 | Portalseite | |
| Sunshine-Boy | 23:32:36 Uhr | 00:44:31 | 03:02 | Portalseite | |
| klammsy | 00:12:15 Uhr | 00:04:52 | 03:05 | Portalseite | |
| petre059 | 23:05:52 Uhr | 01:11:15 | 03:14 | News lesen | |
| www.grkat.net | 23:41:35 Uhr | 00:35:32 | 03:16 | Portalseite | |
| Sani-Baer35 | 00:13:35 Uhr | 00:03:32 | 03:32 | Portalseite | |
| Frevler | 23:48:39 Uhr | 00:28:28 | 03:40 | Umfragen | |
| Pepehot | 00:13:18 Uhr | 00:03:49 | 03:49 | Portalseite | |
| Holosuite | 00:13:11 Uhr | 00:03:56 | 03:56 | Portalseite | |
| Eule83 | 00:10:50 Uhr | 00:06:17 | 03:57 | Portalseite | |
| CecilLau | 23:59:45 Uhr | 00:17:22 | 04:02 | Portalseite | |
| baxx84 | 00:02:36 Uhr | 00:14:31 | 04:04 | Portalseite | |
| wpaul | 23:46:58 Uhr | 00:30:09 | 04:05 | Portalseite | |
| dragonbuff | 05:02:23 Uhr | 19:14:44 | 04:06 | Quests |