Einschaltquoten der KW 31: „The 100“ auf Pro7, Erfolge für das ZDF und die Formel 1

Erfolgreich startete das ZDF in die neue Woche, insgesamt 4,54 Millionen Menschen schauten um 20.15 Uhr den Fernsehfilm „Unter anderen Umständen ein“, was dem Sender einen Marktanteil von 16,2 Prozent bescherte. Auch die Jüngere Zuschauerschaft interessierte sich für den Film, so schalteten auch 0,62 Millionen der 14- bis 49-Jährige ein, was zu 6,2 Prozent Marktanteil in der Werner eleganten Gruppe führte. Das «heute-journal» erreichte danach 15,8 und 7,4 Prozent. Um 22:15 Uhr wurde der Film «Killer Elite» ausgestrahlt, für den sich insgesamt 2,42 Millionen Zuschauer begeisterten. Der Actionfilm erreichte sogar 10% Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe. Der Schwesternsender des ZDFs, das Erste hatte nicht so viel Erfolg am Anfang der Woche, der Spielfilm “ Für immer Dein?“ kam zur besten Sendezeit nur auf insgesamt 2,59 Millionen Zuschauer.

Am Dienstag gewann RTL das Quotenrennen, zumindestens beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahre. Ab 20.15 Uhr sendete der Kölner Sender eine Doppelfolge von «Bones» mit Emily Deschanel, die schon in den letzten Wochen ein Quotengarant war. Die erste Folge erreichte 2,11 Millionen der Jüngeren und später sogar 2,37 Millionen Personen, daraus resultierten Quoten von 14,1 und 14,0 Prozent beim jungen Publikum. Bei ProSieben war mal wieder Comedy-Dienstag angesagt und der Sender unterhielt ab 20:15 Uhr mit den Simpsons, 2 Broke Grils und Mom. Die gelbe Cartoon-Familie machte zur besten Zeit eine Quote von 11,3 und 11,5% gut. die erste Folge der Doppelfolge 2 Broke Girls, sackte zuerst ein wenig ein, auf nur 10% in der relevanten Zielgruppe,die zweite steigerte sich allerdings auch wieder auf 11,4%. Die zwei Folgen von „Mom“ zeigten sich mit 10,6 und 11,6 Prozent ähnlich wechselhaft.

Die dritte Folge der «Die Bachelorette»-Staffel, die am Mittwoch auf RTL ausgestrahlt wurde, beeindruckte nur 2,02 Millionen romantische Zuschauer, das macht zur besten Sendezeit gerade mal 8,0 Prozent aller TV-Nutzer aus. Die Jüngeren können sich anscheindend mehr für das Thema große Liebe gesucht im Fernsehen begeiszern ind machten 13,7 Prozent aus. Im Anschluss kam «Adam sucht Eva», was sich immerhin 2,46 Millionen Zuschauer allen Alters ansahen. und 9,7 Sat1 wiederum setzte zunächst auf «Deal or no Deal» fesselte mit der Show somit 2,24 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten. Gute 8,8 Prozent Marktanteil insgesamt standen leicht unterdurchschnittlichen 8,7 Prozent bei den Werberelevanten gegenüber. ProSieben zeigte zur besten Sendezeit die neue Serie «The 100» und lockt damit 3,06 Millionen Zuschauer vor die Einschaltgeräte. 1,95 Millionen der Zuschauerbefanden sich im werberelevanten Alter. Bei der gesamten Zuschauerschaft kam der Münchner Sender auf sehr gute 12,5 Prozent zusammen, bei den Umworbenen auf 22,5 Prozent.

Der Freitagabend ist bei RTL der Showabend gewesen und das Konzept ging auf mit «Die ultimative Chart-Show – Die erfolgreichsten Ballermann-Hits» holt sich RTL den Primetime-Sieg beim jungen Publikum: Insgesamt schalteten 1,76 Millionen Musikfans ein, wodurch die Show 8,6 Prozent Marktanteil gewann. Bei den öffentlich-rechtlichen Programmen setzte sich am Abend «Der Kriminalist» im ZDF mit 3,83 Millionen Zuschauern und 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum durch. «Clarissas Geheimnis» im Ersten kam mit 3,33 Millionen Zuschauern auf 14,3 Prozent Marktanteil.

Am Sonntag begeisterte die Formel 1 am Mittag um 14 Uhr insgesamt 4,65 Millionen Sportfans. 33,3% Marktanteil erhielt RTL für Vettels Sieg in Ungarn. Das meistgesehene Programm am Abend stellte wieder einmal Das Erste. Der «Polizeiruf 110: Fischerkrieg» fesselte insgesamt 6,02 Millionen Zuschauer an die Flimmerkisten. Ein Gesamtmarktanteil von 19,7 Prozent und 12,5% beim jungen Publikum. «Zorn der Titanen» auf RTL unterhielt dort 2,58 Millionen Zuschauer, die 12,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen enthielten. ProSieben zeigte «Tropic Thunder» und erreichte damit ab 20.15 Uhr im Schnitt nur 1,48 Millionen Personen, die zu 11,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Gruppe führte. «S.W.A.T. – Die Spezialeinheit» schlug sich ab 22.40 Uhr mit 12,4 Prozent etwas besser.

Das Formel 1 Rennen sorgte für 33,1% Marktanteil am Nachmittag für RTL.

Das Formel 1 Rennen sorgte für 33,1% Marktanteil am Nachmittag für RTL.

Einschaltquoten / Entertainment
[critch.de] · 30.07.2015 · 05:44 Uhr
[0 Kommentare]

Kino/TV-News

01.05. 06:27 | (00) «Faye» startet
01.05. 06:13 | (00) Neue Geschichten von «Renovation Aloha»
01.05. 05:29 | (00) FOX Nation holt sich «Deep in the Heart»
01.05. 05:15 | (00) Ryan Reynolds und Rob McElhenney kaufen weitere Fußballmannschaft
01.05. 05:12 | (01) «Fallout» soll 65 Millionen Zuschauer haben
30.04. 21:34 | (00) Amazon steigert Werbeumsatz auf 11 Milliarden
30.04. 21:21 | (00) FOX will 7 Millionen Dollar für einen Super Bowl-Spot
30.04. 20:24 | (00) «Baby Reindeer» holt 22 Millionen Abrufe
30.04. 20:01 | (00) MFE triumphiert, ProSiebenSat.1 freut sich
30.04. 17:00 | (00) Julianne Moore über ihre Rolle in 'Mary and George'
30.04. 15:00 | (00) Blue Ivy Carter: Rolle in 'Mufasa: Der König der Löwen'
30.04. 14:33 | (00) Mareile Höppner checkt die Tricks der Onlinehändler
30.04. 14:12 | (00) Nächste Großveranstaltung – Nächste RTL-Clipshow
30.04. 13:36 | (00) Wegen CL-Finale: ProSieben verschiebt Opdenhövels Schlag den Star-Comeback
30.04. 12:28 | (00) WOW TV: 6 Monate Filme + Serien für 5,98€ monatl. statt 15,98€
30.04. 11:40 | (00) Die ARD feiert die Weltmeister von 2014
30.04. 11:04 | (00) Let’s Dance zieht in den Musical Dome
30.04. 11:00 | (00) Alden Ehrenreich: Er spielt in 'Weapons' mit
30.04. 10:23 | (00) Nach 2011: Ina Müller verkündet erneut deutsche ESC-Punkte
30.04. 09:03 | (00) Inga Leschek steigt in die Geschäftsführung von RTL Deutschland auf
30.04. 08:28 | (00) Primetime-Check: Montag, 29. April 2024
30.04. 08:28 | (00) Ernüchterndes Spätprogramm bei ProSieben und Sat.1
30.04. 08:27 | (00) Davina und Shania halten Die Geissens-Werte konstant
30.04. 08:03 | (00) Der Kommissar und die Angst stark, aber ohne Reichweiten-Rekord
30.04. 07:32 | (00) Nintendo Switch Ring Fit Adventure-Set für 278,10€ (Vergleich: 315€)
30.04. 06:24 | (00) soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer für 13,99€ ...
30.04. 06:19 | (00) Studiocanal bastelt an neuem «Asterix»-Film
30.04. 06:13 | (00) Peacock erhöht die Preise weiter
30.04. 06:09 | (00) Jason Kelce wechselt zu ESPN
30.04. 06:04 | (00) Netflix plant eine Scooby-Doo-Serie
30.04. 05:59 | (00) Jon Stewart geht auf die Parteitage
30.04. 05:58 | (00) Max kauft Kevin-Spacey-Doku
30.04. 05:48 | (00) «Beyond Paradise» geht weiter
29.04. 21:29 | (00) Paramount Global macht 554 Millionen Verlust
29.04. 17:00 | (00) Challengers: Tennis war ideal für den Film
29.04. 12:14 | (03) Nintendo Switch OLED-Modell (schwarz) für 287,53€
29.04. 11:10 | (00) Neue Folgen von «Große Katastrophen»
29.04. 09:31 | (01) Sat.1 verpflichtet Max Strohe für neue Koch-Reihe
29.04. 09:28 | (00) BBC kündigt «Chess Masters» an
29.04. 09:00 | (00) Nicole Kidman: Sie will nicht hinter die Kamera
29.04. 09:00 | (00) Anne Hathaway: Catwoman entstand durch Choreografien
29.04. 08:07 | (01) Primetime-Check: Sonntag, 28. April 2024
29.04. 07:38 | (00) Wie lief das Fluch der Karibik-Finale bei RTL?
29.04. 07:28 | (00) Dritte Doc-Staffel kommt im Juni zu AXN White
29.04. 07:25 | (00) Channel 4 setzt «Tempting Fortune» fort
29.04. 06:46 | (00) CBS setzt «NCIS: Hawaii» ab
29.04. 06:21 | (00) «I Kissed A Girl» startet bei BBC
28.04. 13:20 | (00) «Sportschau» zeigt Christian-Streich-Doku
28.04. 13:14 | (00) «Black Twitter»-Doku startet
28.04. 13:08 | (02) «Elementary» kommt zurück
28.04. 12:18 | (00) ARD Mediathek kündigt neue «Y-Kollektiv»-Filme an
28.04. 12:09 | (00) «My Lady Lane» startet am 27. Juni
28.04. 12:09 | (00) «Asterix» läuft bei RTL
28.04. 11:03 | (00) Jim Henson-Doku startet am 31. Mai
28.04. 10:11 | (00) Anker Soundcore Motion+ Bluetooth-Lautsprecher für 69,99€ – 30W, IPX7, USB-C, ...
28.04. 10:01 | (01) Marlon Wayans Comedy-Special kommt am 4. Juni
28.04. 08:58 | (00) Universal Pictures startet Podcast
28.04. 08:21 | (02) Primetime-Check: Samstag, 27. April 2024
28.04. 08:14 | (01) Auch Playoffs in den roten Zahlen: ranNBA tut sich schwer
28.04. 08:04 | (00) Paramount+ sichert sich AMC-Serie
28.04. 07:53 | (00) Mattel verpflichtet drei namhafte Köpfe
28.04. 07:03 | (03) «Selena Gomez kocht» startet bei sixx
28.04. 06:56 | (00) Rätselhafte Phänomene geht weiter
28.04. 06:50 | (00) Roku bestellt Reisedoku mit Tracee Ellis Ross
28.04. 06:02 | (00) Sat.1 holt Reportagen zurück
28.04. 05:55 | (00) «A League of Their Own» geht als Rally weiter
27.04. 13:48 | (00) Jo Ann Ross verlässt Paramount
27.04. 12:44 | (00) «Shoresy» startet am 21. Juni
27.04. 12:33 | (00) Das Erste strahlt viel Fußball aus
27.04. 11:58 | (00) Geo setzt auf «Milli Vanilli»
27.04. 11:40 | (00) «20/20»-Special mit WNBA-Star Brittney Griner in Planung
27.04. 10:38 | (00) ABC News Studios trifft auf Jon Bon Jovi
27.04. 09:57 | (00) RTL Passion zeigt indisches Drama «Liebe»
27.04. 09:35 | (00) «The Outlaws» kommt im Mai zurück
27.04. 08:56 | (00) «Monster High» mit neuen Folgen
27.04. 08:33 | (00) «Below Deck Mediterranen» geht im Juni weiter
27.04. 08:25 | (00) Primetime-Check: Freitag, 26. April 2024
27.04. 08:12 | (02) Köln bleibt das Gründwald-Problem
27.04. 07:55 | (00) ntv findet «Geheimverstecke der Diktatoren»
27.04. 07:30 | (00) Joy Taylor moderiert «Like a Girl»
27.04. 06:50 | (00) «Der Graf von Monte Christo» kehrt zurück
27.04. 06:27 | (00) Neuer Film «A Royal Christmas Ball» in Produktion
26.04. 17:00 | (00) Zendaya über ihr Regiedebüt
26.04. 15:41 | (00) Nach 2 Jahren: Jasmin Maeda gibt ZDFneo-Leitung ab
26.04. 15:30 | (00) ZDF stellt ZDF-Chefredaktion teilweise neu auf
26.04. 15:00 | (00) Susan Downey über die Zusammenarbeit mit Ehemann Robert Downey Jr.
26.04. 14:40 | (04) Sony PSN Playstation Network Card 50€ für nur 39,99€
26.04. 14:09 | (00) Kabel Eins zeigt wieder Zwischen Meer und Maloche
26.04. 13:42 | (00) BR zeigt Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
26.04. 11:00 | (00) Lily Gladstone: Sie spielt im 'The Wedding Banquet'-Remake mit
26.04. 10:36 | (00) ZDFneo dreht Coming-of-Age-Serie über heutige Männerbilder
26.04. 07:36 | (00) Primetime-Check: Donnerstag, 25. April 2024
26.04. 07:35 | (00) «Genial witzig» ist kein Selbstläufer
26.04. 07:33 | (00) Ohje, «Achtung Abzocke» lief auch mal besser
26.04. 06:16 | (00) «3 Body Problem» dominiert die Charts
26.04. 06:09 | (00) Jensen Ackles geht zu «Tracker»
26.04. 06:05 | (00) «XO, Kitty»: Neue Darsteller gecastet
26.04. 06:00 | (00) «Heartstopper» mit Hayley Atwell & Co.
26.04. 05:55 | (00) «The Thursday Murder Club» kommt zu Netflix
25.04. 23:41 | (00) Chuck Lorre findet Hauptdarstellerin
 
Täter stellt sich nach Überfall auf Matthias Ecke
Dresden - Nach dem Überfall auf den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden […] (01)
KRONES präsentiert Quartalsbilanz
Trotz des leichten Anstiegs im Gewinn je Aktie von 2,06 EUR bleibt der Zuwachs hinter den […] (00)
Nintendo-Sommertour 2024 – Das erwartet die Gäste der Sommertour – Termine & Veranstaltungsorte
Am 11. Mai geht sie los, die Nintendo-Sommertour 2024. Bis einschließlich 15. September […] (03)
Giro-Debüt, dann Double? Pogacar will Großes erreichen
Turin (dpa) - Tadej Pogacar will schon zum Auftakt der 107. Auflage des Giro d'Italia das […] (00)
Nicht mehr als eine Randnotiz: Deutscher Filmpreis 2024
Zum 74. Mal wurde am gestrigen Freitag der Deutsche Filmpreis verliehen. Man hatte eine große Gala […] (00)
Heinz Hoenig kämpft nach Angaben seiner Frau ums Überleben
Berlin (dpa) - Der schwer kranke Schauspieler Heinz Hoenig kämpft nach Angaben seiner Ehefrau ums […] (00)
 
 
Suchbegriff