Europawahl 2009: Vorläufiges amtliches Endergebnis
08. Juni 2009, 00:37 Uhr · Quelle: dpa
Die vorläufigen amtlichen Endergebnisse für die Europawahl 2009 in Deutschland (Stand 00:27 Uhr):
| ARD | (Diff) | ZDF | (Diff) | Wahl 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 30.6% | -5.9% | -.- | -.- | 36.5% |
| SPD | 20.8% | -0.7% | 21.0% | -0.5% | 21.5% |
| Grüne | 12.1% | 0.2% | 12.1% | 0.2% | 11.9% |
| FDP | 11.0% | 4.9% | 10.7% | 4.6% | 6.1% |
| Linke | 7.5% | 1.4% | 7.3% | 1.2% | 6.1% |
| CSU | 7.2% | -0.8% | -.- | -.- | 8.0% |
| Union | -.- | -.- | 38.0% | -6.5% | 44.5% |
| 10.8% | 0.9% | 10.9% | 1.0% | 9.9% |
Abkürzungen:
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| Grüne | Bündnis 90/Die Grünen |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| Linke | Die Linke |
| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. |
| Union | CDU/CSU |

