News-Bot
klamm-Bot
- 25 April 2006
- 7.401
- 208
Folgende News wurde am 20.01.2013 um 18:20:03 Uhr veröffentlicht:
Hochrechnung Landtagswahl Niedersachsen
Top-Themen
Hochrechnung Landtagswahl Niedersachsen
Top-Themen
Die aktuellen Hochrechnungen für die Landtagswahl in Niedersachsen (Stand 18: 16 Uhr):Quellen: infratest dimap (ARD), Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)|ARD (Diff)|ZDF (Diff)|Wahl 2008
CDU|36.2% -6.3%|36.8% -5.7%|42.5%
SPD|32.4% 2.1%|32.9% 2.6%|30.3%
Grüne|13.4% 5.4%|13.5% 5.5%|8.0%
FDP|10.0% 1.8%|9.6% 1.4%|8.2%
Linke|3.5% -3.6%|3.0% -4.1%|7.1%
Piraten|1.9% 1.9%|-.- -.-|-.-
Sonstige|2.6% -1.3%|4.2% 0.3%|3.9%
Abkürzungen: CDU christlich-demokratische Union SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Grüne Bündnis 90/Die Grünen FDP Freie Demokratische Partei Linke Die Linke Piraten Piratenpartei Niedersachsen
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: