Klamm-Adventskalender 2012 {~ 15,5 MRD BL Gewinne}

K345601

Forenneuling
ID: 345601
L
19 März 2009
3.596
274
Der Klamm-Adventskalender fand 2012 hier über das Forum statt.

Aktuelles: 26.12.2012 Gewinner "2. Chance" stehen fest Die letzte Auslosung hat stattgefunden, wobei 5 Teilnehmer "gesetzt" waren. Diese bekommen für das jeweilige Einheimsen von 14 Trostpreisen bei den 24 Türchen einen weiteren Sondertrostpreis. Die Gewinner in der "2. Chance"-Runde sind hier für Klamm-ID 206 - 249853 und hier für Klamm-ID 251920 - 440627 + Sonder"trost"preise.{br}{br}Die Gutschriften, soweit die Gewinner bei den Seiten registriert sind, erfolgt morgen im Laufe des Tages oder danach auf Anforderung über mich.

Kalenderlog:
Archiv: 26.12.2012 Mitmachgewinn steht fest Die drei Gewinner des Mitmachgewinns vom 25.11. stehen fest. Weitere Informationen hier. Der Rest der "2. Chance" kommt am frühen Abend. 25.12.2012 Klamm-Premiumgutscheine ausgelost Die Gewinner der sechs Klamm-Premiumgutscheine sowie des Blogartikel incl. Backlink von spandauer3 sind ausgelost. Weitere Informationen hier. Einen Mitmachgewinn für den 25.12. gibts noch :) Wer auch am 25.12. noch mal sein Glück versuchen möchte, kann raten, wieviele unterschiedliche Klamm-IDs teilgenommen haben. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis 25 Mio Bl bei weblose.de sowie 10 Mio BL bei xclusivslots.de sowie 5 Mio Lose direkt hier. Genauere Informationen hier. Dank wetti und bobble2908 keine Trostpreise Dank dem Engament von wetti mit drei weiteren hochwertigen Preisen sowie 50 weiteren Preisen von bobble2908 ist es gelungen, für jeden Teilnehmer am 24.12. einen Preis zur Verfügung zu stellen. 24.12.2012 Frohe Weihnachten und ein letztes Mal viel Spass Auf in die letzte Runde - heute gibt es noch mal 15 Preise mehr - darunter neu je einmal 100, 50 und 25 Mio BL bei wettis xclusivslots.de. Weiterhin ist die dritte .de Domain in der Ausspielung. Viel Spass, viel Glück und ein schönes Weihnachtsfest. 23.12.2012 2. Chance am 26.12. Die "2. Chance" beinhaltet einen "Hauptpreis" sowie nicht abgeholte Gewinne zwischen 1. und 22. Dezember. Der Hauptpreis besteht aus insgesamt 150 Mio Bonuslosen bei eurofriend, der auf die drei Teilnehmer mit den meisten Trostpreisen aufgeteilt wird. (Gibt es mehr als 3 Personen, wird entsprechend anteilig aufgeteilt.) Von dieser Ausspielung ausgeschlossen sind jedoch diejenigen, die beim cool-casino einen 50 Mio BL Gewinn sowie die Freispielgewinne vom 6./24. einheimsen konnten. Ausspielung Premiumgutscheine am 25.12. Die von Lukas gestifteten 6 Premiumgutscheine werden am 25.12. unter allen Teilnehmern mit zwei verschiedenen Schlüsseln verlost. Dabei werden die ersten drei verlost unter allen Teilnehmern ohne Einschränkung. Die Premiumgutscheine vier bis sechs wiederum werden ausgelost unter allen Trostpreisempfängern. Mit letzterem Schlüssel wird auch der hochwertige Preis von spandauer3 (Blogartikel incl. Backlink) verlost. Beim Domainstifter geluschert - .eu heute für nur 3 EUR Ich hab beim Domainstifter Domain - Offensive für Euch in den Kalender geblickt. Wer sowieso eine .eu Domain registrieren will, sollte heute dort günstiger zugreifen. Heute gibt es die .eu Domain für im ersten Jahr für nur 3,-- Euro. Gesamtgewinnübersicht aktualisiert Im 2. Posting ist nun auch jeweils ein Link zu einer PDF-Datei für Teilnehmer wie für Stifter veröffentlicht, in denen es ein Gesamtüberblick der Gewinne vom 1.12. bis 22.12. gibt. 22.12.2012 Tauschbörse schließt zum 24.12. Damit möglichst wenige Gewinne einfach irgendwo im Nirwana verschwinden, sind noch nicht eingelöste Gewinne bis einschließlich 22.12. bei den Seiten eurofriend, weblose, cool-casino, losepool sowie xclusivslots bis zum 24.12. (10.00 h) über die Tauschbörse abzuhandeln bzw. der Gewinnübertrag an eine andere Klamm-ID bei mir per PN zu beantragen. Alle bis dahin nicht abgerufenen bzw. nicht zustellbaren Gewinne wandern in die Ausspielung der 2. Chance. 21.12.2012 Jeder gewinnt bei klick-bude.de Alle Teilnehmer vom 20.12. können sich dank bobble2908 wieder über einen garantierten Gewinn von 2 Mio BL bei seiner Seite klick-bude.de freuen. Und den Trostpreis gibts für den 20.12. zusätzlich für alle, die nicht in der Gewinnliste sind. Gewinnanzahl morgen 130 Nun hat es auch das 2. Posting erwischt, die maximale Zeichenzahl für ein Posting von 20.000 Zeichen wurde überschritten, so dass nun auch die Gewinnvorschau für den folgenden Tagen ausgelagert werden musste. :) 20.12.2012 Amüsant, amüsant ... Habe ich heute doch eine Mail erhalten, bei der ein Teilnehmer ankündigte zu überlegen, einen gestifteten Gewinn per Anwalt überprüfen zu lassen. Habe mir spontan daraufhin überlegt, den Teilnehmer mal als Opfer des SLT Gästebuchspams anzumelden :ugly: 19.12.2012 Ermüdungserscheinung Hoppla. Da hab ich doch heute morgen glatt vergessen, den Signaturtrostpreisspender auszuwechseln und hab anstelle dessen für den 19.12. 2 Mio BL bei der klick-bude.de angekündigt. Zwei Fehler zugleich. Die 2 Mio BL für jeden Teilnehmer bei der klick-bude.de findet erst am 20.12. statt (wird also am 21. gutgeschrieben.) Und der heutige Trostpreisstifter ist shopausstatter.de von saitho, der für den Vierteltag dann noch den 25.12. obendrauf bekommt. Mehr als gerechtfertigt, immerhin legt saitho beim Trostpreis noch eine kleine Schippe drauf ... 17.12.2012 Steigende Gewinnzahlen Endlich bin ich dazu gekommen, mich genauer mit der Gewinnverwendung der gestifteten Milliarde BL bei eurofriend.de zu beschäftigen. Nachdem nun eine Statistik über abgerufene und nicht abgerufene Gewinne vorliegt, kann die Zahl der täglichen Gewinne bei Murdoch verdoppelt werden. 16.12.2012 Einen geruhsamen und stressfreien 3. Advent Alles im grünen Bereich, nirgendwo Stress oder Alltagshektik in der Nähe. 15.12.2012 wetti takes it all? Wer noch Interesse hat, sich einen Tag als Trostpreissponsor zu betätigen, sollte sich sputen. Wetti hat angekündigt, alle noch verfügbaren Trostpreistage zu übernehmen. Nur mit Mühe und größtem Zureden ist es gelungen, ihn von der Überweisung der Lose abzuhalten, damit auch andere noch die Gelegenheit bekommen, sich zu engagieren. :mrgreen:. Nähere Infos dazu hier. 14.12.2012 Gesamtübersicht Zur besseren Übersicht für Teilnehmer wie Stifter wurden zwei sortierte Listen für die ersten 12 Türchen veröffentlicht. Diese sind hier zu finden: Gewinner und Stifter. Eine weitere Liste wird es zum Abschluss des Kalenders geben. 13.12.2012 Wieder komplett auf dem Laufenden Die Umstrickung des Gewinnplans durch den bedauerlichen Ausfall von zockinferno.de und dem erfreulichen Einstieg von lose-titan.de ist erfolgt. Es gibt zwar erstmal rund 80 Preise weniger, dafür ist aber die Bonuslossumme noch mal um 200 Mio auf jetzt 15,5 MRD BL gestiegen.
12.12.2012 Auslosung 12.12. erst morgen vormittag Aufgrund der kurzfristigen Änderung bei den Preisen - siehe nachfolgende News - sowie etwas Übermüdung * meinerseits wird die Veröffentlichung der Gewinner vom 12.12. erst morgen im Laufe des frühen Vormittags erfolgen. * Schneeballschlacht, Rodelberg und frische Luft waren heute einfach zu verlockend. :) Trotz zerronnen - doch gewonnen Wie es im Leben so spielt. Leider muss Raziel aufgrund eines Festplattencrash seine Preise für zockinferno zurückziehen, da er die Seite nicht so schnell wieder online bekommt, als dass es Preisgewinnern hier zuzumuten ist/Spass macht. Deshalb fallen ab sofort die Preise für zockinferno.de ab dem 12.12. aus. Für noch nicht eingelöste Gewinne der ersten 11 Tage wird nach einer Lösung gesucht - und die Preise für raziel-online.eu bleiben bestehen.{br}Fast zeitgleich mit der negativen Nachricht trudelte auch von smertullus eine Mail ein - der noch als Stifter neu einsteigt. Somit für alle Adventskalenderfreunde - trotz zerronnen - doch gewonnen. Tauschbörse jetzt betreut Über den Tauschbörsenthread können nun nicht genutzte Gewinne verschenkt, getauscht, oder versteigert werden. hathor89 wird im 2. Posting versuchen, die Übersicht zu behalten und auf die Preise zu verlinken, sofern das Ganze zu unübersichtlich werden sollte. Viel Erfolg miteinander. Doppelteilnehmer gestrichen Leider war es gestern dann doch so weit. Trotz der Vorgabe pro Tag nur eine Teilnahme, postete ein Teilnehmer gleich drei Klamm-IDs - schade. Wer in der Liste jemanden entdeckt, bei dem die gepostete ID nicht mit der verbundenen ID des Profils übereinstimmt (also für jemanden anderen postet), kann dieses komplikationslos in seinem Posting mit <uebermir> für das Analysescript melden. Ein freundlicher Hinweis an den Teilnehmer per PN ist ebenfalls ein feiner Zug, damit derjenige die Chance bekommt, seinen Fehler zu korrigieren. Es ist im übrigen nicht schlimm, wenn man aus Versehen morgens und abends teilgenommen hat, weil man bei dem ganzen Kalendertrubel den Überblick verloren hat. Das wird automatisch rausgefiltert. Aber für andere teilnehmen - absolutes Nogo. 11.12.2012 Jeder gewinnt mit bobble2908 - die 2. Auch morgen gibt es wieder eine Sonderaktion mit bobble2908. Alle morgigen Teilnehmer beim Adventskalender bekommen für seinen shop.klick-bude.de eine Gutschrift von 10 Mio Losen gutgeschrieben. (Diese sind allerdings in diesem Fall nicht übertragbar.){br}Da bobble2908 natürlich bewusst ist, dass nicht jeder Teilnehmer auch Verwendung für Scripte hat, gibt es von ihm morgen zusätzlich zum "Jeder gewinnt" für alle Teilnehmer den nun schon fast obligatorischen Trostpreis. {br}Und auch damit nicht genug. Alle nicht abgeholten Gewinne bei bobble2908 gehen zum 27.12. noch mal in die bobble2908 2. Chance. Mehr Infos dazu hier. 10.12.2012 Witzige Sachpreisidee Und wieder was neues beim Klamm-Adventskalender. Es gibt 3 x Alexa-Traffic relevante Besucher zu gewinnen. Dieser Preis ist nicht wirklich etwas für grosse Seiten, aber wer bisher noch eine achtstellige Zahl in seiner Alexa-Seitenbewertung hat, wird durch diese manuelle Besucher-Hilfe zumindest in den sechsstelligen Bereich vordringen können. Diese Preise wurden "anonym" abgegeben und sind über mich an den Stifter weiterzuleiten. Die Gewinne sind gegen Lose in jeglicher Form übertragbar. 9.12.2012 losehalle.de stiftet 20 x 5 Mio Bonuslose Unser heutiger Trostpreisestifter losehalle.de packt noch mal 20 x 5 Mio Bonuslose als Preis drauf. Diese werden in die Preisliste mit eingearbeitet und ab vermutlich morgen - spätestens übermorgen - mit berücksichtigt. 8.12.2012 Heute .de Domain für 3,-- EUR registrieren Ich habe mal beim Domainstifter Domain - Offensive für Euch in den Kalender geblickt. Wer sowieso eine Domain registrieren will und nicht auf sein Glück hier vertrauen möchte, kann dort heute günstiger zugreifen. Heute gibt es keine Setupgebühr, die Domain also auch schon im ersten Jahr für nur 3,-- Euro. Die erste hier verloste Domain wurde im übrigen wieder in den Gewinnpool zurückgegeben - sie ging nach Österreich und fand dort keine Verwendung. :) Neue Jeder-Gewinnt Aktion am 9.12. - www.klick-bude.de Zum 2. Adventssonntag gibt es nach Nikolaus nun eine weitere "Jeder-Gewinnt-Aktion". bobble2908 stiftet für jeden Teilnehmer am 9.12. 1 Mio Bonuslose auf seiner Seite klick-bude.de. Viel Spass und Erfolg schon jetzt. 6.12.2012 Der Nikolaus bringt losemio.eu als neuen Stifter Ab morgen mit dabei sind 24 x 5 Mio Bonuslose sowie 120 x 1 Mio Bonuslose auf losemio.eu. Danke an Kraejsi für Dein Engagement. Weitere Trostpreisestifter gesucht Mit 12 Mio Losen hier auf klamm.de direkt dabei sein. Dafür gibt es als kleines Dankeschön einen Tag die Signatur in allen meinen Postings. (Komme bloss kaum noch zu anderen :mrgreen:) Mehr Infos hier Tauschbörse geht morgen an den Start Ab morgen, oder wenn sich heute noch jemand findet, der etwas bei der Moderation hilft, auch schon ab heute, gibt es einen extra Thread, in dem Preise, mit denen man nichts anfangen kann verschenken, tauschen oder versteigern kann. Mehr Infos hier 5.12.2012 Die Trostpreise sind los Wir haben den ersten Trostpreisspender gefunden! Max Grafikecke aus dem Lose4Grafikforum stiftet 50 Mio Lose direkt auf klamm.de! Damit ist für die ersten 4 Tage noch nachträglich ein Trostpreis für jeden Teilnehmer gesichert.{br} Zur Akquirierung weiterer Trostpreisspender werde ich ab morgen die unteren 5 Zeilen meiner Signatur für jeweils einen Tag zur Verfügung stellen. Weiteres dazu im Laufe des Tages. 4.12.2012 Neuer Stifter gefunden Wir begrüssen nervensaege unter den Stiftern. Täglich gibt es nun zusätzlich jeweils 5 Mio Bonuslose bei lose-wueste.de sowie lose-rausch.eu. Vielen Dank und herzlich Willkommen im Klammventskalender. Garantierter Gewinn nach 3 Teilnahmen Für die Auslosung der Preise am 3.12. ist ein Script zum Einsatz gekommen, dass diejenigen ermittelt, welche die beiden Tage zuvor leer ausgingen und auch das dritte Mal teilgenommen haben. Diese ~ 30 Teilnehmer wurden heute in den Gewinntopf gesetzt. Solange sich das Verhältnis von Teilnehmern zu Gewinnen bei ~ 2:1 einpendelt wird auch zukünftig so verfahren, damit niemand länger als 2 Tage leer ausgeht. 3.12.2012 Am 6.12. keine Nieten! Wir begrüssen die DM-Bank unter den Stiftern mit einer ganz besonderen Aktion. Zusätzlich zu den Tagesgewinnen gewinnt jeder Teilnehmer bei der DM-Bank 5 Mio Bonuslose. Noch nicht angemeldet? Hier ist die klamm.offizielle Downline 2.12.2012 ERSTER DOPPELTEILNEHMER GEFUNDEN Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass eine ID unter den Teilnehmern doppelt war. Und dann war es auch noch meine eigene! Also, bitte aufpassen, dass ihr nicht das Beispiel postet, sondern Eure Klamm-ID zwischen die ## setzt! ;-) Sollte ich heute was gewinnen, kriegt es die Schlafmütze gutgeschrieben ^^ 1.12.2012 Aktualisierte Teilnahmeregel ab dem 2.12. Auf die Kettenregel wird verzichtet.{br}Erklärung:{br}Es ist zu einigen Fehlern trotz der Kettenregel gekommen. Selbst ich blieb zum Schluss im Eifer des Gefechts nicht davor verschont, jemanden zu vergessen. *schäm*. Trotz vieler Korrekturhilfen seitens der Teilnehmer untereinander waren es letztlich doch 3 Teilnehmende, die nicht in der letzten Fassung aufgetaucht sind. (54737 15:22 BloodyMary 153637 19:29 sonobene 235737 14:19 Deathlyrain) Dieses Fehlersuchen nimmt einfach zu viel Zeit in der Nachbearbeitung in Anspruch. Ich nutze nun eine viel zeitsparende, weniger fehleranfällige Möglichkeit. Vielen Dank für das Verständnis. ..


Jeglicher Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, es geht um Spass und Lose. Wir kriegen das doch hin, oder? 8)
 
Zuletzt bearbeitet:
Statistik
Datum|Gewinne|Teiln.|*|Datum|Gewinne|Teiln.|*|Datum|Gewinne|Teiln.|*|Datum|Gewinne|Teiln.
01.12.|100|207|*|07.12.|100|232|*|13.12.|110|230|*|19.12.|120|211
02.12.|100|201|*|08.12.|100|233|*|14.12.|110|222|*|20.12.|120|208
03.12.|100|202|*|09.12.|110|244|*|15.12.|110|220|*|21.12.|130|215
04.12.|100|211|*|10.12.|110|244|*|16.12.|110|222|*|22.12.|130|197
05.12.|100|225|*|11.12.|110|229|*|17.12.|120|228|*|23.12.|130|226
06.12.|100|244|*|12.12.|110|235|*|18.12.|120|215|*|24.12.|211|211



Gewinnarchiv:

1.12.2012 2.12.2012 3.12.2012 4.12.2012 5.12.2012 6.12.2012 7.12.2012 8.12.2012
9.12.2012 10.12.2012 11.12.2012 12.12.2012 13.12.2012 14.12.2012 15.12.2012 16.12.2012
17.12.2012 18.12.2012 19.12.2012 20.12.2012 21.12.2012 22.12.2012 23.12.2012 24.12.2012


Gesamtliste: [1. - 24. Dezember] Gewinner Stifter



Teilnahme als User:
Teilnahme 1 x pro Tag. Es postet bittet nur jeder #KlammID# - keine Kette.

Es muss zwingend # als Trennzeichen verwendet werden, da ansonsten bei anderen Trennzeichen das Teilnehmerregistrierungsscript Eure Klamm-ID nicht findet!

Preise:


Gewinne|Lose|Bonuslose|Sonderpreise
~ 2470{br}~ 100 pro Tag|98 Mio.|~ 15,5 Mrd.|414

Aus Platzgründen ist die detaillierte Übersicht nun hier.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie per PN geschrieben kommt von:

Weblose.de

und:

Cool-Casino.de

auch was, genaue Preise folgen dann heute Abend! ;)

EDIT: So, dann hier mal die Preise:

Weblose.de:
24 x 25.000.000 Bonuslose
48 x 10.000.000 Bonuslose
120 x 2.500.000 Bonuslose

Cool-Casino.de:
22 x Gutschein mit 15 FS am Gladiator 5R - 500.000 Lose Einsatz
1 x Gutschein mit 15 FS am Gladiator 5R - 5.000.000 Lose Einsatz (für den 06.12.2012)
1 x Gutschein mit 15 FS am Gladiator 5R - 10.000.000 Lose Einsatz (für den 24.12.2012)
24 x 50.000.000 Bonuslose
24 x 25.000.000 Bonuslose
48 x 10.000.000 Bonuslose
120 x 2.500.000 Bonuslose

Ich habe dir auf beiden Seiten die Bonuslose + jeweils einen kleinen Bonus für's verteilen geschickt. Außerdem hast du auf Cool-Casino.de wenn du dich das nächste mal einloggst ein Supportticket in dem du die 24 Gutscheincodes findest! ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
schade um den klammkalender

so ihr lieben - danke fürs erinnern.

ich sponsore gern wie folgt

5 x 15 Mio BL auf klammatoll.de
5 x 10 Mio auf klamm

bin aber leider nur früh zeitig und dann erst abends wieder online .. und hoffe, ich bekomm ne mail, wenn ich was machen muss :ugly:

lg hexe
 
So, Gewinne eingetragen und an dich zum verteilen gesendet:

Weblose.de:
24 x 25.000.000 Bonuslose
48 x 10.000.000 Bonuslose
120 x 2.500.000 Bonuslose

Cool-Casino.de:
22 x Gutschein mit 15 FS am Gladiator 5R - 500.000 Lose Einsatz
1 x Gutschein mit 15 FS am Gladiator 5R - 5.000.000 Lose Einsatz (für den 06.12.2012)
1 x Gutschein mit 15 FS am Gladiator 5R - 10.000.000 Lose Einsatz (für den 24.12.2012)
24 x 50.000.000 Bonuslose
24 x 25.000.000 Bonuslose
48 x 10.000.000 Bonuslose
120 x 2.500.000 Bonuslose

Außerdem schicke ich mal an alle User auf Weblose.de einen Newsletter mit dem Link auf den Thread, damit auch ein paar User mitmachen! ;)
 
Würde über meine Web-Schneiderei.de 5x 100 echte und deutschsprachige Facebook-Fans für den Kalender bereitstellen.

Vielleicht hat ja jemand eine Unternehmensseite, dann wäre es interessant denke ich!

FB-Fans können zeitlich verteilt werden.

Weiß nur nicht, ob das auch angenommen wird von dir Hiltwin.
 
Aus Platzmangel nun hier:

Gewinnliste 1.12.2012:

Verbindliche Liste:
01.12.

Für Gewinner:
Lfd. Nr.|Stifter|Gewinn|Einzulösen über|Gewinner
193|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|339
217|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|3585
1036|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|9773
97|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|15870
313|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|18474
433|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|20861
1286|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|21615
860|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|26939
385|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|28597
1060|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|34648
510|hexe1366|5 Mio Lose|klamm.de|37949
539|freezer|1Mio BL|Klamm-winner.com|43172
587|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|48833
617|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|53671
2111|Empire/Schulej|5 Mio BL|Lose-klicker.eu|54737
788|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|55127
1645|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|57361
712|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|62622
2164|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|63398
1163|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Zock-lose.de|67002
912|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|69505
1187|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Loseengel.de|74706
2159|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|83056
1889|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|88241
1473|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|93590
1088|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|102993
1399|wetti|20 Mio BL|Xclusivslots.de|105000
563|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|121825
1235|bobble2908|2 Mio BL|klick-bude.de|133828
836|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|135502
1424|wetti|10 Mio BL|Xclusivslots.de|137337
2168|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|142877
1499|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|153637
1549|Raziel|5 Mio BL|Zockinferno.de|154476
1669|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|158090
1817|MJ9280|5 Mio BL|easyLose.de|166719
2135|Empire/Schulej|1 Mio BL|Lose-klicker.eu|175796
1841|MJ9280|2 Mio BL|easyLose.de|185460
2038|Mrldog|5 Mio BL|losewette.de|198708
1937|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|199925
2160|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|202615
289|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|202930
2039|federweis|5 Mio Werbeguthaben |Adconvention.de|206828
2169|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|217263
337|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|220631
1|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|227777
361|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|233457
1211|bobble2908|1 Mio BL|klick-bude.de|236101
241|Moe2001|50 Mio BL|cool-casino.de|237374
121|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|237821
1336|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|249656
49|Moe2001|25 Mio BL|weblose.de|252395
457|Moe2001|GS 15 FS Gladiator 5R - 500 k Lose |cool-casino.de|256876
409|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|258999
515|freezer|5 Mio BL|Klamm-winner.com|262787
481|blauerkorsar|5 Mio BL|losehunter.de|270384
760|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|278712
888|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|285320
2165|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|289035
593|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|291162
736|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|293571
988|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|294462
1597|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|294972
936|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|297370
812|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|300066
960|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|305427
1012|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|306042
1112|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|294392
1913|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|311276
1621|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|312917
1449|wetti|5 Mio BL|Xclusivslots.de|316014
1270|bobble2908|10 Facebooklikes |klick-bude.de|317603
688|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|319573
1310|bobble2908|10 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|321574
1523|wetti|2 Mio BL|Xclusivslots.de|326839
2170|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|329201
2163|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|334432
1769|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|337489
169|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|337986
2161|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|341449
1745|Raziel|10 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|343245
643|freezer|1 Mio Werbeguthaben|bonus-winner.de|346169
1360|bobble2908|5 Mio Shopguthaben |shop.klick-bude.de|346765
1793|Raziel|5 Euro Einkaufs-Gutschein |raziel-online.eu|356109
2063|Empire/Schulej|15 Mio BL|Lose-klicker.eu|376841
1985|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|377928
2166|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|384667
1673|Raziel|1 Monat Premium-Account |Zockinferno.de|395537
1697|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|397535
1865|MJ9280|1 Mio BL|easyLose.de|407718
2162|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|414058
1573|Raziel|1 Mio BL|Zockinferno.de|416219
25|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|418175
1721|Raziel|1 Woche Premium-Account |Zockinferno.de|424004
1961|MJ9280|500 k BL|easyLose.de|426125
2167|Murdoch|3 Mio BL|eurofriend.de|432692
145|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|433729
2087|Empire/Schulej|10 Mio BL|Lose-klicker.eu|436984
73|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|438602
265|Moe2001|25 Mio BL|cool-casino.de|438968


Für Stifter:
Lfd. Nr.|Stifter|Gewinn|Einzulösen über|Gewinner
1|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|227777
25|hiltwin|1 Mio Lose|klamm.de|418175
49|Moe2001|25 Mio BL|weblose.de|252395
73|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|438602
97|Moe2001|10 Mio BL|weblose.de|15870
121|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|237821
145|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|433729
169|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|337986
193|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|339
217|Moe2001|2,5 Mio BL|weblose.de|3585
241|Moe2001|50 Mio BL|cool-casino.de|237374
265|Moe2001|25 Mio BL|cool-casino.de|438968
289|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|202930
313|Moe2001|10 Mio BL|cool-casino.de|18474
337|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|220631
361|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|233457
385|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|28597
409|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|258999
433|Moe2001|2,5 Mio BL|cool-casino.de|20861
457|Moe2001|GS 15 FS Gladiator 5R - 500 k Lose |cool-casino.de|256876
481|blauerkorsar|5 Mio BL|losehunter.de|270384
510|hexe1366|5 Mio Lose|klamm.de|37949
515|freezer|5 Mio BL|Klamm-winner.com|262787
539|freezer|1Mio BL|Klamm-winner.com|43172
563|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|121825
587|freezer|1Mio BL|6los-winner.de|48833
593|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|291162
617|freezer|10 Millionen Cardshop Gutschein|shop.6los-winner.de|53671
643|freezer|1 Mio Werbeguthaben|bonus-winner.de|346169
688|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|319573
712|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|62622
736|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|293571
760|Merico|25 Mio BL|fun-klamm.de|278712
788|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|55127
812|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|300066
836|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|135502
860|Merico|10 Mio BL|monsterpots.de|26939
888|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|285320
912|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|69505
936|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|297370
960|Merico|10 Mio BL|be-a-king.net|305427
988|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|294462
1012|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|306042
1036|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|9773
1060|Merico|10 Mio BL|play.fun-klamm.de|34648
1088|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|102993
1112|Mairimko|10 Mio BL|losepool.de|294392
1163|sashacrazyhuhn|5 Mio Bonuslose |Zock-lose.de|67002
